More actions
m (→Promotional) |
(→Command Lists: update command list) |
||
Line 57: | Line 57: | ||
| reversal = | | reversal = | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Shinobi in Bloom | ||
|JP=忍姿花伝 | |JP=忍姿花伝 | ||
|image= | |image= | ||
|input=A + D (Air OK) | |input=A + D (Air OK) | ||
|desc= | |desc=Invulnerable from the start of the action. The standing version cannot be blocked in the air. | ||
}} | }} | ||
| skills = | | skills = | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Whirling Fans | ||
|JP=重ね扇 | |JP=重ね扇 | ||
|image= | |image= | ||
Line 71: | Line 71: | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=*1 Dancing as One: Yang - | |EN=*1 Dancing as One: Yang - First Step | ||
|JP=陽蓮舞 ・ 壱 | |JP=陽蓮舞 ・ 壱 | ||
|image= | |image= | ||
Line 77: | Line 77: | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ *1 Dancing as One: Yang - | |EN=⇒ *1 Dancing as One: Yang - Second Step | ||
|JP=陽蓮舞 ・ 弐 | |JP=陽蓮舞 ・ 弐 | ||
|image= | |image= | ||
|input=A during Dancing As One: Yang - | |input=A during Dancing As One: Yang - First Step | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ *1 Dancing as One: Yang - | |EN=⇒ *1 Dancing as One: Yang - Third Step | ||
|JP=陽蓮舞 ・ 参 | |JP=陽蓮舞 ・ 参 | ||
|image= | |image= | ||
|input=A during Dancing As One: Yang - | |input=A during Dancing As One: Yang - Second Step | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ Dancing as One: Yang - | |EN=⇒ Dancing as One: Yang - Fourth Step | ||
|JP=陽蓮舞 ・ 肆 | |JP=陽蓮舞 ・ 肆 | ||
|image= | |image= | ||
|input=A during Dancing As One: Yang - | |input=A during Dancing As One: Yang - Third Step | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ | |EN=⇒ Snow-Dappled Sleeve: Piercing Tide | ||
|JP=霜袖 ・ 針流 | |JP=霜袖 ・ 針流 | ||
|image= | |image= | ||
Line 101: | Line 101: | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ | |EN=⇒ Snow-Dappled Sleeve: Howling Ogre | ||
|JP=霜袖 ・ 鬼哭流 | |JP=霜袖 ・ 鬼哭流 | ||
|image= | |image= | ||
Line 107: | Line 107: | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ | |EN=⇒ Snow-Dappled Sleeve: Demonic Destruction | ||
|JP=霜袖 ・ 破魔流 | |JP=霜袖 ・ 破魔流 | ||
|image= | |image= | ||
Line 114: | Line 114: | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=*2 Dancing as One: Yin - | |EN=*2 Dancing as One: Yin - First Step | ||
|JP=陰蓮舞 ・ 壱 | |JP=陰蓮舞 ・ 壱 | ||
|image= | |image= | ||
Line 121: | Line 121: | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ *2 Dancing as One: Yin - | |EN=⇒ *2 Dancing as One: Yin - Second Step | ||
|JP=陰蓮舞 ・ 弐 | |JP=陰蓮舞 ・ 弐 | ||
|image= | |image= | ||
|input=A or B during Dancing As One: Yin - | |input=A or B during Dancing As One: Yin - First Step | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ *2 Dancing as One: Yin - | |EN=⇒ *2 Dancing as One: Yin - Third Step | ||
|JP=陰蓮舞 ・ 参 | |JP=陰蓮舞 ・ 参 | ||
|image= | |image= | ||
|input=A or B during Dancing As One: Yin - | |input=A or B during Dancing As One: Yin - Second Step | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ *2 Dancing as One: Yin - | |EN=⇒ *2 Dancing as One: Yin - Fourth Step | ||
|JP=陰蓮舞 ・ 肆 | |JP=陰蓮舞 ・ 肆 | ||
|image= | |image= | ||
|input=A or B during Dancing As One: Yin - | |input=A or B during Dancing As One: Yin - Third Step | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ *2 Dancing as One: Yin - | |EN=⇒ *2 Dancing as One: Yin - First Step | ||
|JP=陰蓮舞 ・ 壱 | |JP=陰蓮舞 ・ 壱 | ||
|image= | |image= | ||
|input=↓↙← + B | |input=↓↙← + B | ||
|desc=A or B during Dancing As One: Yin - | |desc=A or B during Dancing As One: Yin - Fourth Step | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ | |EN=⇒ Dancing in Snow: Purity | ||
|JP=雪舞い ・ 清流 | |JP=雪舞い ・ 清流 | ||
|image= | |image= | ||
Line 152: | Line 152: | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN=⇒ | |EN=⇒ Breathtaker | ||
|JP=愛生 | |JP=愛生 | ||
|image= | |image= | ||
Line 158: | Line 158: | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Grand Stage: Snowbird | ||
|JP=演目~雪鳥~ | |JP=演目~雪鳥~ | ||
|image= | |image= | ||
Line 165: | Line 165: | ||
| extra_skill= | | extra_skill= | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Dancing in Snow: Dance of Blades | ||
|JP=雪舞い ・ 武士流 | |JP=雪舞い ・ 武士流 | ||
|image= | |image= | ||
|input=↓↘→ + C | |input=↓↘→ + C | ||
|desc= | |desc=Hits low. | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Termination | ||
|JP=仕舞い | |JP=仕舞い | ||
|image= | |image= | ||
|input=↓↙← + C | |input=↓↙← + C | ||
|desc= | |desc=Counters non-Throw attribute attacks from the middle of the action. Automatically retaliates upon a successful counter. | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Grand Stage: Storm of Snowbirds | ||
|JP=演目~群雪鳥~ | |JP=演目~群雪鳥~ | ||
|image= | |image= | ||
Line 194: | Line 194: | ||
| distortions = | | distortions = | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Secret Ninja Art: Black Ice | ||
|JP=必伝忍法 ・ 黒氷 | |JP=必伝忍法 ・ 黒氷 | ||
|image= | |image= | ||
|input=↓↘→ + B + C | |input=↓↘→ + B + C | ||
|desc= | |desc=Invulnerable from the start of the action. | ||
}} | }} | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Secret Ninja Art: Ice Pillar Fan | ||
|JP=必伝忍法 ・ 樹氷扇 | |JP=必伝忍法 ・ 樹氷扇 | ||
|image= | |image= | ||
|input=↓↙← + B + C | |input=↓↙← + B + C | ||
|desc= | |desc=Invulnerable from the start of the action. | ||
}} | }} | ||
| dist_duo = | | dist_duo = | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Secret Ninja Art: Ice Pillar Fan | ||
|JP=必伝忍法 ・ 樹氷扇 | |JP=必伝忍法 ・ 樹氷扇 | ||
|image= | |image= | ||
Line 217: | Line 217: | ||
| astral = | | astral = | ||
{{Command List Row | {{Command List Row | ||
|EN= | |EN=Ultimate Secret Ninja Art: Ice Queen | ||
|JP= | |JP= | ||
|image= | |image= | ||
|input=↓↓↓ + B + C | |input=↓↓↓ + B + C | ||
|desc= | |desc=Invulnerable from the start of the action. [Requirements] In order to activate, you must have Resonance Blaze (Lv 4) active, have 9 bars of Skill Gauge, and the opponent must be down to one character. | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revision as of 03:22, 21 November 2019
Name |
Yumi |
---|---|
Voice Actors |
Yumi Hara (Japanese) |
A third-year at Gessen Girls' Academy.
Granddaughter to the legendary shinobi Kurokage, she leads Gessen's elite. Wielding fans and ice, she fights with movements borrowed from traditional Japanese dance.
With the two opposing dances of "Yang" and "Yin", she can trifle with her opponents. Very conveniently, following some of her attacks "Hisho Ranbu (飛翔乱舞)" will activate and automatically perform midair combos.[1]
Command Lists
Edit details used on characters' gameplay pages from this page. See Category:Gameplay Subpage for a list of all pages like this, and Help:Manual of Style/Character Pages/Gameplay for an example of a standard layout for this page. |
Name | Command |
---|---|
Smart Combo | |
Smart Combo 1 | A · A · A · A |
Smart Combo 2 | B · B · B |
Smart Combo 3 | Midair A · A |
Smart Combo 4 | Midair B · B |
Special | |
Aerial Rave 飛翔乱舞 |
Activates automatically after certain attacks hit |
Reversal Action | |
Shinobi in Bloom 忍姿花伝 |
A + D (Air OK) |
Invulnerable from the start of the action. The standing version cannot be blocked in the air. | |
Skill | |
Whirling Fans 重ね扇 |
↓↘→ + A or B |
*1 Dancing as One: Yang - First Step 陽蓮舞 ・ 壱 |
↓↙← + A |
⇒ *1 Dancing as One: Yang - Second Step 陽蓮舞 ・ 弐 |
A during Dancing As One: Yang - First Step |
⇒ *1 Dancing as One: Yang - Third Step 陽蓮舞 ・ 参 |
A during Dancing As One: Yang - Second Step |
⇒ Dancing as One: Yang - Fourth Step 陽蓮舞 ・ 肆 |
A during Dancing As One: Yang - Third Step |
⇒ Snow-Dappled Sleeve: Piercing Tide 霜袖 ・ 針流 |
A during *1 |
⇒ Snow-Dappled Sleeve: Howling Ogre 霜袖 ・ 鬼哭流 |
B during *1 |
⇒ Snow-Dappled Sleeve: Demonic Destruction 霜袖 ・ 破魔流 |
↓ + B during *1 |
*2 Dancing as One: Yin - First Step 陰蓮舞 ・ 壱 |
↓↙← + B |
⇒ *2 Dancing as One: Yin - Second Step 陰蓮舞 ・ 弐 |
A or B during Dancing As One: Yin - First Step |
⇒ *2 Dancing as One: Yin - Third Step 陰蓮舞 ・ 参 |
A or B during Dancing As One: Yin - Second Step |
⇒ *2 Dancing as One: Yin - Fourth Step 陰蓮舞 ・ 肆 |
A or B during Dancing As One: Yin - Third Step |
⇒ *2 Dancing as One: Yin - First Step 陰蓮舞 ・ 壱 |
↓↙← + B |
A or B during Dancing As One: Yin - Fourth Step | |
⇒ Dancing in Snow: Purity 雪舞い ・ 清流 |
A during *2 |
⇒ Breathtaker 愛生 |
→→ during *1, *2 |
Grand Stage: Snowbird 演目~雪鳥~ |
Midair ↓↘→ + A or B |
Extra Skill (Takes 1 skill gauge) | |
Dancing in Snow: Dance of Blades 雪舞い ・ 武士流 |
↓↘→ + C |
Hits low. | |
Termination 仕舞い |
↓↙← + C |
Counters non-Throw attribute attacks from the middle of the action. Automatically retaliates upon a successful counter. | |
Grand Stage: Storm of Snowbirds 演目~群雪鳥~ |
Midair ↓↘→ + C |
⇒ Killing Stone 殺生石 |
C during Aerial Rave |
Distortion Skill (Takes 2 skill gauge) | |
Secret Ninja Art: Black Ice 必伝忍法 ・ 黒氷 |
↓↘→ + B + C |
Invulnerable from the start of the action. | |
Secret Ninja Art: Ice Pillar Fan 必伝忍法 ・ 樹氷扇 |
↓↙← + B + C |
Invulnerable from the start of the action. | |
Distortion Skill · Duo (takes 2 skill gauge) | |
Secret Ninja Art: Ice Pillar Fan 必伝忍法 ・ 樹氷扇 |
During the main character's Distortion Skill SP |
Astral Heat | |
Ultimate Secret Ninja Art: Ice Queen | ↓↓↓ + B + C |
Invulnerable from the start of the action. [Requirements] In order to activate, you must have Resonance Blaze (Lv 4) active, have 9 bars of Skill Gauge, and the opponent must be down to one character. |
Palettes
Gallery
Main Visual
Gameplay
Promotional
Icons
Staff Extra
External Links
- BlazBlue: Cross Tag Battle Official Website (JP), Characters, Yumi
- Kagurapedia, the Senran Kagura Wiki, Yumi
- Twitter, @sugi_vs, BBTAG command lists
References
Characters | |||||
---|---|---|---|---|---|
Playable (C-series) | |||||
BBCT | · · · · · · · · · · · | ||||
BBCS | · · · · · · | ||||
BBCP | · · · · · · · · | ||||
BBCF | · · · · · · · | ||||
Non-playable | |||||
Other (C-series) |
· Edgar and Claire Vermillion · Ellen Nelson · · Four · Francis and Rosenne · · · · · Lao Jiu · · · · Pakumen & Terumen · · · · · · · · Three · · · · Two | ||||
Manga | |||||
Remix Heart | · · · Elina · · Guardian · · · | ||||
Variable Heart | · · · Julian · · | ||||
Novels | |||||
Phase Shift | · · · · · · · · | ||||
Spiral Shift | · | ||||
Bloodedge Experience | · · · · · · · · · · · · · · · | ||||
XBlaze | |||||
Code Embryo | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ||||
Lost Memories | · · · · · · · | ||||
Alternative: Dark War | |||||
BBDW | · · · · · · · · · · |
Crossover Characters | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cross Tag Battle | |||||
Persona 4 Arena/ Arena Ultimax |
· · · · · · · · · · · · | ||||
Under Night In-Birth | · · · · · · · · · · · | ||||
RWBY | · · · · | ||||
Arcana Heart | |||||
Senran Kagura | |||||
Akatsuki Blitzkampf | · | ||||
Alternative: Dark War | |||||
Granblue Fantasy | · · |