More actions
Absorb HP and control the pace of the match! An excellent close to mid range offensive fighter![1]
Strategy
Command List
Name | Command | |
---|---|---|
Normal Input | Alternative Input | |
Drive | ||
Soul Eater | D | |
An attack that absorbs the opponent's life. | ||
Special | ||
Hell's Fang ヘルズファング |
↓↙← + A | → + S |
A lunging attack that moves forward. | ||
→ Additional Attack | ↓↙← + D after "Hell's Fang" | N, H or S after "Hell's Fang" |
An additional attack that absorbs the opponent's HP. | ||
Inferno Divider インフェルノディバイダー |
→↓↘ + C or D (midair also) | S (midair also) |
An antiair attack. | ||
→ Uppercut | ↓↘→ + C after "Inferno Divider" | N, H or S after "Inferno Divider" |
An additional attack after Inferno Divider. | ||
→Straight Punch | ↓↘→ + C after "Uppercut" | |
A strong attack that sends the opponent backward. | ||
→ Ax Kick | ↓↙← + D after "Uppercut" | N, H or S after "Uppercut" |
An attack that slams the opponent to the ground. | ||
Gauntlet Hades ガントレットハーデス |
↓↙← + B (midair also) | ↓ + S |
An overhead lunging attack. | ||
→ Spin Kick | ↓↙← + D after "Gauntlet Hades" | N, H or S after "Gauntlet Hades" |
Absorbs the opponent's life and kicks them upward. | ||
Dead Spike デッドスパイク |
↓↙← + D | |
A short-ranged projectile that absorbs the opponent's life. | ||
Not Over Yet | ↓↓ + C while opponent is down | |
An attack performed on an opponent who is down. | ||
Belial Edge | ↓↙← + C in midair | ↓ + S in midair |
Perform a diagonal aerial attack downwards toward your opponent. | ||
Distortion Drive | ||
Carnage Scrissors カーネージシザー |
→↘↓↙←→ + D (delayable) (uses 50% Heat) | Hold N (uses 50% Heat) |
After doing a lunging attack, Ragna will do an additional attack that will absorb the opponent's life. You can stop his attack midway by holding the Drive button. | ||
Blood Kain ブラッドカイン |
↓↙←↓↙← + D (uses 50% Heat) | Hold H (uses 50% Heat) |
For a short period of time, Ragna's Drive button attack will be strengthened. However, he will slowly lose life while this spell is active. | ||
Devoured by Darkness 闇に食われろ |
↓↙←↓↙← + D (uses 50% Heat) while "Blood Kain" is active | Hold H (uses 50% Heat) while "Blood Kain" is active |
An unblockable attack that absorbs a massive amount of the opponent's life. | ||
Astral Heat | ||
Black Onslaught | ↓↙←↙↓↘→ + C (uses 100% Heat) | Hold N + H (uses 100% Heat) |
A fury of attacks with Ragna's scythe. Only finishes if the initial swipe hits the opponent. |
References
- ↑ BlazBlue: Continuum Shift Official Site (JP), Ragna the Bloodedge
Gameplay Navigation (edit)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
BBCT | Ragna the Bloodedge · Jin Kisaragi · Noel Vermillion · Rachel Alucard · Taokaka · Iron Tager · Litchi Faye-Ling · Arakune · Bang Shishigami · Carl Clover · Hakumen · ν-No.13- | ||||
BBCS | Tsubaki Yayoi · Hazama · µ-No.12- · Makoto Nanaya · Valkenhayn R. Hellsing · Platinum the Trinity · Relius Clover | ||||
BBCP | Izayoi · Amane Nishiki · Bullet · Azrael · Kagura Mutsuki · Yuuki Terumi · Kokonoe · Celica A. Mercury · λ-No.11- | ||||
BBCF | Hibiki Kohaku · Naoto Kurogane · Nine the Phantom · Izanami · Susano'o · Es · Mai Natsume · Jubei | ||||
BBTAG | |||||
Yu Narukami · Yosuke Hanamura · Chie Satonaka · Yukiko Amagi · Kanji Tatsumi · Aegis · Naoto Shriogane · Teddie · Akihiko Sanada · Mitsuru Kirijo · Elizabeth · Labrys · Tohru Adachi | |||||
Hyde · Linne · Waldstein · Seth · Gordeau · Orie · Carmine · Vatista · Yuzuriha · Merkava · Hilda · Mika | |||||
Ruby Rose · Weiss Schnee · Blake Belladonna · Yang Xiao Long · Neo Politan | |||||
Heart Aino | |||||
Yumi | |||||
Akatsuki · Blitztank |