More actions
Nbngharuna (talk | contribs) |
|||
Line 116: | Line 116: | ||
File:BBCF CE Palette 04.png|04 | File:BBCF CE Palette 04.png|04 | ||
File:BBCF CE Palette 05.png|05 | File:BBCF CE Palette 05.png|05 | ||
File:BBCF CE Palette 06.png|06<br>Rise Kujikawa | File:BBCF CE Palette 06.png|06<br>Rise Kujikawa and Himiko (Persona 4) | ||
File:BBCF CE Palette 07.png|07 | File:BBCF CE Palette 07.png|07<br>[[Nine the Phantom|Konoe Ayatsuki Mercury]] and [[Eight]] | ||
File:BBCF CE Palette 08.png|08 | File:BBCF CE Palette 08.png|08 | ||
File:BBCF CE Palette 09.png|09 | File:BBCF CE Palette 09.png|09 | ||
File:BBCF CE Palette 10.png|10 | File:BBCF CE Palette 10.png|10<br>BlazBlue Alter Memory Limited Edition Character Color Set | ||
File:BBCF CE Palette 11.png|11<br>[[Little Sister]] and [[Me]] | File:BBCF CE Palette 11.png|11<br>[[Little Sister]] and [[Me]] | ||
File:BBCF CE Palette 12.png|12<br> Ramlethal & | File:BBCF CE Palette 12.png|12<br> Ramlethal and Venus & Velva (Guilty Gear Xrd) | ||
File:BBCF CE Palette 13.png|13<br> Tokonome Mamori | File:BBCF CE Palette 13.png|13<br> Tokonome Mamori and Shikishima Mirei (Valkyrie Drive: Mermaid) | ||
File:BBCF CE Palette 14.png|14<br>[[Nine the Phantom]] | File:BBCF CE Palette 14.png|14<br>[[Nine the Phantom]] | ||
File:BBCF CE Palette 15.png|15 | File:BBCF CE Palette 15.png|15 |
Revision as of 00:31, 26 August 2019
Strategy
Command List
Name | Command | |
---|---|---|
Normal Input | Alternative Input | |
Drive | ||
Minerva ミネルヴァ Mineruva |
D | |
Overdrive | ||
Regelite リジェライト Rijeraito |
A + B + C + D | |
Pue Vapeur ピュエ・ヴァプール Pyue Vapūru |
During OD, A + B + C + D | |
Special | ||
Pic Confit ピック・コンフィ Pikku Confi |
Midair ↓↙← + A | SP |
Arc Grillé アルク・グリエ Aruku Gurie |
↓↘→ + B | → + SP |
Marteau Flan マルトゥ・フラン Marutu Furan |
↓↙← + B | ↓ + SP |
Hache Rotir アッシュ・ロティル Asshu Rotiru |
↓↘→ + C | SP |
Lance Quiche ランス・キッシュ Ransu Kisshu |
↓↙← + C | |
Distortion Drive | ||
Armure Sorbet アルミュール・ソルベ Arumyūru Sorube |
→↘↓↙←→ + A | |
Sabre Anglaise サーブル・アングレイズ Sāburu Angureizu |
→↘↓↙←→ + B | |
Casque Velouté キャスク・ヴルーテ Kyasuku Vurūte |
→↘↓↙←→ + C | ← + SP |
Astral Heat | ||
Atout Rilettes アトゥ・リエット Atu Rietto |
↓↓↓ + A | |
Palettes
07
Konoe Ayatsuki Mercury and Eight11
Little Sister and Me
Notes
External Links
- BlazBlue: Central Fiction Official Website (US), Characters - Celica A. Mercury
- BlazBlue: Central Fiction Official Website (JP), Celica A. Mercury - Command List
Gameplay Navigation (edit)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
BBCT | Ragna the Bloodedge · Jin Kisaragi · Noel Vermillion · Rachel Alucard · Taokaka · Iron Tager · Litchi Faye-Ling · Arakune · Bang Shishigami · Carl Clover · Hakumen · ν-No.13- | ||||
BBCS | Tsubaki Yayoi · Hazama · µ-No.12- · Makoto Nanaya · Valkenhayn R. Hellsing · Platinum the Trinity · Relius Clover | ||||
BBCP | Izayoi · Amane Nishiki · Bullet · Azrael · Kagura Mutsuki · Yuuki Terumi · Kokonoe · Celica A. Mercury · λ-No.11- | ||||
BBCF | Hibiki Kohaku · Naoto Kurogane · Nine the Phantom · Izanami · Susano'o · Es · Mai Natsume · Jubei | ||||
BBTAG | |||||
Yu Narukami · Yosuke Hanamura · Chie Satonaka · Yukiko Amagi · Kanji Tatsumi · Aegis · Naoto Shriogane · Teddie · Akihiko Sanada · Mitsuru Kirijo · Elizabeth · Labrys · Tohru Adachi | |||||
Hyde · Linne · Waldstein · Seth · Gordeau · Orie · Carmine · Vatista · Yuzuriha · Merkava · Hilda · Mika | |||||
Ruby Rose · Weiss Schnee · Blake Belladonna · Yang Xiao Long · Neo Politan | |||||
Heart Aino | |||||
Yumi | |||||
Akatsuki · Blitztank |