More actions
(Created page with "{{Character Tabs|Mu-12}} {{Quote|}} __NOTOC__ ==Strategy== <blockquote><i></i></blockquote> ==Command List== {{Command List | drive = {{Command List Row | EN = S...") |
(add palettes) |
||
Line 120: | Line 120: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==Palettes== | |||
<gallery heights="100px" style="text-align:center;"> | |||
File:BBCF MU Palette 01.png|01 | |||
File:BBCF MU Palette 02.png|02 | |||
File:BBCF MU Palette 03.png|03 | |||
File:BBCF MU Palette 04.png|04 | |||
File:BBCF MU Palette 05.png|05 | |||
File:BBCF MU Palette 06.png|06 | |||
File:BBCF MU Palette 07.png|07 | |||
File:BBCF MU Palette 08.png|08 | |||
File:BBCF MU Palette 09.png|09 | |||
File:BBCF MU Palette 10.png|10 | |||
File:BBCF MU Palette 11.png|11 | |||
File:BBCF MU Palette 12.png|12 | |||
File:BBCF MU Palette 13.png|13 | |||
File:BBCF MU Palette 14.png|14<br>[[Nu-13]] | |||
File:BBCF MU Palette 15.png|15 | |||
File:BBCF MU Palette 16.png|16 | |||
File:BBCF MU Palette 17.png|17 | |||
File:BBCF MU Palette 18.png|18 | |||
File:BBCF MU Palette 19.png|19 | |||
File:BBCF MU Palette 20.png|20 | |||
File:BBCF MU Palette 21.png|21 | |||
File:BBCF MU Palette 22.png|22<br>PlayStation | |||
File:BBCF MU Palette 23.png|23<br>Famitsu | |||
File:BBCF MU Palette 24.png|24<br>Dengeki | |||
</gallery> | |||
==Notes== | ==Notes== |
Revision as of 04:04, 21 March 2019
Strategy
Command List
Name | Command | |
---|---|---|
Normal Input | Alternative Input | |
Drive | ||
Steins Gunner シュタインズガンナー Shutainzu Gan'nā |
D | |
Overdrive | ||
Steins Geiser シュタインズゲイザー Shutainzu Geizā |
A + B + C + D | |
Pillar of Light ツチイカヅチ Tsuchi Ikazuchi |
A + B + C + D during Overdrive | |
Special | ||
Totsuka Blade アメノトツカ Amenototsuka |
→↓↘ + D (midair also) | Midair → + SP |
Tokotachi Blade クニノトコタチ Kuninotokotachi |
↓↙← + D (midair also) | |
Arrows of Heaven アマノハバヤ Ama no Habaya |
→↓↘ + A (midair also) | Midair ↓ + SP |
Origins ツヌグイ Tsunugui |
→↓↘ + C (midair also) | SP |
Ikutachi Blade イクタチ Ikutachi |
←↙↓↘→ + B | → + SP |
Sword of Decimation フルノツルギ Furu no Tsurugi |
→↘↓↙← + C (delayable) | ↓ + SP |
Distortion Drive | ||
Wisdom of the Divines オモヒカネ Omohikane |
→↘↓↙←→ + C | ← + SP |
Blessed Mirror ヤタノカガミ Yata no Kagami |
→↘↓↙←→ + D (midair also) | ← + SP |
Astral Heat | ||
Sword of the Godslayer カミゴロシノツルギ Kamigoroshi no Tsurigu |
↓↓↓ + D | |
Palettes
14
Nu-13
Notes
- Ameno Totsuka references a type of sword often possessed by dieties in Japanese mythology, the Totsuka-no-Tsurugi. Ameno may be the 天之 prefix, meaning "of the sky (or heavens)."
- Omohikane, Kuninotokotachi are the names of gods.
- Yata no Kagami is on the of three Imperial Regalia along with the Kusanagi-no-Tsurugi and Yasakani no Magatama.
- Ikutachi (usu. 生大刀) is a sword from Japanese mythology "brimming with life force."
External Links
- BlazBlue: Central Fiction Official Website (US), Characters - Mu-12
- BlazBlue: Central Fiction Official Website (JP), Mu-12 - Command List
References
Gameplay Navigation (edit)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
BBCT | Ragna the Bloodedge · Jin Kisaragi · Noel Vermillion · Rachel Alucard · Taokaka · Iron Tager · Litchi Faye-Ling · Arakune · Bang Shishigami · Carl Clover · Hakumen · ν-No.13- | ||||
BBCS | Tsubaki Yayoi · Hazama · µ-No.12- · Makoto Nanaya · Valkenhayn R. Hellsing · Platinum the Trinity · Relius Clover | ||||
BBCP | Izayoi · Amane Nishiki · Bullet · Azrael · Kagura Mutsuki · Yuuki Terumi · Kokonoe · Celica A. Mercury · λ-No.11- | ||||
BBCF | Hibiki Kohaku · Naoto Kurogane · Nine the Phantom · Izanami · Susano'o · Es · Mai Natsume · Jubei | ||||
BBTAG | |||||
Yu Narukami · Yosuke Hanamura · Chie Satonaka · Yukiko Amagi · Kanji Tatsumi · Aegis · Naoto Shriogane · Teddie · Akihiko Sanada · Mitsuru Kirijo · Elizabeth · Labrys · Tohru Adachi | |||||
Hyde · Linne · Waldstein · Seth · Gordeau · Orie · Carmine · Vatista · Yuzuriha · Merkava · Hilda · Mika | |||||
Ruby Rose · Weiss Schnee · Blake Belladonna · Yang Xiao Long · Neo Politan | |||||
Heart Aino | |||||
Yumi | |||||
Akatsuki · Blitztank |