More actions
(Created page with "{{Character Tabs|Celica A. Mercury}} __NOTOC__ ==Strategy== ==Command List== {{Command List | drive = {{Command List Row | EN = Minerva | JP = ミネル...") |
m (add some notes) |
||
Line 99: | Line 99: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
==Notes== | |||
* Celica's commands are named in French, and reference armaments and food. | |||
** [[wikipedia:Confit|Confit]], [[wikipedia:Quiche|quiche]], [[wikipedia:Flan|flan]], [[wikipedia:Sorbet|sorbet]], [[wikipedia:Rilettes|rilettes]], and [[wikipedia:Velouté sauce|Velouté (sauce)]] are the names of food or drinks. | |||
** '''Arc Grillé''' and '''Hache Rotir''' reference cooking by [[wikipedia:Grilling|grilling]] and [[wikipedia:Roasting|roasting]] respectively. | |||
==References== | |||
<references> | |||
</references> | |||
{{Gameplay Navigation}} | {{Gameplay Navigation}} |
Revision as of 19:29, 17 November 2018
Strategy
Command List
Name | Command | |
---|---|---|
Normal Input | Alternative Input | |
Drive | ||
Minerva ミネルヴァ Mineruva |
D | |
Overdrive | ||
Regelite リジェライト Rijeraito |
A + B + C + D | |
Special | ||
Pic Confit ピック・コンフィ Pikku Confi |
Midair ↓↙← + A | |
Arc Grillé アルク・グリエ Aruku Gurie |
↓↘→ + B | |
Marteau Flan マルトゥ・フラン Marutu Furan |
↓↙← + B | |
Hache Rotir アッシュ・ロティル Asshu Rotiru |
↓↘→ + C | |
Lance Quiche ランス・キッシュ Ransu Kisshu |
↓↙← + C | |
Distortion Drive | ||
Armure Sorbet アルミュール・ソルベ Arumyūru Sorube |
→↘↓↙←→ + A | |
Sabre Anglaise サーブル・アングレイズ Sāburu Angureizu |
→↘↓↙←→ + B | |
Casque Velouté キャスク・ヴルーテ Kyasuku Vurūte |
→↘↓↙←→ + C | |
Astral Heat | ||
Atout Rilettes アトゥ・リエット Atu Rietto |
↓↓↓ + A | |
Notes
References
Gameplay Navigation (edit)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
BBCT | Ragna the Bloodedge · Jin Kisaragi · Noel Vermillion · Rachel Alucard · Taokaka · Iron Tager · Litchi Faye-Ling · Arakune · Bang Shishigami · Carl Clover · Hakumen · ν-No.13- | ||||
BBCS | Tsubaki Yayoi · Hazama · µ-No.12- · Makoto Nanaya · Valkenhayn R. Hellsing · Platinum the Trinity · Relius Clover | ||||
BBCP | Izayoi · Amane Nishiki · Bullet · Azrael · Kagura Mutsuki · Yuuki Terumi · Kokonoe · Celica A. Mercury · λ-No.11- | ||||
BBCF | Hibiki Kohaku · Naoto Kurogane · Nine the Phantom · Izanami · Susano'o · Es · Mai Natsume · Jubei | ||||
BBTAG | |||||
Yu Narukami · Yosuke Hanamura · Chie Satonaka · Yukiko Amagi · Kanji Tatsumi · Aegis · Naoto Shriogane · Teddie · Akihiko Sanada · Mitsuru Kirijo · Elizabeth · Labrys · Tohru Adachi | |||||
Hyde · Linne · Waldstein · Seth · Gordeau · Orie · Carmine · Vatista · Yuzuriha · Merkava · Hilda · Mika | |||||
Ruby Rose · Weiss Schnee · Blake Belladonna · Yang Xiao Long · Neo Politan | |||||
Heart Aino | |||||
Yumi | |||||
Akatsuki · Blitztank |