More actions
Quotes can be edited from this page. See Category:Quotes Subpage for a list of all pages like this, and Help:Manual of Style/Character Pages/Quotes for an example of a standard layout for this page. |
Victory Screen
Situation | Quote | Audio |
---|---|---|
Location Test | ||
Rank Up (Network) | ||
Vs. Ragna the Bloodedge (Act 1/2) | ||
Vs. Ragna the Bloodedge (Act 3) | ||
Vs. Jin Kisaragi | ||
Vs. Noel Vermillion (Act 1/2) | ||
Vs. Noel Vermillion (Act 3) | ||
Vs. Rachel Alucard | ||
Vs. Taokaka | ||
Vs. Iron Tager | ||
Vs. Litchi Faye-Ling | ||
Vs. Arakune | ||
Vs. Bang Shishigami | ||
Vs. Carl Clover | ||
Vs. Hakumen (Act 1/2) | ||
Vs. Hakumen (Act 3) | ||
Vs. ν-No.13- | ||
Vs. Tsubaki Yayoi (Act 1/2) | ||
Vs. Tsubaki Yayoi (Act 3) | ||
Vs. Hazama | ||
Vs. μ-No.12- (Act 1/2) | ||
Vs. μ-No.12- (Act 3) | ||
Vs. Makoto Nanaya (Act 1/2) | ||
Vs. Makoto Nanaya (Act 3) | ||
Vs. Valkenhayn R. Hellsing | ||
Vs. Platinum the Trinity (Act 1/2) | ||
Vs. Platinum the Trinity (Act 3) | ||
Vs. Relius Clover | ||
Vs. Izayoi | ||
Vs. Amane Nishiki | ||
Vs. Bullet (Act 1/2) | ||
Vs. Bullet (Act 3) | ||
Vs. Azrael | ||
Vs. Kagura Mutsuki | ||
Vs. Yuuki Terumi | ||
Vs. Kokonoe | ||
Vs. Celica A. Mercury | ||
Vs. λ-No.11- | ||
Vs. Hibiki Kohaku | ||
Vs. Naoto Kurogane | ||
Vs. Nine the Phantom | ||
Vs. Izanami | ||
Vs. Susano'o | ||
Vs. Es | ||
Vs. Mai Natsume | ||
Vs. Jubei | ||
System Voice
Situation | Quote | Audio |
---|---|---|
"Here Comes A New Challenger" Screen | ||
Character Select Screen
Situation | Quote | Audio |
---|---|---|
Character Select | I wonder what kind of patient I'll have next? | |
次の患者さんどんなったかしら | ||
Ragna the Bloodedge | Ragna the Bloodedge | |
ラグナ=ザ=ブラッドエッジ | ||
Jin Kisaragi | Jin Kisaragi | |
ジン=キサラギ | ||
Noel Vermillion | Miss Second Lieutenant | |
少尉さん | ||
Rachel Alucard | Rachel Alucard | |
レイチェル=アルカード | ||
Taokaka | Tao, It's no good if you dont do it right. | |
タオ、ちゃんとしなかだめよ | ||
Iron Tager | Tager | |
テイガー | ||
Litchi Faye-Ling | Oh my, me? | |
あら、私? | ||
Arakune | Roy! | |
ロイ! | ||
Bang Shishigami | Bang | |
バングさん | ||
Carl Clover | Carl | |
カルルくん | ||
Hakumen | Hakumen | |
ハクメン | ||
Nu-13 | Nu-13 | |
ニュー・サーティーン | ||
Tsubaki Yayoi | Tsubaki | |
ツバキちゃん | ||
Hazama | Captain Hazama | |
ハザマ大尉 | ||
Mu-12 | Mu-12 | |
ミュー・テュエルブ | ||
Makoto Nanaya | Makoto | |
マコトちゃん | ||
Valkenhayn R. Hellsing | Valkenhayn R. Hellsing | |
ヴァルケンハイン=R=ヘルシング | ||
Platinum the Trinity | Platinum | |
プラチナちゃん | ||
Relius Clover | Professor Relius | |
レリウス博士 | ||
Izayoi | Izayoi | |
イザヨイ | ||
Amane Nishiki | Amane Nishiki | |
アマネ=ニシキ | ||
Bullet | Bullet | |
バレット | ||
Azrael | Azrael | |
アズラエル | ||
Kagura Mutsuki | Kagura Mutsuki | |
カグラ | ||
Yuuki Terumi | Yuuki Terumi | |
ユウキ=テルミ | ||
Kokonoe | Professor Kokonoe | |
ココノエ博士 | ||
Celica A. Mercury | Celica A. Mercury | |
セリカ=A=マーキュリー | ||
Lambda-11 | Lambda-11 | |
ラムダ・イレブン | ||
Hibiki Kohaku | Hibiki Kohaku | |
ヒビキ=コハク | ||
Naoto Kurogane | Naoto Kurogane | |
クロガネ=ナオト | ||
Nine the Phantom | Nine the Phantom | |
ナイン=ザ=ファントム | ||
Izanami | Izanami | |
イザナミ | ||
Susano'o | Susano'o | |
スサノオ | ||
Es | Es | |
エス | ||
Mai Natsume | Mai Natsume | |
マイ=ナツメ | ||
Jubei | Jubei | |
獣兵衛 |