More actions
m (split by game/miscellaneous) |
(→Miscellaneous: Added Eighty Sixed Makoto, Hakumen, Taokaka pin sets) |
||
(23 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Can badges, also known as button pins, pin badges, or simply badges, is a badge that can be pinned to a piece of clothing or cloth. They are often circular, and made of metal or plastic. There is also a variety made from resin, known as a resin pin. | Can badges, also known as button pins, pin badges, or simply badges, is a badge that can be pinned to a piece of clothing or cloth. They are often circular, and made of metal or plastic. There is also a variety made from resin, known as a resin pin. | ||
{{TOC}} | {{TOC}} | ||
==BlazBlue Alternative: Dark War== | |||
{{Merchandise Item | |||
|link= | |||
|title=BlazBlue Alternative: Dark War Can Badges | |||
|JPname= BLAZBLUE ALTERNATIVE DARKWAR 缶バッジ | |||
|avail= | |||
[https://ebten.jp/arc/p/s/4510772211291 Arc System Works ebten online shop], Arc System Works (¥660/set of 3, ¥1980/set of 9) | |||
|price=¥660/set of 3, ¥1980/set of 9 | |||
|details= | |||
|release-date=Early October 2021 | |||
|image_display=carousel | |||
|images= | |||
File:BBDW Can Badges Vol. 1.jpg | |||
File:BBDW Can Badges Vol. 1 1.jpg | |||
File:BBDW Can Badges Vol. 1 2.jpg | |||
File:BBDW Can Badges Vol. 1 3.jpg | |||
}} | |||
==BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition== | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=BBTAG Special Edition BlazBlue Set | |||
|title=BlazBlue Character Can Badge 19-piece Set | |||
|JPname=BLAZBLUEキャラクター 缶バッジ19種セット | |||
|avail=Ebten, Arc Shop as part of the [https://ebten.jp/arc/p/s/7015019112123 ''BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition'' 3D Crystal Set] for either PS4 or Nintendo Switch (¥11,330~¥35,310) | |||
|details=Featuring the ''BlazBlue'' cast's representatives in ''BlazBlue: Cross Tag Battle'' up to version 1.5, plus two hidden designs. | |||
|feat=Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Noel Vermillion, Rachel Alucard, Iron Tager, Nu-13, Hazama, Makoto, Azrael, Es, Platinum the Trinity, Jubei, Hakumen, Izayoi, Mai, Nine the Phantom, Naoto Kurogane | |||
|release-date={{Date|2019|11|21}} | |||
|images=File:BBTAG Special Edition FamitsuDX Pack Can Badges.jpg | |||
}} | |||
==BlazBlue: Cross Tag Battle== | ==BlazBlue: Cross Tag Battle== | ||
Line 8: | Line 39: | ||
|JPname=BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE トレーディング缶バッジ | |JPname=BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE トレーディング缶バッジ | ||
|JPromaji="BlazBlue: Cross Tag Battle" Torēdingu Kan Bajji | |JPromaji="BlazBlue: Cross Tag Battle" Torēdingu Kan Bajji | ||
|avail= | |avail=Storia Cafe, BlazBlue Cafe (Oct 2018)<ref name="BBCafe"/> | ||
|price=¥600/ea. | |||
|details= This set of can badges contains sixteen varieties total, featuring the <i>BlazBlue</i> portion of <i>BlazBlue: Cross Tag Battle</i>'s cast: [[Ragna the Bloodedge]], [[Jin Kisaragi]], [[Noel Vermillion]], [[Rachel Alucard]], [[Iron Tager]], [[Hakumen]], [[Nu-13]], [[Hazama]], [[Makoto Nanaya]], [[Platinum the Trinity]], [[Azrael]], [[Izayoi]], [[Nine the Phantom]], [[Es]], [[Mai Natsume]], and [[Jubei]]. The items arrived at the end of October, so orders placed at the shop before their arrival were treated as preorders. | |details= This set of can badges contains sixteen varieties total, featuring the <i>BlazBlue</i> portion of <i>BlazBlue: Cross Tag Battle</i>'s cast: [[Ragna the Bloodedge]], [[Jin Kisaragi]], [[Noel Vermillion]], [[Rachel Alucard]], [[Iron Tager]], [[Hakumen]], [[Nu-13]], [[Hazama]], [[Makoto Nanaya]], [[Platinum the Trinity]], [[Azrael]], [[Izayoi]], [[Nine the Phantom]], [[Es]], [[Mai Natsume]], and [[Jubei]]. The items arrived at the end of October, so orders placed at the shop before their arrival were treated as preorders. | ||
|release-date={{Date|2018|10|15}} | |release-date={{Date|2018|10|15}} | ||
|images= | |images=File:BBCafe Trading Can Badges.png | ||
}} | }} | ||
Line 22: | Line 51: | ||
|JPname=缶バッジ(100mm) | |JPname=缶バッジ(100mm) | ||
|JPromaji=Kan Bajji (100mm) | |JPromaji=Kan Bajji (100mm) | ||
|avail= | |avail=[http://www.neowing.co.jp/games/ Neowing], with any purchase of ''BlazBlue: Cross Tag Battle'' | ||
|details= | |details= | ||
|size=100mm | |size=100mm | ||
|release-date={{Date|2018|05|31}} | |release-date={{Date|2018|05|31}} | ||
|images= | |images=File:BlazBlue Cross Tag Battle Shop Extra Neowing.png | ||
}} | }} | ||
Line 35: | Line 63: | ||
|JPname=缶バッジ3種(長方形) | |JPname=缶バッジ3種(長方形) | ||
|JPromaji=Kan Bajji 3-shu (Chōhōkei) | |JPromaji=Kan Bajji 3-shu (Chōhōkei) | ||
|avail= | |avail=[http://takarajima.qrestnet.co.jp/home.php?cPath=37 Takarajima] (宝島), with any purchase of ''BlazBlue: Cross Tag Battle'' | ||
|details= | |details= | ||
|release-date={{Date|2018|05|31}} | |release-date={{Date|2018|05|31}} | ||
|images= | |images=File:BlazBlue Cross Tag Battle Shop Extra Takarajima.png | ||
}} | }} | ||
Line 47: | Line 74: | ||
|JPname=ハザマの100mm缶バッジ | |JPname=ハザマの100mm缶バッジ | ||
|JPromaji=Hazama no 100 mm Kan Bajji | |JPromaji=Hazama no 100 mm Kan Bajji | ||
|avail= | |avail=Stellaworth, with any purchase of [https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=BLAZBLUE+CROSS+TAG+BATTLE ''BlazBlue: Cross Tag Battle''] (¥5,800 ~ ¥9,800) | ||
|details= | |details= | ||
|size=100mm diameter | |size=100mm diameter | ||
| | |release-date={{Date|2018|05|31}} | ||
|images= | |images=File:Merchandise_BBTAG_shopextra_stellaworth.jpg | ||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|title=ArcREVO America 2019 Competitor Pins | |||
|link= | |||
|JPname= | |||
|JPromaji= | |||
|avail=Exclusive for competitors at [https://twitter.com/ArcSystemWorksU/status/1181964987109011459 ArcREVO America 2019] | |||
|details= | |||
|size= | |||
|release-date={{Date|2019|11|16}} | |||
|images=File:ArcRevo America 2019 Competitor Pins.jpg | |||
}} | |||
==BlazBlue: Central Fiction Special Edition== | |||
{{Merchandise Item | |||
|title=''BlazBlue: Central Fiction Special Edition'' Exclusive Can Badges | |||
|link=BBCFSE EU | |||
|avail=Preordering the European version of ''BlazBlue: Central Fiction Special Edition'' from GAME UK, Micromania, World of Game Switzerland, Gameware Austria, or GAME SPAIN<ref name="BBCFSE-PQube"/> | |||
|release-date={{Date|2019|02|08}} | |||
|details=A set of six can badges exclusive to the European release, featuring Ragna the Bloodedge, Noel Vermillion, Jin Kisaragi, Makoto Nanaya, Hazama, and Es. | |||
|images=File:BBCF Special Edition Shop Bonus Can Badges.jpg | |||
}} | }} | ||
==BlazBlue: Central Fiction== | ==BlazBlue: Central Fiction== | ||
{{Merchandise Item | |||
|link=A3 Food Series | |||
|title=A3 Original Mini Chara Food Series Can Badges (Blind) | |||
|JPname=オリジナルミニキャラお食事シリーズ缶バッジ(ブラインド) | |||
|JPromaji= | |||
|avail=GraffArt Shop | |||
|price=¥480/ea. or ¥3,840/box | |||
|details=Eight can badges featuring [[Ragna the Bloodedge]], [[Jin Kisaragi]], [[Noel Vermillion]], [[Hazama]], [[Celica A. Mercury]], [[Hibiki Kohaku]], [[Es]], and [[Mai Natsume]] with original art from A3 around the theme of food. | |||
|release-date= | |||
|images=File:A3 Food Series Can Badge (Blind).jpg | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | {{Merchandise Item | ||
Line 63: | Line 121: | ||
|link=Rare Character Can Badges | |link=Rare Character Can Badges | ||
|JPname=レア?キャラ缶バッジ 3種セット | |JPname=レア?キャラ缶バッジ 3種セット | ||
| | |JPromaji=Rea? Kyara Kan Bajji 3-shu Setto | ||
|avail= | |avail=Ebten, Arc Shop as part of the [http://ebten.jp/arc/p/7015018042001/ ''BlazBlue: Central Fiction'' Official Setting Material Collection ebtenDX Pack] (¥7,776) | ||
|details=<i>A can badge 3-piece set featuring characters appearing part-time in the adventure, "[[Linhua]]," "[[Trinity Glassfille]]," "[[Homura Amanohokosaka|His Highness Homura]]."</i> | |details=<i>A can badge 3-piece set featuring characters appearing part-time in the adventure, "[[Linhua]]," "[[Trinity Glassfille]]," "[[Homura Amanohokosaka|His Highness Homura]]."</i> | ||
|size=57mm | |size=57mm | ||
|releease-date = {{Date|2018|04|20}} | |releease-date = {{Date|2018|04|20}} | ||
|images= | |images=File:Merchandise_BBCFMC_ebtenDX_Can_Badges.jpg | ||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=BBCF SD Chara Vol. 2 | |||
|title=BlazBlue SD Chara Can Badge Vol. 2 | |||
|JPname=BLAZBLUE SDキャラ缶バッジ 第2弾 | |||
|JPromaji= | |||
|avail=Arc Revolution 2016 (Oct 15, 2016)<ref name="ArcRevo2016"/> | |||
|price=¥300/ea. | |||
|details= | |||
|size=57mm | |||
|release-date={{Date|2016|10|15}} | |||
|images=File:BlazBlue SD Chara Can Badge Vol 2.png | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=BBCF SD Chara Vol. 1 | |||
|title=BlazBlue SD Chara Can Badge Vol. 1 | |||
|JPname=BLAZBLUE SDキャラ缶バッジ 第一弾 | |||
|JPromaji= | |||
|avail=Machi Asobi 17 (Oct 8, 2016 - Oct 10, 2016)<ref name="ASW-Machi-Asobi-17"/> | |||
|price=¥300/ea. | |||
|details= | |||
|release-date= {{Date|2016|10|08}} | |||
|images=File:BlazBlue SD Chara Can Badge Vol 1.png | |||
}} | }} | ||
{{Merchandise Item | |||
|link=Machi Asobi 17 | |||
|title=Machi Asobi Exclusive Can Badge | |||
|avail=Machi Asobi 17 (Oct 8, 2016 - Oct 10, 2016)<ref name="ASW-Machi-Asobi-17"/> | |||
|details=Handed out for free to attendees of Machi Asobi 17 at the Arc System Works booth, featuring Tokushima/Mai. | |||
|release-date= {{Date|2016|10|08}} | |||
|images=File:Machi Asobi 17 Can Badge.png | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=BBCF Release Event Shikishi | |||
|title=Locations Can Badge Set | |||
|JPname=ご当地缶バッジセット | |||
|JPromaji=Gotōchi Kan Bajji Setto | |||
|avail=''BlazBlue: Central Fiction'' Release Event (Oct 6, 2016)<ref name="BB-BBCF-Event"/> | |||
|details=At the ''BlazBlue: Central Fiction'' Release Event, presenting a receipt of a preorder of BBCF allowed a try at a lottery between seven colors (gold, silver, yellow, red, blue, pink, white). This set of nine can badges served as the red (赤) prize. The set features Setouchi/Ragna, Tohoku/Jin, Kumamoto/Noel, Kyushu/Hazama, Tokyo/Naoto, Hokkaido/Hibiki, Hokuriku/Nine, Nagoya/Izanami, and Osaka/Es. | |||
|release-date={{Date|2016|10|06}} | |||
|images=File:BBCF Release Event Locations Can Badge Set.jpg | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=BBCF Collab Cafe Birthday | |||
|title=BBCF Collaboration Cafe Birthday Can Badges | |||
|JPname=誕生日限定ノベルティ(特製缶バッジ) | |||
|avail=BBCF Collaboration Cafe (Sept 26, 2016 - Oct 31, 2016)<ref name="ASW BBCF Cafe"/> | |||
|details=Birthday can badges given out to customers who ordered the birthday character's menu item on their birthday (Azrael on the 10th, Es on the 15th, Rachel on the 31st). | |||
|release-date= {{Date|2016|09|26}} | |||
|images=File:BBCF Collab Cafe Birthday Can Badges.jpg | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=BBRadio Coupling | |||
|title=BlazBlue Radio Coupling Can Badges | |||
|JPname=ぶるらじカップリング缶バッジ全17種 | |||
|JPromaji=Bururaji Kappuringu Kan Bajji Zen 17 Shu | |||
|avail=BBCF Collaboration Cafe (Sept 26, 2016 - Oct 31, 2016)<ref name="ASW BBCF Cafe"/> | |||
|details=A set of can badges featuring pairs of characters in their [[BlazBlue Radio]] art. The set features Ragna/Jin, Noel/Mai, Valkenhayn/Rachel, Taokaka/Bang, Kokonoe/Tager, Arakune/Litchi, Relius/Clover, Hakumen/Izayoi, Nu-11/Mu-12, Amane/Es, Tsubaki/Makoto, Kagura/Hibiki, Nine/Celica, Terumi/Izanami, Azrael/Bullet, Lambda-11/Naoto, and Hazama/Platinum. | |||
|price=¥300/ea. | |||
|release-date= {{Date|2016|09|26}} | |||
|images=File:Bururaji Coupling Can Badges (17 Pieces).jpg | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | {{Merchandise Item | ||
Line 80: | Line 201: | ||
|JPname=BLAZBLUE ~夏~ ミニキャラ浴衣verトレーディング缶バッジ第3弾 | |JPname=BLAZBLUE ~夏~ ミニキャラ浴衣verトレーディング缶バッジ第3弾 | ||
|JPromaji=BlazBlue ~Natsu~ Mini Kyara Yukata ver Torēdingu Kan Bajji Dai 3 Dan | |JPromaji=BlazBlue ~Natsu~ Mini Kyara Yukata ver Torēdingu Kan Bajji Dai 3 Dan | ||
|avail= | |avail=Arc Revo 2015 (Aug 15)<ref name="ArcRevo2015"/> | ||
|price=¥300/ea. | |||
|details= | |details= | ||
|release-date={{Date|2015|08|15}} | |release-date={{Date|2015|08|15}} | ||
|images= | |images=File:BlazBlue Summer Mini Chara Yukata Ver Trading Can Badge Vol 3.jpg | ||
}} | }} | ||
Line 93: | Line 214: | ||
|JPromaji=BlazBlue ~Natsu~ Mini Kyara Yukata ver Torēdingu Kan Bajji Dai 2 Dan | |JPromaji=BlazBlue ~Natsu~ Mini Kyara Yukata ver Torēdingu Kan Bajji Dai 2 Dan | ||
|avail= | |avail= | ||
Comiket 88 (Aug 14-16, 2015), Arc System Works booth<ref name="C88"/> | |||
Arc Revo 2015 (Aug 15)<ref name="ArcRevo2015"/> | |||
|price=¥300/ea. | |||
|details= | |details= | ||
|release-date={{Date|2015|08|14}} | |release-date={{Date|2015|08|14}} | ||
|images= | |images=File:BlazBlue Summer Mini Chara Yukata Ver Trading Can Badge Vol 2.jpg | ||
}} | }} | ||
Line 106: | Line 228: | ||
|JPromaji=BlazBlue ~Natsu~ Mini Kyara Yukata ver Torēdingu Kan Bajji Dai 1 Dan | |JPromaji=BlazBlue ~Natsu~ Mini Kyara Yukata ver Torēdingu Kan Bajji Dai 1 Dan | ||
|avail= | |avail= | ||
Comiket 88 (Aug 14-16, 2015), Arc System Works booth<ref name="C88"/> | |||
Arc Revo 2015 (Aug 15)<ref name="ArcRevo2015"/> | |||
|price=¥300/ea. | |||
|details= | |details= | ||
|release-date={{Date|2015|08|14}} | |release-date={{Date|2015|08|14}} | ||
|images= | |images=File:BlazBlue Summer Mini Chara Yukata Ver Trading Can Badge Vol 1.jpg | ||
}} | |||
==BlazBlue: Chrono Phantasma== | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=BBCP Chibi Chara | |||
|title=BlazBlue: Chrono Phantasma Chibi Chara Can Badges (26 pieces) | |||
|JPname=BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA ちびきゃら缶バッジ(全26種) | |||
|JPromaji=BlazBlue: Chrono Phantasma Chibi Kyara Kan Bajji (Zen 26 Shu) | |||
|avail=Arc System Works 25th Anniversary Event: Arc System Works Festival<ref name="ArcFes"/> | |||
|price=¥500/random set of 3 | |||
|details= | |||
|release-date={{Date|2013|05|19}} | |||
|images=File:ASW 25th Anniversary BBCP Chibi Chara Can Badge.png | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=ASW 25th | |||
|title=ASW 25th Anniversary BlazBlue Can Badge Gacha | |||
|JPname=BLAZBLUE 缶バッジガチャ | |||
|JPromaji=BLAZBLUE Kan Bajji Gacha | |||
|avail=Arc System Works 25th Anniversary Event: Arc System Works Festival<ref name="ArcFes"/> | |||
|price=¥300/ea. | |||
|details=25 different designs total, distributed randomly. | |||
|size=54mm diameter, 4mm thick | |||
|release-date={{Date|2013|05|19}} | |||
|images=File:ASW 25th Anniversary BlazBlue Can Badge Gacha.png | |||
}} | }} | ||
Line 120: | Line 270: | ||
|JPname=キャラ缶バッジ 3種セット | |JPname=キャラ缶バッジ 3種セット | ||
|JPtitle=Kyara Kan Bajji 3-shu Setto | |JPtitle=Kyara Kan Bajji 3-shu Setto | ||
|avail= | |avail=Ebten, Arc Shop as part of the [http://ebten.jp/arc/p/7015017070501/ ''BlazBlue: Variable Heart'' 2 ebtenDX Pack] (¥3,000) | ||
|details=<i>A can badge 3-piece set with exclusive art drawn by Sumeragi, featuring the characters "[[Ragna the Bloodedge]]," "[[Shiori Kirihito]]," "[[Taro Sasaga'e|Taro Sasaga'e]]."</i> | |details=<i>A can badge 3-piece set with exclusive art drawn by Sumeragi, featuring the characters "[[Ragna the Bloodedge]]," "[[Shiori Kirihito]]," "[[Taro Sasaga'e|Taro Sasaga'e]]."</i> | ||
|release-date={{Date|2017|07|07}} | |release-date={{Date|2017|07|07}} | ||
|images= | |images=File:Merchandise_VH2_ebtenDX_Can_Badges.jpg | ||
}} | |||
==BlazBlue: Alter Memory== | |||
{{Merchandise Item | |||
|title=''BlazBlue: Alter Memory'' Chibi Chara Can Badges | |||
|link=BBAM Chibi Chara | |||
|specs=Can Badge (Color Laser) | |||
|size=dia. 65mm | |||
|price=¥540 | |||
|release-date={{Date|2014|11|30}} | |||
|image_display=carousel | |||
|images= | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Ragna.jpg;180x180px;Ragna | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Jin.jpg;180x180px;Jin | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Noel.jpg;180x180px;Noel | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Taokaka.jpg;180x180px;Taokaka | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Litchi.jpg;180x180px;Litchi | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Bang.jpg;180x180px;Bang | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Nu.jpg;180x180px;Nu | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Tsubaki.jpg;180x180px;Tsubaki | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Hazama.jpg;180x180px;Hazama | |||
File:BlazBlue Alter Memory Chibi Chara Can Badge Makoto.jpg;180x180px;Makoto | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|title=''BlazBlue: Alter Memory'' Anime Japan Big Can Badge Hazama | |||
|link=BBAM Anime Japan Hazama | |||
|avail=Anime Japan 2014 (Mar 22, 2014)<ref>Twitter, @blazblue_anime (BLAZBLUEアニメ), https://twitter.com/blazblue_anime/status/444413234905243648<br/><nowiki>3月22日より開催されるアニメジャパンにTVアニメ「BLAZBLUE」が出展!数々の商品をお得に、更に新規描下ろしタペストリー、ハザマの大缶バッジ等、初めて発売される新商品もあるぞ!!お楽しみに!!まずはハザマ大缶バッジを公開!!!</nowiki></ref> | |||
|details= | |||
|price= | |||
|release-date={{Date|2014|3|22}} | |||
|images=File:BlazBlue Alter Memory Anime Japan Big Can Badge Hazama.png | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|title=''BlazBlue: Alter Memory'' Kotobukiya Lottery Can Badges | |||
|link=BBAM Kotobukiya Lottery | |||
|details=Prize E of the ''BlazBlue: Alter Memory'' Kotobukiya lottery. One can badge was received at random. | |||
|release-date={{Date|2014|02|05}} | |||
|price= | |||
|images=File:BlazBlue Alter Memory Kotobukiya Lottery Can Badges.png | |||
}} | |||
==BlazBlue Radio== | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=BBRadio Neo | |||
|title=BlazBlue Radio NEO Can Badge | |||
|JPname=缶バッジ | |||
|JPtitle=Kan Bajji | |||
|avail=Writing in to BlazBlue Radio NEO | |||
|details=Those whose letters are read on the radio will be sent this can badge as a present. It can only be sent to those currently residing in Japan. | |||
|size=44mm x 70mm | |||
|release-date= | |||
|images=File:BlazBlue Radio NEO Can Badge.png | |||
}} | |||
==XBlaze Code: Embryo== | |||
{{Merchandise Item | |||
|title=XBlaze Code: Embryo Neowing Can Badges | |||
|details= | |||
|price= | |||
|release-date={{Date|2013|7}} | |||
|avail=Store benefit for purchasing a copy of ''XBlaze Code: Embryo '' at Neowing | |||
|image_display=carousel | |||
|images= | |||
File:XBlaze Code Embryo Store Benefit Neowing Can Badge Es.png | |||
File:XBlaze Code Embryo Store Benefit Neowing Can Badge Kuon.png | |||
File:XBlaze Code Embryo Store Benefit Neowing Can Badge Acht.png | |||
}} | }} | ||
==Miscellaneous== | ==Miscellaneous== | ||
{{Merchandise Item | |||
|link=Eighty Sixed BlazBlue Ragna Pin Set | |||
|title=Eighty Sixed BlazBlue Ragna Pin Set | |||
|JPname= | |||
|JPromaji= | |||
|avail=[https://www.eightysixed.com/ Eighty Sixed Online Shop] | |||
|price= $26.00 | |||
|details=''Ragna the Bloodedge, aka The Grim Reaper, is the SS-class rebel with the largest bounty in history. Luckily, you won't need billions to add the latest Blazblue pin set to your collection! Featuring a chibi-style Ragna, a bold rendition of his Dead Spike attack, and a metallic emblem, you might not get magic powers, but you will look stylish and powerful in the face of any opponent.'' | |||
* Limited Edition item, only 355 available | |||
|release-date={{Date|2022|5|27}} | |||
|image_display=carousel | |||
|images= | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Ragna Pin Set 01.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Ragna Pin Set 02.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Ragna Pin Set 03.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Ragna Pin Set 04.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Ragna Pin Set 05.jpg | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=Eighty Sixed BlazBlue Noel Pin Set | |||
|title=Eighty Sixed BlazBlue Noel Pin Set | |||
|JPname= | |||
|JPromaji= | |||
|avail=[https://www.eightysixed.com/ Eighty Sixed Online Shop] | |||
|price= $26.00 | |||
|details=''Known by many names such as the Calamity Trigger, μ-12 and the Eye of the Azure - Noel Vermillion makes history as the 4th Limited Edition pin set at Eighty Sixed! This set features an adorable chibi Noel in her Central Fiction outfit, her dual guns Bolverk, as well as a die-cast pin of her iconic crest. There are only 355 of these available, so don't take too long to pull the trigger!'' | |||
* Limited Edition item, only 355 available | |||
|release-date={{Date|2021|4|20}} | |||
|image_display=carousel | |||
|images= | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Noel Pin Set 01.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Noel Pin Set 02.jpg | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Noel Pin Set 03.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Noel Pin Set 04.jpg | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Noel Pin Set 05.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Noel Pin Set 06.webp | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=Eighty Sixed BlazBlue Makoto Pin Set | |||
|title=Eighty Sixed BlazBlue Makoto Pin Set | |||
|JPname= | |||
|JPromaji= | |||
|avail=[https://www.eightysixed.com/ Eighty Sixed Online Shop] | |||
|price= $18.00 / €16,95 | |||
|details=''The heavens, the earth, and a million squirrels call to you... to pick up this limited edition Blazblue pin set! The Iron Fist of Justice arrives featuring a victorious Makoto and her tonfa weapons, making this combo a 1-2 punch with maximum impact! Only 455 have been produced, so get your set before this boxing beastman disappears.'' | |||
* Limited Edition item, only 455 available | |||
|release-date={{Date|2023|9|8}} | |||
|image_display=carousel | |||
|images= | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Makoto Pin Set 01.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Makoto Pin Set 02.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Makoto Pin Set 03.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Makoto Pin Set 04.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Makoto Pin Set 05.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Makoto Pin Set 06.jpg | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=Eighty Sixed BlazBlue Hakumen Pin Set | |||
|title=Eighty Sixed BlazBlue Hakumen Pin Set | |||
|JPname= | |||
|JPromaji= | |||
|avail=[https://www.eightysixed.com/ Eighty Sixed Online Shop] | |||
|price= $18.00 / €16,95 | |||
|details=''Slicing through the darkness, the legendary leader of the Six Heroes stars in a new Blazblue pin set! As a bonus, he seems to have a feline doppelganger in tow!? Hakumen, the masked swordsmen, and the cat-like Paku-men, are an animated duo for this limited drop. With 455 sets available, move quickly to secure yours, because once they're gone, these pins are fated to fade into the Boundary forever!'' | |||
* Limited Edition item, only 455 available | |||
|release-date={{Date|2023|11|17}} | |||
|image_display=carousel | |||
|images= | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Hakumen Pin 01.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Hakumen Pin 02.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Hakumen Pin 04.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Hakumen Pin 03.jpg | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=Eighty Sixed BlazBlue Taokaka Pin Set | |||
|title=Eighty Sixed BlazBlue Taokaka Pin Set | |||
|JPname= | |||
|JPromaji= | |||
|avail=[https://www.eightysixed.com/ Eighty Sixed Online Shop] | |||
|price= $18.00 / €16,95 | |||
|details=''The guardian of the Kaka tribe village wants you to take her out…for meat buns! This cute pair of Blazblue pins features Taokaka, the cat combatant and friend of “Good Guy Rawrgnya” hungry for fun, food, and fighting! This pin set is extremely limited, so don’t be left hungry! Sate your appetite for sweet, sweet enamel. (Warning: Not Edible. Do not eat the pins.) '' | |||
* Limited Edition item, only 455 available | |||
|release-date={{Date|2023|5|26}} | |||
|image_display=carousel | |||
|images= | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Taokaka Pin Set 01.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Taokaka Pin Set 02.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Taokaka Pin Set 03.webp | |||
File:Eighty Sixed BlazBlue Taokaka Pin Set 04.jpg | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | |||
|link=ARCREVO 2019 Round Call Pins Set | |||
|title=ARCREVO 2019 Round Call Pins Set | |||
|JPname= | |||
|JPromaji= | |||
|avail=Arc Revo World Tour Finals 2019 (Nov 16-17, 2019)<ref name="ARCREVO 2019"/> | |||
Comiket 97 (Dec 28-31, 2019), Arc System Works (¥2000) | |||
|price= | |||
|details= | |||
|release-date={{Date|2019|11|16}} | |||
|images=File:ARCREVO 2019 Round Call Pins Set.jpg | |||
}} | |||
{{Merchandise Item | {{Merchandise Item | ||
Line 136: | Line 461: | ||
|JPname=缶バッジ(ブラインド) | |JPname=缶バッジ(ブラインド) | ||
|JPromaji=Kan Bajji (Buraindo) | |JPromaji=Kan Bajji (Buraindo) | ||
|avail= | |avail=[http://graffartshop-p-parco.athree3.com/ GraffArt Shop with A3MARKET in P'Parco] | ||
|price=¥480/ea. | |||
|details= | |details= | ||
|release-date={{Date|2018|07|07}} | |release-date={{Date|2018|07|07}} | ||
|images= | |images=File:GraffArt Shop With A3MARKET Can Badges.png | ||
}} | }} | ||
Line 148: | Line 473: | ||
|JPname=BLAZBLUE シリーズ 10周年記念 トレーディング缶バッジ Part2 | |JPname=BLAZBLUE シリーズ 10周年記念 トレーディング缶バッジ Part2 | ||
|JPromaji="BlazBlue" Shirīzu Jū Shūnen Kinen Torēdingu Kan Bajji | |JPromaji="BlazBlue" Shirīzu Jū Shūnen Kinen Torēdingu Kan Bajji | ||
|avail= | |avail=Storia Cafe, BlazBlue Cafe (Oct 2018)<ref name="BBCafe"/> | ||
|price=¥600/ea. | |||
|details= Part 2 of the [[#GGxBB Cafe Trading Can Badges|''BlazBlue'' Trading Can Badges]] that was released at the [[BlazBlue_10th_Anniversary#Theater_Cafe_.26_Dining_STORIA_GGxBB_Cafe|BBxGG Collaboration Cafe]] in May 2018. | |details= Part 2 of the [[#GGxBB Cafe Trading Can Badges|''BlazBlue'' Trading Can Badges]] that was released at the [[BlazBlue_10th_Anniversary#Theater_Cafe_.26_Dining_STORIA_GGxBB_Cafe|BBxGG Collaboration Cafe]] in May 2018. | ||
