Gameplay:Es BBCF Quotes: Difference between revisions

From BlazBlue Wiki
m (streamline templates)
Line 2: Line 2:


==Battle==
==Battle==
===Solo Actions===
===Solo Actions===
{{Quotes (Table)|
  {{Quotes (Table Header)|Normals}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation =
    | num = 8
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
{{Quotes (Table Header)|Specials}}
  {{Quotes (Table MRow)
  | situation = Type: Enchanter "Bors"
  | num = 4
  | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
  | situation = Type: Slasher "Griflet"
  | num = 4
  | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Type: Assaulter "Erec"
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Type: Slasher "Gawain"
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Type: Slasher "Mordred"
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = → Additional Attack
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Type: Shooter "Breunor"
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Type: Assaulter "Tristan"
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
{{Quotes (Table Header)|Distortions}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Type: Enchanter "Percival"
    | num = 2
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Type: Shooter "Palamedes"
    | num = 2
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Type: Slasher "Galahad"
    | num = 2
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
{{Quotes (Table Header)|Exceed Accel}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Type: Braver "Lancelot"
    | num = 2
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
{{Quotes (Table Header)|Astral}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Type: Exterminator "Artorius"
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation =
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation =
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
{{Quotes (Table Header)|Other}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Taunt
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Idle
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Combo (2k Damage)
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Combo (3k Damage)
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Combo (5k Damage)
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Throw
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Throw Whiff
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Throw Break
    | num = 4
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
  | situation = Throw Escape
  | num = 8
  | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Guard
  | num = 4
  | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Taking Damage
  | num = 8
  | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Ground Ukemi (Neutral)
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Aerial Ukemi (Neutral)
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Aerial Ukemi (Forward)
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Aerial Ukemi (Backward)
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation = Defeat
  | num = 6
  | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation = Time Up Defeat
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
}}


====Normals====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=8|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes Footer}}
====Specials====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Type: Enchanter "Bors"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Enchanter "Bors"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Enchanter "Bors"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Enchanter "Bors"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Type: Slasher "Griflet"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Griflet"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Griflet"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Griflet"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Type: Assaulter "Erec"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Assaulter "Erec"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Assaulter "Erec"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Assaulter "Erec"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Type: Slasher "Gawain"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Gawain"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Gawain"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Gawain"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Type: Slasher "Mordred"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Mordred"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Mordred"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Mordred"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=→ Additional Attack|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=→ Additional Attack|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=→ Additional Attack|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=→ Additional Attack|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Type: Shooter "Breunor"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Shooter "Breunor"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Shooter "Breunor"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Shooter "Breunor"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Type: Assaulter "Tristan"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Assaulter "Tristan"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Assaulter "Tristan"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Assaulter "Tristan"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes Footer}}
====Distortions====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Type: Enchanter "Percival"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Enchanter "Percival"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Type: Shooter "Palamedes"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Shooter "Palamedes"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Type: Slasher "Galahad"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Slasher "Galahad"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes Footer}}
====Exceed Accel====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Type: Braver "Lancelot"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Braver "Lancelot"|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes Footer}}
====Astral====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Type: Exterminator "Artorius"|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Type: Exterminator "Artorius"|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes Footer}}
====Other====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Taunt|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taunt|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taunt|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taunt|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Idle|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Idle|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Idle|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Idle|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Combo (2k Damage)|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Combo (2k Damage)|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Combo (3k Damage)|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Combo (3k Damage)|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Combo (5k Damage)|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Combo (5k Damage)|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Throw|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Throw Whiff|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Whiff|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Whiff|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Whiff|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Throw Break|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Break|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Break|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Break|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=8|situation=Throw Escape|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Escape|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Escape|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Escape|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Escape|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Escape|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Escape|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Throw Escape|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=4|situation=Guard|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Guard|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Guard|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Guard|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=8|situation=Taking Damage|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taking Damage|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taking Damage|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taking Damage|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taking Damage|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taking Damage|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taking Damage|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Taking Damage|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Ground Ukemi (Neutral)|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Ground Ukemi (Neutral)|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Aerial Ukemi (Neutral)|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Aerial Ukemi (Neutral)|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Aerial Ukemi (Forward)|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Aerial Ukemi (Forward)|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Aerial Ukemi (Backward)|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Aerial Ukemi (Backward)|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=6|situation=Defeat|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Defeat|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Defeat|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Defeat|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Defeat|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Defeat|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Time Up Defeat|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=Time Up Defeat|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes Footer}}
===Interactions===
===Interactions===
{{Quotes (Table)|
  {{Quotes (Table Header)|Generic}}
  {{Quotes (Table MRow)
    | situation =
    | num = 8
    | rows =
  {{Quotes (Table MRow)/Row | |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row | |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row | |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row | |  }}
  {{Quotes (Table MRow)/Row |  |  }}
}}
  {{Quotes (Table Header)|[[x]]}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Header)|[[x]]}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Header)|[[x]]}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Header)|[[x]]}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Header)|[[x]]}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Header)|[[x]]}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Header)|[[x]]}}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
  {{Quotes (Table Row)
    | situation =
    | en =
    | jp =
    | en_voice =
    | jp_voice =
  }}
}}


====Generic====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=8|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=}}
{{Quotes Footer}}
====[[x]]====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes Footer}}
====[[x]]====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes Footer}}
====[[x]]====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes Footer}}
====[[x]]====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes Footer}}
====[[x]]====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes Footer}}
====[[x]]====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes Footer}}
====[[x]]====
{{Quotes Header}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes|rowspan=2|situation=|text=|audio=|lang=en}}
{{Quotes|rowspan=0|situation=|text=|audio=|lang=ja}}
{{Quotes Footer}}
==Victory Screen==
==Victory Screen==
{{Quotes (Table)|
{{Quotes Header}}
  {{Quotes (Table Row)
{{Quotes|rowspan=2|situation=Vs. [[Ragna the Bloodedge]]|text=|audio=|lang=en}}
    | situation = Vs. [[Ragna the Bloodedge|Ragna]]
{{Quotes|rowspan=0|situation=Vs. [[Ragna the Bloodedge]]|text=|audio=|lang=ja}}
    | en =  
{{Quotes|rowspan=2|situation=Vs. [[Jin Kisaragi]]|text=|audio=|lang=en}}
    | jp =  
{{Quotes|rowspan=0|situation=Vs. [[Jin Kisaragi]]|text=|audio=|lang=ja}}
    | en_voice =  
{{Quotes|rowspan=2|situation=Vs. [[Noel Vermillion]]|text=|audio=|lang=en}}
    | jp_voice =
{{Quotes|rowspan=0|situation=Vs. [[Noel Vermillion]]|text=|audio=|lang=ja}}
  }}
{{Quotes|rowspan=2|situation=Vs. [[Rachel Alucard]]|text=|audio=|lang=en}}
  {{Quotes (Table Row)
{{Quotes|rowspan=0|situation=Vs. [[Rachel Alucard]]|text=|audio=|lang=ja}}
    | situation = Vs. [[Jin Kisaragi|Jin]]
