More actions
Raquel Alucard
ラケル=アルカード
Raquel Alucard |
---|
Profile Description | |
---|---|
伝説と謳われる吸血鬼一族 『アル力一ド家』 の令嬢。
誰に対しても尊大な態度をとるが同性が苦手という意外なー面も。 他者の認識を強制操作する 『真紅の贋眼』 の力ゃ、 風を操る能カ (ドライブ) 『テンペスト』 を操る。 |
|
Illustrator | 安達洋介 (ADACHI Yōsuke) |
Voice Actor | 植田佳奈 (UEDA Kana) |
Release Date | 2021/02/25 (Recollected Discover Call) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | SS | 12 | Rear Attacker | Chaos/混沌, Magic/魔術, Vampire/吸血鬼 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4063 | 943 | 270 |
Commands
Hit Count | 6Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
4Drive Gauge Gain: 19% (before bonuses) |
4 | 6 | 4 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Grape Break グレープ・ブレイク Gurēpu・Bureiku |
ST | Gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% for 3 turns. |
|
Laurel Beat ローレル・ビート Rōreru・Bīto |
ST | All allies gain ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 10% for 3 turns.Can be leveled at SS rarity. |
|
Magnolia Dance マグノリア・ダンス Magunoria・Dansu |
ST | Gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 30% for 4 turns.Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Full Moon Dust | フルムーン・ダスト Furumūn・Dasuto |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 6 | Gain Heat Gauge Gain Up 50% for 3 turns. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Largo Seal | ラルゴ・シール Rarugo・Shīru |
||||||||||
Cooldown: 8 | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal self 14%,
All allies gain ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 10% for 3 turns.Can be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
Gardenia Waltz ガ-デ二ア ・ ワルツ |
All wind element allies ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5% |
Violet Serenade ヴアイオレット ・セレナ一デ |
☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 5% |
Purify Moon ピュリフィムーン |
When next to an ally ⇑ Healing Up: Healing Skill Effectiveness Up Healing Up 10% |
Scarlet Mirage ス力一レツト・ ミラージュ |
When behind an ally Heat Gauge Gain Up 10% |
Tempest テンペスト |
When attacking Earth element enemy ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 10% |
Freesia Sonata フリージア ・ ソナ夕 |
When being attacked by Earth element Enemy ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priest Orb 司祭のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +181 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +62 DEF | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +531 HP | Fertile Orb R1 肥沃のオーブR1 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +181 ATK | Gentleman Thief Orb 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +181 ATK | Gale Orb R1 烈風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +62 DEF |
2 | Priest Orb 司祭のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 ATK | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +468 HP | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 ATK | Guardian Orb 守護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 ATK | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +99 DEF |
3 | Priest Orb 司祭のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +500 HP | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +203 ATK | Covenant Orb 盟約のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +203 ATK | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 DEF | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +203 ATK | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +203 ATK |
4 | Milky Way Orb 銀河のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +312 HP | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +137 ATK | Jade Orb 翠玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +137 ATK | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +112 DEF | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +312 HP | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +137 ATK |
5 | Determination Orb 決意のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +110 DEF | Jade Orb 翠玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +152 ATK | Fertile Orb R3 肥沃のオーブR3 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +281 HP | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
---|
SS Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
Earth | |||||
Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya |
S Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light | |||||
Dark |
A1 Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
Dark |
AII Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dark |
Non-Playable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara |