More actions
Hachimitsu (talk | contribs) mNo edit summary |
(Added 2nd artwork) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Icon.png | |icon=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Icon.png | ||
|image=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Main.png | |image=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Main.png | ||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War Jin Kisaragi Main 2.png | |||
|sprite=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Jin_Kisaragi_Sprite.png | |sprite=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Jin_Kisaragi_Sprite.png | ||
|obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha | |obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Revision as of 22:24, 3 March 2021
Jin Kisaragi
ジン=キサラギ
Jin Kisaragi |
---|
Profile Description | |
---|---|
Nicknamed "The Hero of Ikaruga", he's the Division Commander of the NOL.
Cold and collected,and with incredible combat prowess, he's a one-of-a-kind commander on the battlefield. He's the heir to the headship of the Kisaragi family of the Duodceim. The Nox Nyctores he wields, Mucro Algesco: Yukianesa, can freeze anything that stands in his way. |
|
『イ力ルガの英雄』 の二つ名を持つ、 統制機構の師団長。
冷静沈着で戦闘能力が高く、 指揮宮としても厘秀。 十二宗家のひとっ 『キサラギ家』 の次期当主でもある。 彼の持つ事象兵器 『氷刃 ・ユキアネサ』 は全てを凍らせる。 |
|
Illustrator | 森利道 (MORI Toshimichi) |
Voice Actor | 柿原 徹也 (KAKIHARA Tetsuya) |
Release Date | 2021/02/16 (Tutorial Gacha) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
water | SS | 12 | Front Attacker | Duodecim/十二宗家, NOL/統制機構, Nox Nyctores/事象兵器, Older brother/兄, Order/秩序, Younger brother/弟 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4145 | 904 | 262 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
6Drive Gauge Gain: 21% (before bonuses) |
1 | 6 | 2 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Hishouken (Ice Blade) 氷翔剣 Hishōken |
ST | Inflicts ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 30% for 3 Turns to targeted enemy |
|
Touga Hyoujin (Ice Fang) 凍牙氷刃 Tōga Hyōjin |
AOE | Chance to inflict ⇓ Freeze: Unable to act. Next damage taken is doubled Freeze for 1 turn to all enemies. |
|
Rengoku Hyouya (Arctic Dungeon) 煉獄氷夜 Rengoku Hyōya |
AOE | Chance to inflict ⇓ Freeze: Unable to act. Next damage taken is doubled Freeze for 1 turn to all enemies.Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Zettou (Frost End) | 絶刀 Zettō (Furosutobaito) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 6 | Gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 12% for 3 turns |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Frost Edge | フロストエッジ Furosutoejji |
||||||||||
Cooldown: 7 | Apply ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 30% and chance to inflict ⇓ Freeze: Unable to act. Next damage taken is doubled Freeze to a single enemy for 1 TurnCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
Ice Blade 氷纏剣 Hitenken |
⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 15% |
Hero's Pride 英雄の誇り Eiyū no Hokori |
⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up by 1 |
Commander's Leadership 師団長の統率力 Shidanchō no Tōsotsuryoku |
When there is an ally on both sides ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
Glistening Flash 氷刃一閃 Hyōjin Issen |
When attacking an opponent with the "Older Brother","Chaos" or "Black Beast" traits ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 50% |
Ice Armour 氷晶鎧 Hishōkai |
When attacked by a fire-element enemy ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
Dream Ice Wall 夢幻氷壁 Mugen Hyōheki |
☗ Freeze Immunity: Immunity to the Freeze Status Freeze ImmunityUnlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +542 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +174 ATK | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +174 ATK | Conflagration Orb R1 劫火のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +60 DEF | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +542 HP | Clear Brook Orb R1 清流のオーブR1 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +174 ATK |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 DEF | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +478 HP | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +139 ATK | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +139 ATK | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +478 HP | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +139 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +194 ATK | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +74 DEF | Guardian Orb 守護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +510 HP | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +194 ATK | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +74 DEF | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +510 HP |
4 | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +132 ATK | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +132 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +318 HP | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +132 ATK | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +132 ATK | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +109 DEF |
5 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +287 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +146 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +107 DEF | Conflagration Orb R3 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +287 HP | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +146 ATK | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +146 ATK |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
---|
SS Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
Earth | |||||
Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya |
S Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light | |||||
Dark |
A1 Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
Dark |
AII Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dark |
Non-Playable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara |