More actions
No edit summary |
(→Orbs) |
||
Line 89: | Line 89: | ||
|charnameen=Noel Vermillion (Acadenmy) | |charnameen=Noel Vermillion (Acadenmy) | ||
|grade=1 | |grade=1 | ||
|orb1=義賊のオーブ | |||
|orbdef1=45 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbhp2=438 | |||
|orb3=回避のオーブ | |||
|orbatk3=126 | |||
|orb4=旋風のオーブR1 | |||
|orbdef4=45 | |||
|orb5=大鹿のオーブ | |||
|orbhp5=438 | |||
|orb6=陽光のオーブR1 | |||
|orbatk6=126 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=2 | |grade=2 | ||
|orb1=義賊のオーブ | |||
|orbatk1=101 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbhp2=386 | |||
|orb3=鳶のオーブ | |||
|orbatk3=101 | |||
|orb4=旋風のオーブR2 | |||
|orbatk4=101 | |||
|orb5=銀河のオーブ | |||
|orbdef5=73 | |||
|orb6=陽光のオーブR2 | |||
|orbhp6=386 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=3 | |grade=3 | ||
|orb1=義賊のオーブ | |||
|orbatk1=141 | |orbatk1=141 | ||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbdef2=56 | |orbdef2=56 | ||
|orb3=悲恋のオーブ | |||
|orbhp3=412 | |orbhp3=412 | ||
|orb4=旋風のオーブR2 | |||
|orbatk4=141 | |orbatk4=141 | ||
|orb5=紅玉のオーブ | |||
|orbatk5=141 | |orbatk5=141 | ||
|orb6=陽光のオーブR2 | |||
|orbhp6=412 | |orbhp6=412 | ||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=4 | |grade=4 | ||
|orb1=決意のオーブ | |||
|orbatk1=96 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=96 | |||
|orb3=堅守のオーブ | |||
|orbdef3=82 | |||
|orb4=迸発のオーブ | |||
|orbhp4=257 | |||
|orb5=畏怖のオーブ | |||
|orbatk5=96 | |||
|orb6=陽光のオーブR3 | |||
|orbdef6=82 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=5 | |grade=5 | ||
|orb1=祭王のオーブ | |||
|orbhp1=232 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=106 | |||
|orb3=堅守のオーブ | |||
|orbatk3=106 | |||
|orb4=旋風のオーブR3 | |||
|orbhp4=232 | |||
|orb5=畏怖のオーブ | |||
|orbatk5=106 | |||
|orb6=陽光のオーブR3 | |||
|orbatk6=106 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row |
Revision as of 06:26, 2 March 2021
Noel Vermillion (Academy)
ノエル=ヴァーミリオン
Noel Vermillion (Academy) |
---|
Profile Description | |
---|---|
士官学校時代のノエル。
入学試験では歴代一位の術式適正をたたき出した。 文武両面において優秀な成績を収めているが、反面、 料理の腕は食した人間を一口で昏倒させるほど壊滅的である。 |
|
Illustrator | 森利通 (Toshimichi Mori) |
Voice Actor | 近藤 佳奈子 (Kanako Kondo) |
Release Date | 2021/01/16 BBDW Release Promotional Reward |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
light | S | 9 | Flex Attacker | Morally Good/善, NOL/統制機構, Prime Field/素体 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
3094 | 608 | 183 |
Commands
Hit Count | 3Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
4Drive Gauge Gain: 19% (before bonuses) |
3 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Type XI: Optic Barrel 拾壱式・オプティックバレル Jūichi-Shiki: Oputikku Bareru |
ST | Gain ATK +10% for 3 turns |
|
Zero-Gun: Thor 零銃・トール Reijū: Tōru |
ST | Apply ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 37% (2T) to a single enemyCan be leveled at SS rarity. |
|
Valkyrie Veil ヴァルキリーベイル Varukirī Beiru |
ST | Increase Overdrive gauge by 30% Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
Type XIV: Charging Trigger 拾肆式・チャージングトリガー Jūyon-shiki: Chājingu Torigā |
Increase Revolver ATK damage by 10% |
Type XIX: Rapid Revolver 拾攻式・ラピッドリボルバー Jūku-shiki: Rapiddo Riborubā |
Gain +1% overdrive for every overdrive-increasing action |
Type XX: Rage Cannon 弐拾式・レイジキャノン Nijū-shiki: Reiji Kyanon |
When next to an ally Increase Heat gauge generation by 10% |
Type XXI: Deer Blaster 弐拾壱式・ディアブラスター Nijūichi-Shiki: Dia Burasutā |
When attacking a Wind element Enemy Increase ATK by 5% Unlocks at SS+++ rarity. |
Some of the text on this page is currently untranslated. Please check Help:Localization or Status_(BBDW) for consistency when translating terminology. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gentleman Thief Orb 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +45 DEF | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +438 HP | Avoidance Orb 回避のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +126 ATK | Whirlwind Orb R1 旋風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +45 DEF | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +438 HP | Sunlight Orb R1 陽光のオーブR1 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +126 ATK |
2 | Gentleman Thief Orb 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +101 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +386 HP | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +101 ATK | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +101 ATK | Milky Way Orb 銀河のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +73 DEF | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +386 HP |
3 | Gentleman Thief Orb 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +141 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +56 DEF | Tragic Love Orb 悲恋のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +412 HP | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +141 ATK | Ruby Orb 紅玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +141 ATK | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +412 HP |
4 | Determination Orb 決意のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 ATK | Armored Orb 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +82 DEF | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +257 HP | Awe Orb 畏怖のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 x1 +96 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +82 DEF |
5 | Ritual King Orb 祭王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +232 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +106 ATK | Armored Orb 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +106 ATK | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +232 HP | Awe Orb 畏怖のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 x1 +106 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +106 ATK |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
---|
SS Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
Earth | |||||
Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya |
S Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light | |||||
Dark |
A1 Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
Dark |
AII Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dark |
Non-Playable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara |