More actions
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 59: | Line 59: | ||
|skillnamejpalt1=Type:Enhancer 「Rioneru」 | |skillnamejpalt1=Type:Enhancer 「Rioneru」 | ||
|skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost1 Skill.png | |skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost1 Skill.png | ||
|skilldesc1=Gain {{bbdw|status|ATK Up}} | |skilldesc1=Gain {{bbdw|status|ATK Up}} 24% for 2 turns | ||
|skillstatuses1=ATK UP | |skillstatuses1=ATK UP | ||
|skillbasecd1=5 | |skillbasecd1=5 | ||
Line 78: | Line 78: | ||
|traitnameen2=Type:Enhancer "Constantine" | |traitnameen2=Type:Enhancer "Constantine" | ||
|traitnamejp2=Type:Enhancer「コンスタンティン」 | |traitnamejp2=Type:Enhancer「コンスタンティン」 | ||
|traitnamejpalt2=Type:Enhancer | |traitnamejpalt2=Type:Enhancer 「Konsutantein」 | ||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Heat | |traitfxdesc2={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 20% | ||
|traitstatuses2=Heat | |traitstatuses2=Heat Generation Up | ||
|traitreqrarity2=SS | |traitreqrarity2=SS | ||
|traitnameen3=Type:Enhancer "Bedivere" | |traitnameen3=Type:Enhancer "Bedivere" | ||
Line 100: | Line 100: | ||
|traitnamejpalt5=Type:Enhancer 「Perinoa」 | |traitnamejpalt5=Type:Enhancer 「Perinoa」 | ||
|traitfxcondition5=When attacking an enemy in the "Black Beast" group | |traitfxcondition5=When attacking an enemy in the "Black Beast" group | ||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|ATK}} 30% | |traitfxdesc5={{bbdw|status|ATK Up}} 30% | ||
|traitstatuses5=ATK Up | |traitstatuses5=ATK Up | ||
|traitreqrarity5=SS | |traitreqrarity5=SS |
Revision as of 03:42, 4 March 2021
Es
エス
Es |
---|
Profile Description | |
---|---|
The guardian of the Gate.
The reason she protects, and the particulars of what she is guarding are all unclear. She shows no emotions on the surface, but she's relentless and ever rational. While wielding the Signati Gladio Crystalis: Murakumo she continues to protect this gate, without ever stopping. |
|
超常的な能力(ドライブ) 『クレストアーツ』を有する少女。 その特殊な経歴から、戦闘以外にはまるで無知で、口数は少なく 感情も表に出さない。高い身体能力を活かし、その体格には 見合わない巨大な剣『契晶封刃・ムラクモ』を自在に操る。 | |
Illustrator | 樋口 このみ (Higuchi Konomi) |
Voice Actor | 野村真悠華 (Nomura Mayuka) |
Release Date | 2021/02/25 (Recollected Discover Call) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
light | SS | 12 | Rear Attacker | Legacy Weapons/発掘兵装, Mitsurugi Agency/御剣機関, Neutral/中立, Prime Field/素体 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
5283 | 1341 | 338 |
Commands
Hit Count | 3Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
3Drive Gauge Gain: 18% (before bonuses) |
3 | 4 | 4 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Type:Slasher "Mordred" Type:Slasher 「モルドレッド」 Type:Slasher 「Morudoreddo] |
ST | ☗ Fill Heat Gauge: Increase Heat Gauge by flat amount Fill Heat Gauge 15 |
|
Type:Shooter "Palomides" Type:Shooter 「パロミデス」 Type:Shooter 「Paromidesu] |
AOE | Gain ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (1 time) for 3 turnsCan be leveled at SS rarity. |
|
Type:Exterminator "Artorius" Type:Exterminator 「アルトリウス」 Type:Exterminator 「Arutoriusu」 |
ST | ☗ Fill Overdrive Gauge: Increase Overdrive Gauge by a flat amount Fill Overdrive Gauge 30Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Type:Enhancer "Lionel" | Type:Enhancer 「ライオネル」 Type:Enhancer 「Rioneru」 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 5 | Gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 24% for 2 turns |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Type:Recover "Percival" | Type:Recover 「パーシヴァル」 Type:Recover 「Pāshivaru」 |
||||||||||
Cooldown: 7 | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal 35% for self and gain ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (1 time) for 3 turnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
Type:Enhancer "Pharien" Type:Enhancer 「ファリアン」 Type:Enhancer 「Farian」 |
⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 15%Unlocks at SS rarity. |
Type:Enhancer "Constantine" Type:Enhancer「コンスタンティン」 Type:Enhancer 「Konsutantein」 |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20%Unlocks at SS rarity. |
Type:Enhancer "Bedivere" Type:Enhancer 「ベディヴィア」 Type:Enhancer 「Bedivia」 |
When placed next to an ally ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 10%Unlocks at SS rarity. |
Type:Enhancer "Merlin" Type:Enhancer 「マーリン」 Type:Enhancer 「Mārin」 |
When placed behind an ally ⇑ Healing Up: Healing Skill Effectiveness Up Healing Up 10%Unlocks at SS rarity. |
Type:Enhancer "Pellinore" Type:Enhancer 「ペリノア」 Type:Enhancer 「Perinoa」 |
When attacking an enemy in the "Black Beast" group ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 30%Unlocks at SS rarity. |
Type:Enhancer "Tristan" Type:Enhancer 「トリスタン」 Type:Enhancer 「Torisutan」 |
When attacked by a wind-attribute enemy ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priest Orb 司祭のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +258 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +78 DEF | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +690 HP | Whirlwind Orb R1 旋風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +258 ATK | Gentleman Thief Orb 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +258 ATK | Sunlight Orb R1 陽光のオーブR1 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +78 DEF |
2 | Priest Orb 司祭のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +206 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +206 ATK | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +609 HP | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +206 ATK | Guardian Orb 守護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +206 ATK | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +124 DEF |
3 | Priest Orb 司祭のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +650 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +288 ATK | Covenant Orb 盟約のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +288 ATK | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 DEF | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +288 ATK | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +288 ATK |
4 | Milky Way Orb 銀河のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +406 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +196 ATK | Jade Orb 翠玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +196 ATK | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 DEF | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +406 HP | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +196 ATK |
5 | Determination Orb 決意のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +216 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +137 DEF | Jade Orb 翠玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +216 ATK | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +216 ATK | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +365 HP | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +216 ATK |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
---|
SS Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
Earth | |||||
Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya |
S Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light | |||||
Dark |
A1 Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
Dark |
AII Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dark |
Non-Playable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara |