More actions
m (navigation) |
m (added related grimoires) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{{BBDW Character Versions|{{BASEPAGENAME}}}} | {{BBDW Character Versions|{{BASEPAGENAME}}}} | ||
{{#lst:Gameplay:Drei BBDW}} | {{#lst:Gameplay:Drei BBDW}} | ||
{{BBDW Character Grimoires|{{BASEPAGENAME}}}} | |||
==Navigation== | ==Navigation== | ||
{{Character_Navigation_(BBDW)}} | {{Character_Navigation_(BBDW)}} |
Revision as of 20:00, 20 May 2021
Drei
ドライ
Drei |
---|
Profile Description | |
---|---|
The mage who holds the title Drei (3), of Ishana's Ten Sages.
A serious person, and a seeker who is trying to define what it truly means to be one of the Ten Sages. Among the Ten Sages, he greatly respect Sechs and devote himself wholly to him. He specializes in magic that dramatically increases physical attributes. |
|
イシャナの十聖・ドライ(3)の称号を持つ魔術師。
生真面目で、真の十聖とは何かを考えている求道者でもある。 十聖の中でもゼクスを崇拝しており、ゼクスのために動く。 身体能力を飛躍的に上昇させる魔術を得意としている。 |
|
Illustrator | touge369 |
Voice Actor | 利根健太朗 (TONE Kentaro) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
water | AI | 6 | Front Tank | Magic/魔術, Order/秩序, Ten Sages/十聖 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
4167 | 173 | 291 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
33116 | 1335 | 3742 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
5Drive Gauge Gain: 20% (before bonuses) |
1 | 7 | 1 |
Command Spread | 50%
35%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Quaking Palm 大震掌 Taishin Tenohira |
ST | ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 25% for 3 turns |
|
Heavenly Onslaught 天驚猛破襲 Tenkyōmōhashū |
AOE | ⇓ Stun: Unable to act Stun with 33% chance for 1 turn to all enemiesCan be leveled at SS rarity. |
|
Peerless Invitation: Howl that Quakes the Heavens and Splits Mountains 絶招・天震崩山哮 Zetsushō: Tenfuren Hōsenkō |
AOE | ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 50% for 1 turn to all alliesCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Heaven and Earth Stance | 天地の構え Tenchi no Kamae |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up 800 for 3 turns and ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 27% for 1 turn |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up |
800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 | 1400 | |
Self-Defense Stance | 護身の構え Goshin no Kamae |
||||||||||
Cooldown: 5 | ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 20% for 1 turn to all alliesCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Ferocious Voice 猛流怒声 Mōryō Dosei |
☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up 100 |
Adamantine Spirit 金剛覇気 Kongō Haki |
When has an ally behind ☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up 50 |
Explosive Strength 爆裂強靭 Bakuretsu Kyōjin |
☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 5%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +644 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +39 ATK | Aidama Orb 藍玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +79 DEF | Conflagration Orb R1 劫火のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +644 HP | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +79 DEF | Clear Brook Orb R1 清流のオーブR1 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +644 HP |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +31 ATK | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +127 DEF | Beautiful Orb 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +568 HP | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +127 DEF | Falcon Orb 鷹のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +568 HP | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +31 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +98 DEF | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +606 HP | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +98 DEF | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +606 HP | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +44 ATK | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +98 DEF |
4 | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +378 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +143 DEF | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +378 HP | Overrun Orb 蹂躙のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +30 ATK | Champion Orb 覇者のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x2 x5 +143 DEF | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +378 HP |
5 | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 DEF | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +341 HP | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +33 ATK | Conflagration Orb R3 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 DEF | Champion Orb 覇者のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x2 x5 +341 HP | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 DEF |
6 | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 DEF | Pebble Orb R2 砂礫のオーブR2 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +416 HP | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +36 ATK | Conflagration Orb R3 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 DEF | Champion Orb 覇者のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x2 x5 +416 HP | Clear Brook Orb R4 清流のオーブR4 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +209 DEF |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
Drei's character pieces can be found in (Hard mode only) prologue (6-4) and chapters 1 (11-2), 3 (7-7) and 4 (7-1).
Related Grimoires
BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
---|
SS Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
Earth | |||||
Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya |
S Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light | |||||
Dark |
A1 Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
Dark |
AII Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dark |
Non-Playable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara |