More actions
No edit summary |
(→Orbs) |
||
Line 68: | Line 68: | ||
|charnameen=Relius Clover (BE) | |charnameen=Relius Clover (BE) | ||
|grade=1 | |grade=1 | ||
|orb1=大鹿のオーブ | |||
|orbatk1=69 | |||
|orb2=疾風のオーブR1 | |||
|orbdef2=52 | |||
|orb3=脅威のオーブ | |||
|orbhp3=428 | |||
|orb4=水鞠のオーブR1 | |||
|orbatk4=69 | |||
|orb5=鳶のオーブ | |||
|orbdef5=52 | |||
|orb6=鉱床のオーブR1 | |||
|orbdef6=52 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=2 | |grade=2 | ||
|orb1=大鹿のオーブ | |||
|orbhp1=378 | |||
|orb2=疾風のオーブR1 | |||
|orbatk2=55 | |||
|orb3=流星のオーブ | |||
|orbdef3=83 | |||
|orb4=水鞠のオーブR2 | |||
|orbhp4=378 | |||
|orb5=異能のオーブ | |||
|orbatk5=55 | |||
|orb6=鉱床のオーブR2 | |||
|orbdef6=83 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=3 | |grade=3 | ||
|orb1=大鹿のオーブ | |||
|orbhp1=403 | |||
|orb2=疾風のオーブR1 | |||
|orbatk2=77 | |||
|orb3=開花のオーブ | |||
|orbdef3=64 | |||
|orb4=水鞠のオーブR2 | |||
|orbdef4=64 | |||
|orb5=衛星のオーブ | |||
|orbhp5=403 | |||
|orb6=鉱床のオーブR2 | |||
|orbatk6=77 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=4 | |grade=4 | ||
|orb1=騎士のオーブ | |||
|orbdef1=93 | |||
|orb2=疾風のオーブR1 | |||
|orbhp2=252 | |||
|orb3=希望のオーブ | |||
|orbatk3=52 | |||
|orb4=迸発のオーブ | |||
|orbdef4=93 | |||
|orb5=変幻のオーブ | |||
|orbhp5=252 | |||
|orb6=鉱床のオーブR3 | |||
|orbatk6=52 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=5 | |grade=5 | ||
|orb1=構造のオーブ | |||
|orbdef1=92 | |||
|orb2=疾風のオーブR1 | |||
|orbdef2=92 | |||
|orb3=希望のオーブ | |||
|orbhp3=227 | |||
|orb4=水鞠のオーブR3 | |||
|orbatk4=58 | |||
|orb5=変幻のオーブ | |||
|orbdef5=92 | |||
|orb6=鉱床のオーブR3 | |||
|orbhp6=227 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row |
Revision as of 06:30, 2 March 2021
Relius Clover (BE)
レリウス=クローバー(BE)
Relius Clover (BE) |
---|
Profile Description | |
---|---|
The sort-of-young? form of Relius. While he has yet to manufacture Ignis, he is still a person that fights his battles with marionettes. Even at this point in time he was already hiding and concealing his eyes with a mask. | |
Voice Actor | 諏訪部 順一 (Suwabe Junichi) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
earth | AI | 6 | Flex Supporter | Chaos/混沌, Immortal Breaker/不死殺, Magic/魔術, Mitsurugi Agency/御剣機関 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
2775 | 304 | 191 |
Commands
Hit Count | 4Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
5Drive Gauge Gain: 20% (before bonuses) |
2 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
レダノイア |
ST | Inflict ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 15% to the target for 3 turns |
|
ユグ・アラン |
AOE | Inflict ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 29% to all enemies for 2 turnsCan be leveled at SS rarity. |
|
Placeholder |
ST | Chance to apply ⇓ Bound: Unable to act. Cannot receive buffing effects Bound to the target for 1 turnCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
イノザーツェ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 5 | All allies gain ATK 10% for 2 turns |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
イノ・ルナー |
|||||||||||
Cooldown: 5 | Inflict ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 17% to all enemies for 2 turnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
エク・マキナ |
Increase Heat Gauge Gain by 20% |
モルフォルトゥーナ |
When attacking enemy of the Undead group Increase ATK by 50% |
ゼノ・テッラ |
Decrease Hate Value by 50 Unlocks at SS+++ rarity. |
Some of the text on this page is currently untranslated. Please check Help:Localization or Status_(BBDW) for consistency when translating terminology. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +69 ATK | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +52 DEF | Menace Orb 脅威のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +428 HP | Droplet Orb R1 水鞠のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +69 ATK | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +52 DEF | Ore Deposit Orb R1 鉱床のオーブR1 An orb with the Ars Magus of the enduring earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +52 DEF |
2 | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +378 HP | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +55 ATK | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +83 DEF | Droplet Orb R2 水鞠のオーブR2 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +378 HP | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +55 ATK | Ore Deposit Orb R2 鉱床のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the enduring sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +83 DEF |
3 | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +403 HP | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +77 ATK | Flowering Orb 開花のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +64 DEF | Droplet Orb R2 水鞠のオーブR2 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +64 DEF | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +403 HP | Ore Deposit Orb R2 鉱床のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the enduring sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +77 ATK |
4 | Knight Orb 騎士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +93 DEF | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +252 HP | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +52 ATK | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +93 DEF | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +252 HP | Ore Deposit Orb R3 鉱床のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the enduring sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +52 ATK |
5 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +92 DEF | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +92 DEF | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +227 HP | Droplet Orb R3 水鞠のオーブR3 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +58 ATK | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +92 DEF | Ore Deposit Orb R3 鉱床のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the enduring sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +227 HP |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
---|
SS Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
Earth | |||||
Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya |
S Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light | |||||
Dark |
A1 Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
Dark |
AII Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dark |
Non-Playable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara |