More actions
(Unlocks fix) |
(Unified skill descriptions) |
||
| Line 46: | Line 46: | ||
|fxnamejp1=リップル・ティー | |fxnamejp1=リップル・ティー | ||
|fxnamejpalt1=Rippuru Tī | |fxnamejpalt1=Rippuru Tī | ||
|fxdesc1={{bbdw|status|Heal}} 5% | |fxdesc1={{bbdw|status|Heal}} 5% to all allies | ||
|fxstatuses1=Heal | |fxstatuses1=Heal | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
|fxnamejp2=ステュード・レイン | |fxnamejp2=ステュード・レイン | ||
|fxnamejpalt2=Sutyūdo Rein | |fxnamejpalt2=Sutyūdo Rein | ||
|fxdesc2={{bbdw|status|Heal}} 20% | |fxdesc2={{bbdw|status|Heal}} 20% to all allies | ||
|fxstatuses2=Heal | |fxstatuses2=Heal | ||
|fxtargettype2=AOE | |fxtargettype2=AOE | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
|fxnamejp3=フォーミュラ・フラッド | |fxnamejp3=フォーミュラ・フラッド | ||
|fxnamejpalt3=Fōmyura Furaddo | |fxnamejpalt3=Fōmyura Furaddo | ||
|fxdesc3={{bbdw|status|Heal}} 75% | |fxdesc3={{bbdw|status|Heal}} 75% to all allies | ||
|fxstatuses3=Heal | |fxstatuses3=Heal | ||
|fxtargettype3=AOE | |fxtargettype3=AOE | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
|skillnamejpalt1=Ōtamunaru | |skillnamejpalt1=Ōtamunaru | ||
|skillicon1=BlazBlue Alternative Dark War heal1 Skill.png | |skillicon1=BlazBlue Alternative Dark War heal1 Skill.png | ||
|skilldesc1={{bbdw|status|Heal}} 10% | |skilldesc1={{bbdw|status|Heal}} 10% to all allies | ||
|skillstatuses1=Heal | |skillstatuses1=Heal | ||
|skillbasecd1=5 | |skillbasecd1=5 | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
|skillnamejpalt2=Furawari Pekō | |skillnamejpalt2=Furawari Pekō | ||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Heal2_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Heal2_Skill.png | ||
|skilldesc2= | |skilldesc2={{bbdw|status|Regeneration}} 9% for 3 turns and {{bbdw|status|Cleanse}} to all allies | ||
|skillstatuses2=Cleanse, Regeneration | |skillstatuses2=Cleanse, Regeneration | ||
|skillbasecd2=8 | |skillbasecd2=8 | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
|traitnamejp2=ベルガモット | |traitnamejp2=ベルガモット | ||
|traitnamejpalt2=Berugamotto | |traitnamejpalt2=Berugamotto | ||
|traitfxcondition2=When | |traitfxcondition2=When has an ally in front | ||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Regeneration}} 5% | |traitfxdesc2={{bbdw|status|Regeneration}} 5% | ||
|traitstatuses2=Regeneration | |traitstatuses2=Regeneration | ||
|traitnameen3=First Flush | |traitnameen3=First Flush | ||
|traitnamejp3=ファーストフラッシュ | |traitnamejp3=ファーストフラッシュ | ||
|traitnamejpalt3=Fāsuto Furasshu | |traitnamejpalt3=Fāsuto Furasshu | ||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|Hate Value Down}} 30 | |traitfxdesc3={{bbdw|status|Hate Value Down}} 30 | ||
|traitstatuses3=Hate Value Down | |traitstatuses3=Hate Value Down | ||
|traitreqrarity3=SS+++ | |traitreqrarity3=SS+++ | ||
Revision as of 09:13, 16 May 2021
Trinity Glassfille
トリニティ=グラスフィール
Trinity Glassfille |
|---|
| Profile Description | |
|---|---|
| A female student at the Academy of Magical Arts of Ishana.
She has an calm and relaxed personality, but when angry, she can be extremely scary. She is a brilliant student who can instantly perceive and analyze information, and is exceptionally good at alchemy. She is also known as the "Platinum Alchemist" (Platinum the Trinity). |
|
| イシャナの魔道学園に通う女学生。
非常におっとりした性格だが、怒ると非常に怖いらしい。 情報を瞬時に察知し解析する秀才で、錬金術が得意。 『白金の錬金術師(プラチナ=ザ=トリニティ)』とも呼ばれる。 |
|
| Illustrator | 若菜光流 (WAKANA Mitsuru) |
| Voice Actor | 悠木 碧 (YŪKI Aoi) |
| Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
| Quotes | |
| Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
|---|---|---|---|---|
| water | AI | 6 | Rear Healer | Magic/魔術, Neutral/中立, Nox Nyctores/事象兵器, Six Heroes/六英雄 |
| HP | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
1685 | 154 | 95 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
13660 | 1152 | 941 |
Command Properties
| Hit Count | 3Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
2 | 10 | 8 |
| Command Spread | 45%
40%
15%
|
||||
Command Effects
| Command | Name | Target | Details | Video |
|---|---|---|---|---|
| Revolver リボルバー Riborubaa |
ST | Overdrive Gauge Gain: 6% | ||
| Drive ドライブ Doraibu |
ST | Drive Gauge Gain: 17% | ||
| Ripple Tea リップル・ティー Rippuru Tī |
ST | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal 5% to all allies |
||
| Stewed Rain ステュード・レイン Sutyūdo Rein |
AOE | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal 20% to all alliesCan be leveled at SS rarity. |
||
| Formula Flood フォーミュラ・フラッド Fōmyura Furaddo |
AOE | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal 75% to all alliesCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
| Autumnal | オータムナル Ōtamunaru |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooldown: 5 | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal 10% to all allies |
||||||||||
| Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Flowery Pekoe | フラワリー・ペコー Furawari Pekō |
||||||||||
| Cooldown: 8 | ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 9% for 3 turns and ☗ Cleanse: Removes all debuffs from target Cleanse to all alliesCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
| Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration |
9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
Traits
| Name | Details |
|---|---|
| Cambric キャンブリック Kyanburikku |
⇑ Healing Up: Healing Skill Effectiveness Up Healing Up 10% |
| Bergamot ベルガモット Berugamotto |
When has an ally in front ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 5% |
| First Flush ファーストフラッシュ Fāsuto Furasshu |
☗ Hate Value Down: Decrease chance of being targeted by an amount Hate Value Down 30Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
| Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +260 HP | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +35 ATK | 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +260 HP | 劫火のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +26 DEF | 薙払のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +260 HP | 清流のオーブR1 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +26 DEF |
| 2 | 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +229 HP | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +28 ATK | 回避のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +229 HP | 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +41 DEF | 悲恋のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +229 HP | 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +28 ATK |
| 3 | 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +245 HP | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +32 DEF | 鷹のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +245 HP | 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +32 DEF | 賢王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +245 HP | 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +39 ATK |
| 4 | 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +153 HP | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +46 DEF | 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +153 HP | 決意のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +26 ATK | 霹靂のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 +153 HP | 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +46 DEF |
| 5 | 紅玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +137 HP | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +46 DEF | 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +137 HP | 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +29 ATK | 霹靂のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 +137 HP | 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +46 DEF |
| 6 |
7 8 9 10
Notes
Trinity's character pieces can be found in (Hard mode only) prologue 7-5 and chapter 2 5-6.
| BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
|---|
| SS Rarity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
| Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
| Earth | |||||
| Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
| Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
| Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya | ||||
| S Rarity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fire | |||||
| Wind | |||||
| Earth | |||||
| Water | |||||
| Light | |||||
| Dark | |||||
| A1 Rarity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fire | |||||
| Wind | |||||
| Earth | |||||
| Water | |||||
| Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
| Dark | |||||
| AII Rarity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dark | |||||
| Non-Playable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara | |||||