More actions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 59: | Line 59: | ||
|skillnamejpalt1=Bāsākumyurā | |skillnamejpalt1=Bāsākumyurā | ||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost2_Skill.png | |skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost2_Skill.png | ||
|skilldesc1=Gain {{bbdw|status|ATK Up}} | |skilldesc1=Gain {{bbdw|status|ATK Up}} 15% for 3 turns and {{bbdw|status|Chamber Conversion:SP}} | ||
|skillstatuses1=ATK Up, Chamber Conversion:SP | |skillstatuses1=ATK Up, Chamber Conversion:SP | ||
|skillbasecd1=6 | |skillbasecd1=6 | ||
Line 67: | Line 67: | ||
|skillnamejpalt2=Buraddoījisu | |skillnamejpalt2=Buraddoījisu | ||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc2={{bbdw|status|Heal}} | |skilldesc2={{bbdw|status|Heal}} 1000 and apply {{bbdw|status|Evasion}} (1 Time) for 3 turns | ||
|skillstatuses2=Evasion, Heal | |skillstatuses2=Evasion, Heal | ||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
Line 75: | Line 75: | ||
|traitnamejpalt1=Rivaiburō | |traitnamejpalt1=Rivaiburō | ||
|traitfxcondition1=When placed in the front row | |traitfxcondition1=When placed in the front row | ||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|Heat | |traitfxdesc1={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 20% | ||
|traitstatuses1=Heat | |traitstatuses1=Heat Generation Up | ||
|traitreqrarity1=SS | |traitreqrarity1=SS | ||
|traitnameen2=Inferno Knuckle | |traitnameen2=Inferno Knuckle | ||
|traitnamejp2=インフェルノナックル | |traitnamejp2=インフェルノナックル | ||
|traitnamejpalt2=Inferunonakkuru | |traitnamejpalt2=Inferunonakkuru | ||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Drive Up}} | |traitfxdesc2={{bbdw|status|Drive Up}} 15% | ||
|traitstatuses2=Drive Up | |traitstatuses2=Drive Up | ||
|traitreqrarity2=SS | |traitreqrarity2=SS |
Revision as of 04:13, 4 March 2021
Naoto Kurogane
ナオト=クロガネ
Naoto Kurogane |
---|
Profile Description | |
---|---|
新川浜第-高校に通う学生で、 吸血鬼ラケル=アルカードの曹属。
正義感が強く、 困っている人を放っておけない性格。 対象の生命力を数値と して視認する 『狩人の眼』 と 血液を操るドライブ 『ブラッドエッジ』 を有して戦う。 |
|
Illustrator | 加藤勇樹 (Kato Yuki) |
Voice Actor | 島﨑 信長 (Shimazaki Nobunaga) |
Release Date | 2021/02/16 (Travelers to the Faraway) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
earth | SS | 12 | Front Attacker | Immortal/不死者, Morally Good/善, Neutral/中立, Older brother/兄 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4429 | 1014 | 308 |
Commands
Hit Count | 3Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
1Drive Gauge Gain: 16% (before bonuses) |
3 | 1 | 9 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Banishing Fang バニシングファング Banishingufangu |
ST | Gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% for 3 turnsCan be leveled at SS rarity. |
|
Divine Smasher ディバインスマッシャー Dibainsumasshā |
ST | Gain ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion(1 time) for 3 turnsCan be leveled at SS rarity. |
|
Edge of Eternity エッジ・オブ・エタニティ Ejji・Obu・Etaniti |
ST | Gain ☗ Guts: Prevents death one time upon HP depletion Guts (10000 HP, 1 time) for 3 turnsCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Berserk Müller | バーサークミュラー Bāsākumyurā |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 6 | Gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% for 3 turns and ☗ Chamber Conversion:SP: Change currently chambered attack to Special Chamber Conversion:SPCan be leveled at SS rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Blood Aegis | ブラッドイージス Buraddoījisu |
||||||||||
Cooldown: 6 | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal 1000 and apply ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (1 Time) for 3 turnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
Revive Low リヴァイブロー Rivaiburō |
When placed in the front row ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20%Unlocks at SS rarity. |
Inferno Knuckle インフェルノナックル Inferunonakkuru |
⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 15%Unlocks at SS rarity. |
Damage Bump ダメージバンプ Damējibanpu |
When placed in front of an ally ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5%Unlocks at SS rarity. |
Purgatorio Purge プルガトリオパージ Purugatoriopāji |
When attacking a water-type enemy ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5%Unlocks at SS rarity. |
Tidal Guard タイダルガード Taidarugādo |
When attacked by a water-type enemy ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5%Unlocks at SS rarity. |
Vanish Pain バニッシュペイン Banisshupein |
☗ Bleed Immunity: Immunity to the Bleed Status Bleed ImmunityUnlocks at SS+++ rarity. |
Some of the text on this page is currently untranslated. Please check Help:Localization or Status_(BBDW) for consistency when translating terminology. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +195 ATK | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +71 DEF | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +579 HP | Droplet Orb R1 水鞠のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +195 ATK | Aidama Orb 藍玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +71 DEF | Ore Deposit Orb R1 鉱床のオーブR1 An orb with the Ars Magus of the enduring earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +579 HP |
2 | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +156 ATK | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +156 ATK | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +511 HP | Droplet Orb R2 水鞠のオーブR2 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +156 ATK | Knight Orb 騎士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +156 ATK | Ore Deposit Orb R2 鉱床のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the enduring sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +113 DEF |
3 | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +545 HP | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +218 ATK | Turmoil Orb 混乱のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +87 DEF | Droplet Orb R2 水鞠のオーブR2 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +545 HP | Valor Orb 蛮勇のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +218 ATK | Ore Deposit Orb R2 鉱床のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the enduring sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +218 ATK |
4 | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +340 HP | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +148 ATK | Dominating King Orb 征服王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +148 ATK | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +127 DEF | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +340 HP | Ore Deposit Orb R3 鉱床のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the enduring sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +148 ATK |
5 | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +125 DEF | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +306 HP | Dominating King Orb 征服王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +163 ATK | Droplet Orb R3 水鞠のオーブR3 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +163 ATK | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +306 HP | Ore Deposit Orb R3 鉱床のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the enduring sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +163 ATK |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
---|
SS Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
Earth | |||||
Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya |
S Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light | |||||
Dark |
A1 Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
Dark |
AII Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dark |
Non-Playable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara |