More actions
No edit summary |
(→Orbs) |
||
| Line 92: | Line 92: | ||
|charnameen=Valkenhayn Hellsing (BE) | |charnameen=Valkenhayn Hellsing (BE) | ||
|grade=1 | |grade=1 | ||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbhp1=454 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=125 | |||
|orb3=継承のオーブ | |||
|orbatk3=125 | |||
|orb4=劫火のオーブR1 | |||
|orbdef4=49 | |||
|orb5=流星のオーブ | |||
|orbhp5=454 | |||
|orb6=清流のオーブR1 | |||
|orbatk6=125 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=2 | |grade=2 | ||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbdef1=79 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbhp2=400 | |||
|orb3=新緑のオーブ | |||
|orbatk3=100 | |||
|orb4=劫火のオーブR2 | |||
|orbatk4=100 | |||
|orb5=小夜啼鳥のオーブ | |||
|orbhp5=400 | |||
|orb6=清流のオーブR2 | |||
|orbatk6=100 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=3 | |grade=3 | ||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbatk1=140 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbdef2=61 | |||
|orb3=守護のオーブ | |||
|orbhp3=427 | |||
|orb4=劫火のオーブR2 | |||
|orbatk4=140 | |||
|orb5=異能のオーブ | |||
|orbdef5=61 | |||
|orb6=清流のオーブR2 | |||
|orbhp6=427 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=4 | |grade=4 | ||
|orb1=槍斧のオーブ | |||
|orbatk1=95 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=95 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbhp3=267 | |||
|orb4=一角獣のオーブ | |||
|orbatk4=95 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=95 | |||
|orb6=清流のオーブR3 | |||
|orbdef6=89 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=5 | |grade=5 | ||
|orb1=闘士のオーブ | |||
|orbhp1=240 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=105 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbdef3=87 | |||
|orb4=劫火のオーブR3 | |||
|orbhp4=240 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=105 | |||
|orb6=清流のオーブR3 | |||
|orbatk6=105 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
Revision as of 06:39, 2 March 2021
Valkenhayn Hellsing (BE)
ヴァルケンハイン=ヘルシング
Valkenhayn Hellsing (BE) |
|---|
| Profile Description | |
|---|---|
| 強靭な身体能力を持っ、 若き人狼。
レリウスと共に御剣機闔に雇われ、 『不死者殺し』 として 吸血鬼 『クラヴイス=アル力ード』 の命を狙う。 直情的で、 非常に好戦的な性格。 |
|
| Illustrator | 晩杯あきら/かんくろう(背景) (Banpai Akira, Background by Kankurō) |
| Voice Actor | 鈴木勝 (Suzuki Masaru) |
| Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
| Quotes | |
| Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
|---|---|---|---|---|
| water | S | 9 | Front Attacker | Immortal Breaker/不死殺, Lycanthrope/獣人, Mitsurugi Agency/御剣機関 |
| HP | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
3207 | 602 | 199 |
Command Properties
| Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
3 | ||
| Command Spread | ?%
?%
?%
|
||||
Command Effects
| Command | Name | Target | Details | Video |
|---|---|---|---|---|
| Revolver リボルバー Riborubaa |
ST | Overdrive Gauge Gain: 6% | ||
| Drive ドライブ Doraibu |
ST | Drive Gauge Gain: 17% | ||
| Noble Fang ノーブル・ファング Nōburu Fangu |
ST | Generates 10 Heat |
||
| Grace Lower グレイス・ロアー Gureisu Rowā |
ST | Generates 30 Heat Can be leveled at SS rarity. |
||
| Night of Werewolf ナイト・オブ・ウェアウルフ Naito Obu Ueaurufu |
ST | Gains ATK +25% for 5 turns Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
| Name | Details |
|---|---|
| Vollmond Fang フォルモント・ファング Forumonto Fangu |
When in the front row Increase Overdrive Gauge by 1 |
| Wildrauptier Nacht ビルトラプター・ナハト Birutoraputā Nahato |
Increase Heat Gauge gain by 20% |
| Wolf Lower ヴォルフ・ロアー Vorufu Rowā |
When an ally is behind the unit Increase Distortion Drive ATK damage by 10% |
| Wild Jager ワイルド・イェーガー Wairudo Iēgā |
Gains ATK +◯◯% against Vampires Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
| Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +454 HP | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +125 ATK | 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +125 ATK | 劫火のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +49 DEF | 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +454 HP | 清流のオーブR1 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +125 ATK |
| 2 | 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +79 DEF | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +400 HP | 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +100 ATK | 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +100 ATK | 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +400 HP | 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +100 ATK |
| 3 | 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 ATK | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +61 DEF | 守護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +427 HP | 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 ATK | 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +61 DEF | 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +427 HP |
| 4 | 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +95 ATK | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +95 ATK | 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +267 HP | 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +95 ATK | 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +95 ATK | 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +89 DEF |
| 5 | 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +240 HP | 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +105 ATK | 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +87 DEF | 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +240 HP | 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +105 ATK | 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +105 ATK |
| 6 |
7 8 9 10
Notes
| BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
|---|
| SS Rarity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
| Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
| Earth | |||||
| Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
| Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
| Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya | ||||
| S Rarity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fire | |||||
| Wind | |||||
| Earth | |||||
| Water | |||||
| Light | |||||
| Dark | |||||
| A1 Rarity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fire | |||||
| Wind | |||||
| Earth | |||||
| Water | |||||
| Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
| Dark | |||||
| AII Rarity | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dark | |||||
| Non-Playable | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara | |||||