More actions
Noel Vermillion
ノエル=ヴァーミリオン
Noel Vermillion |
---|
Profile Description | |
---|---|
統制機構の衛士で、事象兵器『魔銃・ベルヴェルク』の使い手。
ずば抜けた戦闘能力と術式適正を買われ、ジン=キサラギの直属 の部下として抜擢された。 料理をさせると壊滅的なものを生みだしてしまう.……。 |
|
Illustrator | 森利通 (MORI Toshimichi) |
Voice Actor | 近藤 佳奈子 (KONDOU Kanako) |
Release Date | 2021/02/16 (Battlefield of Love ~ Besieged Love ♥ Survivors) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
fire | SS | 12 | Flex Attacker | Chaos/混沌, NOL/統制機構, Nox Nyctores/事象兵器, Observer/観測者, Prime Field/素体, Younger sister/妹 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4795 | 993 | 295 |
Commands
Hit Count | 3Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
4Drive Gauge Gain: 19% (before bonuses) |
3 | 18 | 12 |
Command Spread | 50%
35%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Type XI: Optic Barrel 拾壱式・オプティックバレル Jūichi-Shiki: Oputikku Bareru |
ST | Gain ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 25% for 3 turns |
|
Zero-Gun: Fenrir 零銃・フェンリル Reijū・Fenriru |
AOE | ☗ Fill Overdrive Gauge: Increase Overdrive Gauge by a flat amount Fill Overdrive Gauge by 10Can be leveled at SS rarity. |
|
Valkyrie Veil ヴァルキリーペイル Varukirī Beiru |
ST | Gain ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (3 hits) for 5 turnsCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Full Drive | フルドライブ Furu Doraibu |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 5 | Gain ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 22% for 2 turns |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Type VIII: Accumulator Through | 捌式・アキュミレイタースルー Hachi-Shiki: Akyumireitā Surū |
||||||||||
Cooldown: 6 | Gain ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 51% for 3 turnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
Type XV: Immortal Reload 拾伍式・イモータルリロード Jūgo-Shiki: Imōtaru Rirōdo |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
Type XVI: Aerial Burst 拾陸式・エアリアルバースト Jūroku-Shiki: Eariaru Bāsuto |
⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 15% |
Type XVIII: Survive Shoot 拾捌式・サバイブシュート Jūhachi-Shiki: Sabaibu Shūto |
When next to an ally ⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1 |
Chain Armor チェーンアーマー Chēn āmā |
When attacked by a wind-type enemy ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
Type XXII: Black Widow 弐拾弐式・ブラックウィドウ Nijūni-Shiki: Burakku Widō |
When attacking an enemy in the "Black Beast" group ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 50% |
Type XXIII: Frail Shooter 弐拾参式・フレイルシューター Nijūsan-Shiki: Fureiru Shūtā |
When attacking a Wind element Enemy ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5%Unlocks at SS+++ rarity. |
Some of the text on this page is currently untranslated. Please check Help:Localization or Status_(BBDW) for consistency when translating terminology. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princess Orb 公王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +191 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +191 ATK | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +68 DEF | Gloom Orb +627 HP | Assault Orb 強襲のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +191 ATK | Crimson Flames Orb R1 紅炎のオーブR1 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +68 DEF |
2 | Princess Orb 公王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +553 HP | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK | Menace Orb 脅威のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK | Gloom Orb R2 幽暗のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +553 HP | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK | Crimson Flames Orb R2 紅炎のオーブR2 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK |
3 | Princess Orb 公王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +83 DEF | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +590 HP | Fruit Orb 果実のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +213 ATK | Gloom Orb R2 幽暗のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +83 DEF | Overrun Orb 蹂躙のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +590 HP | Crimson Flames Orb R2 紅炎のオーブR2 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +213 ATK |
4 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +368 HP | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +145 ATK | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 ATK | Seedling Orb 萌芽のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +122 DEF | Crimson Flames Orb R3 紅炎のオーブR3 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +368 HP |
5 | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +160 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +120 DEF | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +332 HP | Gloom Orb R3 幽暗のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +160 ATK | Seedling Orb 萌芽のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +160 ATK | Crimson Flames Orb R3 紅炎のオーブR3 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +332 HP |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
---|
SS Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
Earth | |||||
Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya |
S Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light | |||||
Dark |
A1 Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
Dark |
AII Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dark |
Non-Playable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara |