More actions
(Created page with "{{Character Tabs|{{BASEPAGENAME}}}} {{BBDW Character Versions|{{BASEPAGENAME}}}} {{#lst:Gameplay:Mai Natsume BBDW}}") |
m (related grimoires) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{{BBDW Character Versions|{{BASEPAGENAME}}}} | {{BBDW Character Versions|{{BASEPAGENAME}}}} | ||
{{#lst:Gameplay:Mai Natsume BBDW}} | {{#lst:Gameplay:Mai Natsume BBDW}} | ||
{{BBDW Character Grimoires|Mai Natsume}} | |||
==Navigation== | |||
{{Character_Navigation_(BBDW)}} |
Revision as of 22:15, 31 March 2021
Mai Natsume
マイ=ナツメ
Mai Natsume |
---|
Profile Description | |
---|---|
A young girl who attends the NOL's Military Academy. She is bright and positive, the type who sincerely considers others above all else. In order to protect her friends, she faces danger head on with the Legacy Weapon 'Outseal'. She is also in possession of a Blank Grimoire labelled 'No-Name'. | |
統制機構の士官学校に通う少女。
明るく前向きな性格で、他人を敬う誠実さも持ち合わせる。 大切な友人を護るため、発掘兵装『朱弾=アウトシール』を手に 危機を乗り越えてきた。白紙の魔道書『ノーネーム』を持つ。 |
|
Illustrator | スメラギ (Sumeragi) |
Voice Actor | 早見沙織 (HAYAMI Saori) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
fire | S | 9 | Flex Attacker | Grimoire/魔道書, Legacy Weapons/発掘兵装, Sector Seven/第七機関, Duodecim/十二宗家 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
2814 | 720 | 212 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
18432 | 7141 | 1774 |
Commands
Hit Count | 8Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
3Drive Gauge Gain: 18% (before bonuses) |
3 | 1 | 2 |
Command Spread | 50%
35%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Himeyuri 姫百璃 Himeyuri |
ST | ☗ Fill Heat Gauge: Increase Heat Gauge by flat amount Fill Heat Gauge 10 |
|
Floral Blizzard Storm 六花嵐桜閃 Rekkaranōsen |
ST | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% for 3 turnsCan be leveled at SS rarity. |
|
Royal Crimson Sprout: "New Moon Lotus" 朱臨「緋蓮蒼朔耶」 Shurin: Hirensōsakuya |
ST | ☗ Fill Heat Gauge: Increase Heat Gauge by flat amount Fill Heat Gauge 100Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Unyielding Iris: Spiderwort | 剛菖・杜若 Gōshō: Yabumyoga |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 5 | ⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up 22% for 1 turn and ☗ Chamber Conversion:SP: Change currently chambered attack to Special Chamber Conversion:SP |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Unyielding Iris: Gardenia | 剛菖・梔子 Gōshō: Kuchinashi |
||||||||||
Cooldown: 6 | ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 36% for 3 turnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Red Spider-Lily 曼珠沙華 Manjushage |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 10% |
Mǔdān Peony 牡丹 Botan |
When has an ally in front ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 10% |
Rhododendron 石楠花 Shakunage |
When has an ally behind ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 10% |
Chinese Peony 芍薬 Shakuyaku |
⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up 10%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +398 HP | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +150 ATK | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +150 ATK | Gloom Orb R1 幽暗のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +53 DEF | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +398 HP | Crimson Flames Orb R1 紅炎のオーブR1 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +150 ATK |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +120 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +84 DEF | Beautiful Orb 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +120 ATK | Gloom Orb R2 幽暗のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +120 ATK | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +351 HP | Crimson Flames Orb R2 紅炎のオーブR2 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +120 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +65 DEF | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +375 HP | Gloom Orb R2 幽暗のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 ATK | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 ATK | Crimson Flames Orb R2 紅炎のオーブR2 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +65 DEF |
4 | Flowering Orb 開花のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +114 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +114 ATK | Sea King Orb 海王のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +234 HP | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +114 ATK | Swordmaster Orb 剣豪のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 x1 +114 ATK | Crimson Flames Orb R3 紅炎のオーブR3 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +95 DEF |
5 | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +211 HP | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +126 ATK | Sea King Orb 海王のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +126 ATK | Gloom Orb R3 幽暗のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +93 DEF | Swordmaster Orb 剣豪のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 x1 +126 ATK | Crimson Flames Orb R3 紅炎のオーブR3 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +126 ATK |
6 | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +257 HP | Morning Dew Orb R2 朝露のオーブR2 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +138 ATK | Sea King Orb 海王のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +138 ATK | Gloom Orb R3 幽暗のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +97 DEF | Swordmaster Orb 剣豪のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 x1 +138 ATK | Crimson Flames Orb R4 紅炎のオーブR4 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +186 ATK |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
Related Grimoires
BlazBlue Alternative: Dark War Characters |
---|
SS Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire |
Noel Vermillion · Zwei · Nine (PS) · Tenjo Amanohokosaka · Homura Amanohokosaka · Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||||
Wind |
Rachel Alucard · Raquel Alucard · Shiori Kirihito · Chachakaka · Jubei · Another Dark Kagura · Mai (Midsummer Fairy) · Djeeta | ||||
Earth | |||||
Water |
Jin Kisaragi · Mei Amanohokosaka · Another Dark Mai · Hakumen · Platinum (Magical Beach Girl) · Noel (Holynight Guardian) | ||||
Light |
Es · Celica A. Mercury · Izayoi · Sechs · White Justice · Tweyen | ||||
Dark |
Fuzzy · Hazama · Meifang Lapislazuli · Juusan · Narmaya |
S Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light | |||||
Dark |
A1 Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fire | |||||
Wind | |||||
Earth | |||||
Water | |||||
Light |
Ciel Sulfur · Kiiro Hikagami · Litchi Faye-Ling · Platinum the Trinity | ||||
Dark |
AII Rarity | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dark |
Non-Playable | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clavis Alucard · Hearn · Hinata Himezuru · Kagami Hajou · Oliver · Raabe · Rei · Semia · Zara |