More actions
< Polls
m (testing out new format) |
m (add description, references) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
The '''XBlaze: Code Embryo Character Popularity Poll''' was hosted by Arc System Works on XBlaze's official website beginning Aug 7, 2013.<ref name="asw-poll-announcement"/><ref name="twitter-poll-start"/> The results were released August 28, 2013 along with three exclusive illustrations, one for each of the categories.<ref name="asw-poll-results"/><ref name="twitter-poll-end"/> | |||
==Results== | ==Results== | ||
===Overall Ranking=== | ===Overall Ranking=== | ||
[[File:XBlaze_Special_07.jpg|right|thumb|First Place Illustration]] | |||
{{Icon Grid| | {{Icon Grid| | ||
{{Icon|XBlaze_Code_Embryo_Es_Icon.png|Es | {{Icon|XBlaze_Code_Embryo_Es_Icon.png|Es | ||
Line 74: | Line 77: | ||
=== Male's Ranking === | === Male's Ranking === | ||
[[File:XBlaze_Special_05.jpg|right|thumb|First Place Illustration]] | |||
{{Icon Grid| | {{Icon Grid| | ||
{{Icon|XBlaze_Code_Embryo_Es_Icon.png|Es | {{Icon|XBlaze_Code_Embryo_Es_Icon.png|Es | ||
Line 148: | Line 151: | ||
=== Female's Ranking === | === Female's Ranking === | ||
[[File:XBlaze_Special_06.jpg|right|thumb|First Place Illustration]] | |||
{{Icon Grid| | {{Icon Grid| | ||
{{Icon|XBlaze_Ripper_Icon.png|Ripper | {{Icon|XBlaze_Ripper_Icon.png|Ripper | ||
Line 219: | Line 223: | ||
|class=inline character-grid | |class=inline character-grid | ||
}} | }} | ||
==External Links== | |||
*[http://www.arcsystemworks.jp/xblaze/vote/ Arc System Works XBlaze Character Popularity Poll] | |||
==References== | ==References== | ||
<references> | |||
<ref name="asw-poll-announcement">''Arc System Works (JP), ''[http://www.arcsystemworks.jp/index.cgi?eid=1018 『XBLAZE CODE:EMBRYO』キャラクター人気投票スタート!]</ref> | |||
<ref name="asw-poll-results">''Arc System Works (JP), ''[http://www.arcsystemworks.jp/index.cgi?eid=1034 ≪XBLAZE CODE:EMBRYO キャラクター人気投票の結果発表≫のお知らせ]</ref> | |||
<ref name="twitter-poll-end">''Twitter, @xblaze_official (『XBLAZE(エクスブレイズ)』公式), ''https://twitter.com/xblaze_official/status/372586814298521600<br/><nowiki>【お知らせ】『XBLAZE CODE:EMBRYO』公式サイト更新!!キャラクター人気投票の結果発表と、ツイッターアイコンを配布致しました。投票結果発表ページ公開中の樋口このみ描き下ろしのイラストは必見です♪ http://www.arcsystemworks.jp/xblaze/ #xblaze</nowiki></ref> | |||
<ref name="twitter-poll-start">''Twitter, @xblaze_official (『XBLAZE(エクスブレイズ)』公式), ''https://twitter.com/xblaze_official/status/364979721517281281<br/><nowiki>【お知らせ】本日『XBLAZE CODE:EMBRYO』公式サイトを更新致しました。キャラクター人気投票がスタートしたので、皆さん奮ってご参加くださいね♪ http://contentssync-arcsystemworks.ambel.info/index.cgi?eid=1018 #xblaze</nowiki></ref> | |||
</references> |
Latest revision as of 04:04, 18 October 2018
The XBlaze: Code Embryo Character Popularity Poll was hosted by Arc System Works on XBlaze's official website beginning Aug 7, 2013.[1][2] The results were released August 28, 2013 along with three exclusive illustrations, one for each of the categories.[3][4]
Results
Overall Ranking
Male's Ranking
Female's Ranking
External Links
References
- ↑ Arc System Works (JP), 『XBLAZE CODE:EMBRYO』キャラクター人気投票スタート!
- ↑ Twitter, @xblaze_official (『XBLAZE(エクスブレイズ)』公式), https://twitter.com/xblaze_official/status/364979721517281281
【お知らせ】本日『XBLAZE CODE:EMBRYO』公式サイトを更新致しました。キャラクター人気投票がスタートしたので、皆さん奮ってご参加くださいね♪ http://contentssync-arcsystemworks.ambel.info/index.cgi?eid=1018 #xblaze - ↑ Arc System Works (JP), ≪XBLAZE CODE:EMBRYO キャラクター人気投票の結果発表≫のお知らせ
- ↑ Twitter, @xblaze_official (『XBLAZE(エクスブレイズ)』公式), https://twitter.com/xblaze_official/status/372586814298521600
【お知らせ】『XBLAZE CODE:EMBRYO』公式サイト更新!!キャラクター人気投票の結果発表と、ツイッターアイコンを配布致しました。投票結果発表ページ公開中の樋口このみ描き下ろしのイラストは必見です♪ http://www.arcsystemworks.jp/xblaze/ #xblaze