More actions
Hachimitsu (talk | contribs) mNo edit summary |
m (I bet there is more but it's a pain to reformat raw texts to avoid noise changes. Also, looks like urls of renamed grimoires are not properly fetched for main table (waiting for cargo?)) |
||
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|namejpalt=Waza no Kengen | |namejpalt=Waza no Kengen | ||
|nameen=Manifestation of Technique | |nameen=Manifestation of Technique | ||
|illust=加藤勇樹 | |||
|illustalt=KATO Yūki | |||
|releasejp=2021/02/16 | |releasejp=2021/02/16 | ||
|rarity=5 | |rarity=5 | ||
|cost=10 | |cost=10 | ||
|fxdesc={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 40% | |||
|maxfxdesc={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 50% | |||
|statuses=Heat Generation Up | |||
|flavortext=家族のため。 自分のため。 そして、 大切な友達のため。 | |||
愛銃・ベルヴェルクをともにして、 | |||
譲れない想いを背に、 彼女は戦場に立つ。 | |||
|flavortexten=For family. For self. For precious friends. | |||
With Arcus Diabolus: Bolverk at her side, with an unbending will at her back, she stands on the battlefield. | |||
|characters=Noel Vermillion | |characters=Noel Vermillion | ||
|minhp=1608 | |||
|minatk=768 | |||
|mindef=252 | |||
|maxhp=3216 | |||
|maxatk=1536 | |||
|maxdef=504 | |||
|icon=Blazblue Alternative Dark War 5star Grimoire 20.png | |||
|image=Blazblue Alternative Dark War 5star Grimoire 20.png | |||
}} | }} | ||
<h3>Notes</h3> | <h3>Notes</h3> |
Latest revision as of 09:31, 31 October 2021
5★ (edit) 技の顕現
Manifestation of Technique |
---|
Skill Icon | Skill Description |
---|---|
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 40%(At MAX) ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 50% |
|
Name | 技の顕現 (Waza no Kengen) |
Profile Description (English) | For family. For self. For precious friends. With Arcus Diabolus: Bolverk at her side, with an unbending will at her back, she stands on the battlefield. |
Profile Description (Japanese) | 家族のため。 自分のため。 そして、 大切な友達のため。 愛銃・ベルヴェルクをともにして、 譲れない想いを背に、 彼女は戦場に立つ。 |
Rarity | ★★★★★ |
Cost | 10 |
HP (Min/Max) | 1608/3216 |
Atk (Min/Max) | 768/1536 |
Def (Min/Max) | 252/504 |
Illustrator | 加藤勇樹 (KATO Yūki) |
Release Date | 2021/02/16 |
Characters | Noel Vermillion |