More actions
< Polls
(Created page with "The BlazBlue Song Popularity Poll was held on the website for the BlazBlue Sound Complete Box between September 2, 2019 and September 17, 2019. The results will be reveale...") |
Hachimitsu (talk | contribs) m (Text replacement - "Konomi Higuchi" to "HIGUCHI Konomi") |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
The BlazBlue Song Popularity Poll was held on the website for the [[BlazBlue Sound Complete Box]] between September 2, 2019 and September 17, 2019. The | The BlazBlue Song Popularity Poll was held on the website for the [[BlazBlue Sound Complete Box]] between September 2, 2019 and September 17, 2019. The final top twenty were revealed September 30, 2019. | ||
Up to five "points" could be distributed among songs to vote for them, making it possible to vote for the same song 5 times. Votes could be submitted once per day per IP address. Entrants were given a chance to win one of three shikishi signed by [[Mori Toshimichi]], [[Kato | Up to five "points" could be distributed among songs to vote for them, making it possible to vote for the same song 5 times. Votes could be submitted once per day per IP address. Entrants were given a chance to win one of three shikishi signed by [[Mori Toshimichi]], [[Yuuki Kato]], or [[HIGUCHI Konomi]]. | ||
Intermediary results were released September 5, 2019.<ref name="Twitter IntermediaryResults"/> | |||
==Final Results== | |||
{{Carousel | |||
|width = 250 | |||
|align = right | |||
|list= | |||
{{p|[[File:BlazBlue Sound Complete Box Shikishi Mori.jpg|thumb|center|250px|Shikishi by [[Mori Toshimichi]]]]}} | |||
{{p|[[File:BlazBlue Sound Complete Box Shikishi Higuchi.jpg|thumb|center|250px|Shikishi by HIGUCHI Konomi]]}} | |||
{{p|[[File:BlazBlue Sound Complete Box Shikishi Kato.jpg|thumb|center|250px|Shikishi by Yuuki Kato]]}} | |||
}} | |||
{{Icon Grid| | |||
{{Icon| | |||
| header = 1 | |||
| caption = [[Gluttony Fang]]<br>1188 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 2 | |||
| caption = [[Lust SIN]]<br>919 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 3 | |||
| caption = [[Shinsou]]<br>738 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 4 | |||
| caption = [[MUST DIE]]<br>723 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 5 | |||
| caption = [[Awakening the Chaos]]<br>631 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 6 | |||
| caption = [[in the shadows]]<br>525 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 7 | |||
| caption = [[Condemnation Wings]]<br>470 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 8 | |||
| caption = [[Silent Scream]]<br>461 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 9 | |||
| caption = [[SIX-HEROES]]<br>424 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 10 | |||
| caption = [[Rebellion]]<br>416 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 11 | |||
| caption = [[Childish killer]]<br>371 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 12 | |||
| caption = [[Under Heaven Destruction]]<br>334 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 13 | |||
| caption = Gale<br>320 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 14 | |||
| caption = [[Hekira no Sora e Izanaedo]] (Short ver)<br>304 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 15 | |||
| caption = [[Crystal Forest]]<br>291 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 16 | |||
| caption = [[END GAZER]]<br>273 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 17 | |||
| caption = [[TRUE-BLUE]]<br>263 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 18 | |||
| caption = [[conciliation]]<br>245 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 19 | |||
| caption = [[Ao-iconoclast]] (Short ver)<br>240 votes | |||
}} | |||
{{Icon| | |||
| header = 20 | |||
| caption = [[Gluttony Fang II]]<br>229 votes | |||
}} | |||
}} | |||
{{clear}} | |||
==Intermediary Results (September 5, 2019)== | |||
{{Icon Grid| | |||
{{Icon||Gluttony Fang | |||
| header = 1 | |||
| caption = [[Gluttony Fang]]<br>371 votes | |||
}} | |||
{{Icon||MUST DIE | |||
| header = 2 | |||
| caption = [[MUST DIE]]<br>325 votes | |||
}} | |||
{{Icon||Shinsou | |||
| header = 3 | |||
| caption = [[Shinsou]]<br>258 votes | |||
}} | |||
{{Icon||Lust SIN | |||
| header = 4 | |||
| caption = [[Lust SIN]]<br>242 votes | |||
}} | |||
{{Icon||Awakening the Chaos | |||
| header = 5 | |||
| caption = [[Awakening the Chaos]]<br>209 votes | |||
}} | |||
}} | |||
==External Links== | ==External Links== | ||
* [https://www.blazblue.jp/scb/voting.html BlazBlue Song Popularity Poll] | * [https://www.blazblue.jp/scb/voting.html BlazBlue Song Popularity Poll] | ||
==References== | |||
<references> | |||
<ref name="Twitter IntermediaryResults">''Twitter, @BLAZBLUE_PR (BLAZBLUE OFFICIAL), https://twitter.com/BLAZBLUE_PR/status/1169573391172558848''<br><nowiki>【BLAZBLUE楽曲人気投票!】 | |||
中間結果発表!! | |||
1位:Gluttony Fang | |||
2位:MUST DIE | |||
3位:深蒼 | |||
4位:Lust SIN | |||
5位:Awakening The Chaos | |||
投票は9/17まで!奮ってご参加ください! | |||
#ブレイブルー #BBサントラBOX | |||
https://www.blazblue.jp/scb/ </nowiki></ref> | |||
</references> |
Latest revision as of 07:34, 22 February 2021
The BlazBlue Song Popularity Poll was held on the website for the BlazBlue Sound Complete Box between September 2, 2019 and September 17, 2019. The final top twenty were revealed September 30, 2019.
Up to five "points" could be distributed among songs to vote for them, making it possible to vote for the same song 5 times. Votes could be submitted once per day per IP address. Entrants were given a chance to win one of three shikishi signed by Mori Toshimichi, Yuuki Kato, or HIGUCHI Konomi.
Intermediary results were released September 5, 2019.[1]
Final Results
Intermediary Results (September 5, 2019)
External Links
References
- ↑ Twitter, @BLAZBLUE_PR (BLAZBLUE OFFICIAL), https://twitter.com/BLAZBLUE_PR/status/1169573391172558848
【BLAZBLUE楽曲人気投票!】 中間結果発表!! 1位:Gluttony Fang 2位:MUST DIE 3位:深蒼 4位:Lust SIN 5位:Awakening The Chaos 投票は9/17まで!奮ってご参加ください! #ブレイブルー #BBサントラBOX https://www.blazblue.jp/scb/