More actions
Hachimitsu (talk | contribs) (Izayoi->White Justice) |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
|basechar=White Justice | |basechar=White Justice | ||
|pgname=White Justice/BBDW | |pgname=White Justice/BBDW | ||
|relatedchar=Izayoi, Tsubaki Yayoi | |relatedchar=Izayoi, Tokiwa Camellia, Tsubaki Yayoi | ||
|nameen=White Justice | |nameen=White Justice | ||
|namejp=ホワイトジャスティス | |namejp=ホワイトジャスティス | ||
|illust=森利道 | |||
|illustalt=MORI Toshimichi | |||
|voice=今井麻美 | |voice=今井麻美 | ||
|voicealt=IMAI Asami | |voicealt=IMAI Asami | ||
|releasejp=2021/12/ | |profiledescjp=あらゆる時代、あらゆる場所でその姿が目撃されており、 | ||
| | 名前も、年齢も、すべてが謎に包まれている少女。 | ||
その体は幾度も改良を重ね、身ひとつで境界を渡るという。 | |||
全身を覆う白き鎧は『封印兵装・十六夜』と呼ばれている。 | |||
|releasejp=2021/12/02 | |||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War White Justice Icon.png | |||
|image=BlazBlue Alternative Dark War White Justice Profile Art 1.png | |||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War White Justice Profile Art 2.png | |||
|element=light | |||
|baserarity=SS | |||
|position=Flex | |||
|role=Attacker | |||
|cost=12 | |||
|influences=Duodecim/十二宗家, Immortal Breaker/不死殺, Legacy Weapons/発掘兵装, Order/秩序 | |||
|minhp=4230 | |||
|minatk=989 | |||
|mindef=270 | |||
|maxhp=27121 | |||
|maxatk=8333 | |||
|maxdef=2095 | |||
|spreadR=45 | |||
|spreadD=40 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=2 | |||
|hitcountD=3 | |||
|hitcountS=3 | |||
|hitcountDD=11 | |||
|hitcountAH=5 | |||
|fxnamejp1=白翼 | |||
|fxdesc1={{bbdw|status|Cooldown Cut}} 1 | |||
|fxstatuses1=Cooldown Cut | |||
|fxtargettype1=ST | |||
|fxnamejp2=虚空審 散花 | |||
|fxdesc2={{bbdw|status|Seal}} with 100% chance for 2 turns to a single enemy | |||
|fxstatuses2=Seal | |||
|fxtargettype2=ST | |||
|fxnamejp3=虚空審奥義 悪裁 | |||
|fxdesc3={{bbdw|status|Dispel}} to a single enemy and {{bbdw|status|Astral Up}} 30% for 1 turn to self | |||
|fxstatuses3=Astral Up, Dispel | |||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnamejp1=白刃 | |||
|skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Buff Debuff Skill.png | |||
|skilldesc1={{bbdw|status|Dispel}} to all enemies and {{bbdw|status|Dispel}} to all allies and {{bbdw|status|ATK Up}} 60% for 2 turns to self | |||
|skillstatuses1=ATK Up, Dispel, Dispel | |||
|skillbasecd1=4 | |||
|skill1_fx1={{bbdw|status|ATK Up}} | |||
|skill1_val1=60,61,62,63,64,65,66,67,68,70 | |||
|skillnamejp2=白光 | |||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Debuff2 Skill.png | |||
|skilldesc2={{bbdw|status|ATK Down}} 20% and {{bbdw|status|DEF Down}} 10% for 2 turns to all enemies | |||
|skillstatuses2=ATK Down, DEF Down | |||
|skillbasecd2=4 | |||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|skill2_fx1={{bbdw|status|ATK Down}} | |||
|skill2_val1=20,21,22,23,24,25,26,27,28,30 | |||
|skill2_fx2={{bbdw|status|DEF Down}} | |||
|skill2_val2=10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 | |||
|traitnamejp1=封印兵装 | |||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 20% | |||
|traitstatuses1=Heat Generation Up | |||
|traitnamejp2=自己観測 | |||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Critical Rate Up}} 10% and {{bbdw|status|Critical Damage Up}} 10% | |||
|traitstatuses2=Critical Damage Up, Critical Rate Up | |||
|traitnamejp3=カメリアレッド | |||
|traitfxcondition3=When attacking an enemy of Fire or Wind element | |||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|ATK Up}} 10% | |||
|traitstatuses3=ATK Up | |||
|traitnamejp4=トキワホワイト | |||
|traitfxcondition4=When attacked by an enemy of Water or Earth element | |||
|traitfxdesc4={{bbdw|status|DEF Up}} 10% | |||
|traitstatuses4=DEF Up | |||
|traitnamejp5=正義執行 | |||
|traitfxcondition5=To all allies of [[Character_Groups_(BBDW)#Order|Order]] group | |||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|ATK Up}} 10% | |||
|traitstatuses5=ATK Up | |||
|traitnamejp6=断罪の剣 | |||
|traitfxcondition6=When attacking an enemy of Fire or Wind element | |||
|traitfxdesc6={{bbdw|status|Critical Damage Up}} 20% | |||
|traitstatuses6=Critical Damage Up | |||
|traitreqrarity6=SS+++ | |||
}} | }} | ||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=1 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbhp1=553 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=190 | |||
|orb3=継承のオーブ | |||
|orbatk3=190 | |||
|orb4=旋風のオーブR1 | |||
|orbdef4=62 | |||
|orb5=流星のオーブ | |||
|orbhp5=553 | |||
|orb6=陽光のオーブR1 | |||
|orbatk6=190 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbdef1=99 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbhp2=488 | |||
|orb3=新緑のオーブ | |||
|orbatk3=152 | |||
|orb4=旋風のオーブR2 | |||
|orbatk4=152 | |||
|orb5=小夜啼鳥のオーブ | |||
|orbhp5=488 | |||
|orb6=陽光のオーブR2 | |||
|orbatk6=152 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbatk1=213 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbdef2=76 | |||
|orb3=守護のオーブ | |||
|orbhp3=520 | |||
|orb4=旋風のオーブR2 | |||
|orbatk4=213 | |||
|orb5=異能のオーブ | |||
|orbdef5=76 | |||
|orb6=陽光のオーブR2 | |||
|orbhp6=520 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=槍斧のオーブ | |||
|orbatk1=144 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=144 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbhp3=325 | |||
|orb4=一角獣のオーブ | |||
|orbatk4=144 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=144 | |||
|orb6=陽光のオーブR3 | |||
|orbdef6=112 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=闘士のオーブ | |||
|orbhp1=292 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=159 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbdef3=110 | |||
|orb4=旋風のオーブR3 | |||
|orbhp4=292 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=159 | |||
|orb6=陽光のオーブR3 | |||
|orbatk6=159 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=闘士のオーブ | |||
|orbhp1=305 | |||
|orb2=深淵のオーブR2 | |||
|orbatk2=188 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbdef3=123 | |||
|orb4=旋風のオーブR3 | |||
|orbhp4=294 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=192 | |||
|orb6=陽光のオーブR4 | |||
|orbatk6=189 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | |||
===Notes=== | |||
{{Untranslated}} |
Revision as of 08:00, 2 December 2021
White Justice
ホワイトジャスティス
White Justice |
---|
Profile Description | |
---|---|
あらゆる時代、あらゆる場所でその姿が目撃されており、
名前も、年齢も、すべてが謎に包まれている少女。 その体は幾度も改良を重ね、身ひとつで境界を渡るという。 全身を覆う白き鎧は『封印兵装・十六夜』と呼ばれている。 |
|
Illustrator | 森利道 (MORI Toshimichi) |
Voice Actor | 今井麻美 (IMAI Asami) |
Release Date | 2021/12/02 (The Light That Cuts Down the Wicked ~ Judgement Execute) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
light | SS | 12 | Flex Attacker | Duodecim/十二宗家, Immortal Breaker/不死殺, Legacy Weapons/発掘兵装, Order/秩序 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4230 | 989 | 270 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
27121 | 8333 | 2095 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
3Drive Gauge Gain: 18% (before bonuses) |
3 | 11 | 5 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
白翼 |
ST | ☗ Cooldown Cut: Reduce remaining cooldown for an active skill by a number of turns Cooldown Cut 1 |
|
虚空審 散花 |
ST | ⇓ Seal: Unable to use active skills Seal with 100% chance for 2 turns to a single enemy |
|
虚空審奥義 悪裁 |
ST | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to a single enemy and ⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up 30% for 1 turn to selfCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
白刃 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to all enemies and ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to all allies and ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 60% for 2 turns to self |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | |
白光 |
|||||||||||
Cooldown: 4 | ⇓ ATK Down: Decrease ATK Value by % ATK Down 20% and ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 10% for 2 turns to all enemiesCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇓ ATK Down: Decrease ATK Value by % ATK Down |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Traits
Name | Details |
---|---|
封印兵装 |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
自己観測 |
⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 10% and ⇑ Critical Damage Up: Critical Hit Effectiveness Up Critical Damage Up 10% |
カメリアレッド |
When attacking an enemy of Fire or Wind element ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% |
トキワホワイト |
When attacked by an enemy of Water or Earth element ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 10% |
正義執行 |
To all allies of Order group ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% |
断罪の剣 |
When attacking an enemy of Fire or Wind element ⇑ Critical Damage Up: Critical Hit Effectiveness Up Critical Damage Up 20%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +553 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +190 ATK | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +190 ATK | Whirlwind Orb R1 旋風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +62 DEF | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +553 HP | Sunlight Orb R1 陽光のオーブR1 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +190 ATK |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +99 DEF | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +488 HP | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +488 HP | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +213 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 DEF | Guardian Orb 守護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +520 HP | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +213 ATK | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 DEF | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +520 HP |
4 | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +144 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +144 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +325 HP | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +144 ATK | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +144 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +112 DEF |
5 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +292 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +159 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +110 DEF | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +292 HP | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +159 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +159 ATK |
6 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +305 HP | Abyss Orb R2 深淵のオーブR2 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +188 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +123 DEF | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +294 HP | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +192 ATK | Sunlight Orb R4 陽光のオーブR4 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +189 ATK |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
Some of the text on this page is currently untranslated. Please check Help:Localization or Status_(BBDW) for consistency when translating terminology. |