More actions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|pgname=Kuon Glamred Stroheim/BBDW | |pgname=Kuon Glamred Stroheim/BBDW | ||
|nameen=Kuon (Scorching Beach Attacker) | |nameen=Kuon (Scorching Beach Attacker) | ||
|namejp= | |namejp=久音(灼熱のビーチアタッカー) | ||
|illust=ヌン | |illust=ヌン | ||
|illustalt=Nun | |illustalt=Nun |
Latest revision as of 06:50, 2 September 2021
Kuon (Scorching Beach Attacker)
久音(灼熱のビーチアタッカー)
Kuon (Scorching Beach Attacker) |
---|
Profile Description | |
---|---|
A genius of a young lady who also heads the Mage's Beach Volleyball Association.
People call her the "Fire Attacker Stroheim." Birthing a new style, she casts magic on beach volleyball and goes around the beach challenging everyone, boys or girls, to a match. |
|
魔道ビーチバレー協会の会長を務める天才少女。
人は彼女を『爆炎のアタッカー・シュトルハイム』と呼ぶ。 ビーチバレーと魔術を掛け合わせた新たなスタイルを生み出し、 砂浜に存在する全ての男女に試合を挑んで回っている。 |
|
Illustrator | ヌン (Nun) |
Voice Actor | 近藤 唯 (KONDŌ Yui) |
Release Date | 2021/07/30 (Beach Girls Vacation) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
fire | SS | 12 | Rear Attacker | Legacy Weapons/発掘兵装, Magic/魔術, Neutral/中立, Younger sister/妹 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4916 | 1112 | 387 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
29541 | 10159 | 2991 |
Commands
Hit Count | 1Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
5Drive Gauge Gain: 20% (before bonuses) |
3 | 6 | 1 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Heated Full Hit ヒートフルヒット Hiito Furuhitto |
ST | ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (1 time) for 2 turns |
|
Volcano Line ヴォルケイノライン Vorukeinorain |
ST | ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 20% and ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 10% for 3 turns |
|
Burning Sunset Spike バーニングサンセットスパイク Bāningusansettospaiku |
ST | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% and ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (3 times) and ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 20% and ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 10% for 3 turnsCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Feint Order | フェイントオーダー Feintoōdā |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up 1100 for 1 turn to a single ally |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up |
1100 | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1700 | |
Assault Sign | アサルトサイン Asarutosain |
||||||||||
Cooldown: 7 | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% for 3 turnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Fire Attacker 爆炎のアタッカー Bakuen no Attaka |
For every turn passed ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5% (Max 50%) |
Beach Volley Magic: A-Quick ビーチバレー魔術・Aクイック Biichibaree Mahou: A Kuikku |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 10% |
Beach Volley Magic: B-Quick ビーチバレー魔術・Bクイック Biichibaree Mahou: B Kuikku |
⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1 |
Chance Ball チャンスボール Chyansubooru |
When attacking an enemy of Wind element ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5% |
Blocking Formation ブロックフォーメーション Burokku Fuomeeshyon |
When has an ally in front ☗ Hate Value Down: Decrease chance of being targeted by an amount Hate Value Down 25 |
Ace Blocker エースブロッカー Eesu Burokka |
☗ Burn Immunity: Immunity to the Burn Status Burn ImmunityUnlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assault Orb 強襲のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +214 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +214 ATK | Aidama Orb 藍玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +89 DEF | Gloom Orb R1 幽暗のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +642 HP | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +214 ATK | Crimson Flames Orb R1 紅炎のオーブR1 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +214 ATK |
2 | Assault Orb 強襲のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +143 DEF | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +171 ATK | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +171 ATK | Gloom Orb R2 幽暗のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +567 HP | Overrun Orb 蹂躙のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +171 ATK | Crimson Flames Orb R2 紅炎のオーブR2 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +171 ATK |
3 | Assault Orb 強襲のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +110 DEF | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +605 HP | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +239 ATK | Gloom Orb R2 幽暗のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +239 ATK | Fruit Orb 果実のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +110 DEF | Crimson Flames Orb R2 紅炎のオーブR2 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +239 ATK |
4 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +162 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +378 HP | Young Leaf Orb 若葉のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +162 ATK | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +162 ATK | Particle Orb 粒子のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +160 DEF | Crimson Flames Orb R3 紅炎のオーブR3 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +378 HP |
5 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +179 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +179 ATK | Young Leaf Orb 若葉のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +157 DEF | Gloom Orb R3 幽暗のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +179 ATK | Particle Orb 粒子のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +179 ATK | Crimson Flames Orb R3 紅炎のオーブR3 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +340 HP |
6 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +196 ATK | Morning Dew Orb R2 朝露のオーブR2 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +196 ATK | Young Leaf Orb 若葉のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +163 DEF | Gloom Orb R3 幽暗のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +196 ATK | Particle Orb 粒子のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +196 ATK | Crimson Flames Orb R4 紅炎のオーブR4 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +491 HP |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |