More actions
(Feels strange that there are conditions (like for traits) for effects on commands) |
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|limited=Gacha | |limited=Gacha | ||
|releasejp=2021/09/30 | |releasejp=2021/09/30 | ||
|icon=Blazblue_Alternative_Dark_War_Narmaya_Icon.png | |||
|element=dark | |element=dark | ||
|baserarity=SS | |baserarity=SS | ||
Line 35: | Line 36: | ||
|fxnamejp1=夢幻神楽 | |fxnamejp1=夢幻神楽 | ||
|fxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 20% for 1 turn when attacking an enemy inflicted with {{bbdw|status|Dawnfly Conflict}} status and {{bbdw|status|Evasion}} (1 time) for 2 turns | |fxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 20% for 1 turn when attacking an enemy inflicted with {{bbdw|status|Dawnfly Conflict}} status and {{bbdw|status|Evasion}} (1 time) for 2 turns | ||
|fxstatuses1=ATK Up, Dawnfly Conflict | |fxstatuses1=ATK Up, Evasion, Dawnfly Conflict | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnamejp2=紫雲百景 | |fxnamejp2=紫雲百景 | ||
|fxdesc2={{bbdw|status|Distortion Up}} 20% for 1 turn when attacking an enemy inflicted with {{bbdw|status|Dawnfly Conflict}} status | |fxdesc2={{bbdw|status|Distortion Up}} 20% for 1 turn when attacking an enemy inflicted with {{bbdw|status|Dawnfly Conflict}} status | ||
|fxstatuses2=Dawnfly Conflict | |fxstatuses2=Distortion Up, Dawnfly Conflict | ||
|fxtargettype2=ST | |fxtargettype2=ST | ||
|fxnamejp3=胡蝶刃・天鈿女命舞 | |fxnamejp3=胡蝶刃・天鈿女命舞 | ||
|fxdesc3={{bbdw|status|Dawnfly Conflict}} with 100% chance to all enemies and {{bbdw|status|Counter:SP}} (5 times) and {{bbdw|status|Evasion}} (5 times) to self for 5 turns | |fxdesc3={{bbdw|status|Dawnfly Conflict}} with 100% chance to all enemies and {{bbdw|status|Counter:SP}} (5 times) and {{bbdw|status|Evasion}} (5 times) to self for 5 turns | ||
|fxstatuses3=Counter:SP, Dawnfly Conflict | |fxstatuses3=Evasion, Counter:SP, Dawnfly Conflict | ||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ |
Revision as of 10:49, 30 September 2021
Narmaya
ナルメア
Narmaya |
---|
Profile Description | |
---|---|
武芸百般を極めんとする家系に生まれた剣豪。
ただひたすらに研鑽を重ね、強さを追い求める。 戦いの最中は冷静沈着で冷たい印象を受けるが、根は健気で、 認めて貰えた相手には子犬のように懐く、面倒見のいい性格。 |
|
Illustrator | ひたきゆう (HITAKI Yuu) |
Voice Actor | M・A・O |
Release Date | 2021/09/30 (Bluesky Adventurers) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
dark | SS | 12 | Front Attacker | Skydweller/空の民 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
5168 | 1461 | 338 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
32915 | 12025 | 2558 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
2 | 8 | 15 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
夢幻神楽 |
ST | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% for 1 turn when attacking an enemy inflicted with Dawnfly Conflict status and ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (1 time) for 2 turns |
|
紫雲百景 |
ST | ⇑ Distortion Up: Distortion Drive Effectiveness Up Distortion Up 20% for 1 turn when attacking an enemy inflicted with Dawnfly Conflict status |
|
胡蝶刃・天鈿女命舞 |
ST | Dawnfly Conflict with 100% chance to all enemies and ☗ Counter:SP: Counters with SP Command Counter:SP (5 times) and ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (5 times) to self for 5 turnsCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
泡沫夢幻 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 6 | Dawnfly Conflict with 82% chance to all enemies and ☗ Counter:SP: Counters with SP Command Counter:SP (3 times) to self for 3 turns |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Dawnfly Conflict inflict chance | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |
胡蝶刃 |
|||||||||||
Cooldown: 5 | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 30% and ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 30% for 2 turns and ☗ Chamber Conversion:SP: Change currently chambered attack to Special Chamber Conversion:SPCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | |
⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down |
30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 20 |
Traits
Name | Details |
---|---|
質実剛健 |
When attacking an enemy inflicted with Dawnfly Conflict status ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% |
鍔迫合 |
When attacking an enemy inflicted with Dawnfly Conflict status ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 30% |
神楽舞・夢幻謡 |
When in ☗ Counter:SP: Counters with SP Command Counter:SP status ☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up 1500 |
源氏舞・泡沫謡 |
When attacked in ☗ Counter:SP: Counters with SP Command Counter:SP status ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 30% |
万里鵬翼 |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 10% |
胡蝶泡沫装 |
⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Princess Orb 公王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +281 ATK | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +281 ATK | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +78 DEF | Halo Orb R1 光輪のオーブR1 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +675 HP | Assault Orb 強襲のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +281 ATK | Moonlight Orb R1 月影のオーブR1 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +78 DEF |
2 | Princess Orb 公王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +596 HP | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +224 ATK | Menace Orb 脅威のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +224 ATK | Halo Orb R2 光輪のオーブR2 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +596 HP | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +224 ATK | Moonlight Orb R2 月影のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +224 ATK |
3 | Princess Orb 公王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 DEF | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +636 HP | Fruit Orb 果実のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +314 ATK | Halo Orb R2 光輪のオーブR2 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 DEF | Overrun Orb 蹂躙のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +636 HP | Moonlight Orb R2 月影のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +314 ATK |
4 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +213 ATK | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +397 HP | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +213 ATK | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +213 ATK | Seedling Orb 萌芽のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +140 DEF | Moonlight Orb R3 月影のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +397 HP |
5 | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +236 ATK | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +137 DEF | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +357 HP | Halo Orb R3 光輪のオーブR3 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +236 ATK | Seedling Orb 萌芽のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +236 ATK | Moonlight Orb R3 月影のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +357 HP |
6 | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +181 ATK | Flame Orb R2 火焔のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +136 DEF | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +361 HP | Halo Orb R3 光輪のオーブR3 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +181 ATK | Seedling Orb 萌芽のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +181 ATK | Moonlight Orb R4 月影のオーブR4 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +426 HP |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |