More actions
Hachimitsu (talk | contribs) (skeleton) |
mNo edit summary |
||
(12 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|nameen=Izayoi | |nameen=Izayoi | ||
|namejp=イザヨイ | |namejp=イザヨイ | ||
|illust=しろー大野 | |||
|illustalt=Shiroo Oono | |||
|voice=今井麻美 | |||
|voicealt=Imai Asami | |||
|profiledescjp=ツバキ=ヤヨイが『封印兵装・十六夜』の真の力を | |||
解放した姿。名を『零織・イザヨイ』と言う。 | |||
この姿になったツバキは、『不死者殺し』の力を持ち、 | |||
この世のあらゆる悪を断罪するべく、正義の刃を振るう。 | |||
|profiledesc=Tsubaki Yayoi after unlocking the true power of the [[Sealed Weapon Izayoi]], called the [[Zero-Type Izayoi]]. In this form, Tsubaki has the power of [[Immortal Breaker (Ability)|Immortal Breaker]], and she wields a sword of justice to judge all evils. | |||
|releasejp=2021/07/08 | |releasejp=2021/07/08 | ||
|releasejp2=2021/07/21 | |||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Izayoi Icon.png | |||
|image=BlazBlue Alternative Dark War Izayoi Profile Art 2.png | |||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War Izayoi Profile Art 4.png | |||
|element=light | |element=light | ||
|baserarity=SS | |baserarity=SS | ||
Line 10: | Line 23: | ||
|role=Attacker | |role=Attacker | ||
|cost=12 | |cost=12 | ||
|influences=Immortal Breaker/不死殺 | |influences=Duodecim/十二宗家, Immortal Breaker/不死殺, Legacy Weapons/発掘兵装, Order/秩序 | ||
|minhp=4611 | |minhp=4611 | ||
|minatk=1106 | |minatk=1106 | ||
|mindef=274 | |mindef=274 | ||
| | |maxhp=29690 | ||
|maxatk=9572 | |||
|maxdef=1989 | |||
|spreadR=50 | |||
|spreadD=35 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=2 | |||
|hitcountD=2 | |||
|hitcountS=1 | |||
|hitcountDD=1 | |||
|hitcountAH=2 | |||
|fxnameen1=Sonic Saber | |||
|fxnamejp1=ソニックセイバー | |||
|fxnamejpalt1=Sonikku Seibā | |||
|fxdesc1={{bbdw|status|Critical Rate Up}} 10% indefinitely | |||
|fxstatuses1=Critical Rate Up | |||
|fxtargettype1=ST | |||
|fxnameen2=Justice Phorizor | |||
|fxnamejp2=ジャスティスフォライザー | |||
|fxnamejpalt2=Jasutisu Foraizā | |||
|fxdesc2={{bbdw|status|DEF Down}} 25% for 4 turns to a single enemy | |||
|fxstatuses2=DEF Down | |||
|fxtargettype2=ST | |||
|fxnameen3=Justice of Destiny | |||
|fxnamejp3=ジャッジ オブ ディスティニー | |||
|fxnamejpalt3=Jajji obu Disutinī | |||
|fxdesc3={{bbdw|status|Dispel}} to a single enemy | |||
|fxstatuses3=Dispel | |||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Advance Raster | |||
|skillnamejp1=アドヴァンスラスター | |||
|skillnamejpalt1=Adovansu Rasutā | |||
|skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | |||
|skilldesc1={{bbdw|status|Dispel}} to self, afterwards gain {{bbdw|status|Heat Generation Up}} 30% and {{bbdw|status|Drive Up}} 23% indefinitely | |||
|skillstatuses1=Dispel, Drive Up, Heat Generation Up | |||
|skillbasecd1=4 | |||
|skill1_fx1={{bbdw|status|Heat Generation Up}} | |||
|skill1_val1=30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 | |||
|skill1_fx2={{bbdw|status|Drive Up}} | |||
|skill1_val2=23,26,29,32,35,38,41,44,47,50 | |||
|skillnameen2=Shining Reflector | |||
|skillnamejp2=シャイニングリフレクト | |||
|skillnamejpalt2=Shainingu Rifurekuta | |||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | |||
|skilldesc2={{bbdw|status|Dispel}} to self, afterwards gain {{bbdw|status|ATK Up}} 6% and {{bbdw|status|Distortion Up}} 32% and {{bbdw|status|Astral Up}} 32% indefinitely | |||
|skillstatuses2=Astral Up, ATK Up, Dispel, Distortion Up | |||
|skillbasecd2=4 | |||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|skill2_fx1={{bbdw|status|ATK Up}} | |||
|skill2_val1=6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | |||
|skill2_fx2={{bbdw|status|Distortion Up}} | |||
|skill2_val2=32,34,36,38,40,42,44,46,48,50 | |||
|skill2_fx3={{bbdw|status|Astral Up}} | |||
|skill2_val3=32,34,36,38,40,42,44,46,48,50 | |||
|traitnameen1=Buster Lance | |||
|traitnamejp1=バスターランス | |||
|traitnamejpalt1=Basutā Ransu | |||
|traitfxcondition1=When attacking an enemy from [[Character_Groups_(BBDW)#Vampire|Vampire]] or [[Character_Groups_(BBDW)#Immortal|Immortal]] group | |||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 50% | |||
|traitstatuses1=ATK Up | |||
|traitnameen2=Wing Lance | |||
|traitnamejp2=ウィングランス | |||
|traitnamejpalt2=Uingu Ransu | |||
|traitfxcondition2=When in front row | |||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|ATK Up}} 15% | |||
|traitstatuses2=ATK Up | |||
|traitnameen3=Exia Lance | |||
|traitnamejp3=エクシアランス | |||
|traitnamejpalt3=Ekushia Ransu | |||
|traitfxcondition3=When in back row | |||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|DEF Up}} 15% | |||
|traitstatuses3=DEF Up | |||
|traitnameen4=Kyrios Lance | |||
|traitnamejp4=キュリオスランス | |||
|traitnamejpalt4=Kyuriosu Ransu | |||
|traitfxdesc4={{bbdw|status|Special Up}} 10% | |||
|traitstatuses4=Special Up | |||
|traitnameen5=Virtue Lance | |||
|traitnamejp5=ヴァーチェランス | |||
|traitnamejpalt5=Vāchu Ransu | |||
|traitfxcondition5=When has an ally next in same row | |||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|Drive Up}} 5% | |||
|traitstatuses5=Drive Up | |||
|traitnameen6=Dynames Lance | |||
|traitnamejp6=デュナメスランス | |||
|traitnamejpalt6=Dynamisu Ransu | |||
|traitfxcondition6=When attacked by an enemy of Dark element | |||
|traitfxdesc6={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | |||
|traitstatuses6=Damage Reduction | |||
|traitreqrarity6=SS+++ | |||
}} | }} | ||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=1 | |||
|orb1=義賊のオーブ | |||
|orbdef1=63 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbhp2=602 | |||
|orb3=回避のオーブ | |||
|orbatk3=212 | |||
|orb4=旋風のオーブR1 | |||
|orbdef4=63 | |||
|orb5=大鹿のオーブ | |||
|orbhp5=602 | |||
|orb6=陽光のオーブR1 | |||
|orbatk6=212 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=義賊のオーブ | |||
|orbatk1=170 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbhp2=532 | |||
|orb3=鳶のオーブ | |||
|orbatk3=170 | |||
|orb4=旋風のオーブR2 | |||
|orbatk4=170 | |||
|orb5=銀河のオーブ | |||
|orbdef5=101 | |||
|orb6=陽光のオーブR2 | |||
|orbhp6=532 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=義賊のオーブ | |||
|orbatk1=238 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbdef2=78 | |||
|orb3=悲恋のオーブ | |||
|orbhp3=567 | |||
|orb4=旋風のオーブR2 | |||
|orbatk4=238 | |||
|orb5=紅玉のオーブ | |||
|orbatk5=238 | |||
|orb6=陽光のオーブR2 | |||
|orbhp6=567 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=決意のオーブ | |||
|orbatk1=161 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=161 | |||
|orb3=堅守のオーブ | |||
|orbdef3=113 | |||
|orb4=迸発のオーブ | |||
|orbhp4=354 | |||
|orb5=畏怖のオーブ | |||
|orbatk5=161 | |||
|orb6=陽光のオーブR3 | |||
|orbdef6=113 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=祭王のオーブ | |||
|orbhp1=319 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=178 | |||
|orb3=堅守のオーブ | |||
|orbatk3=178 | |||
|orb4=旋風のオーブR3 | |||
|orbhp4=319 | |||
|orb5=畏怖のオーブ | |||
|orbatk5=178 | |||
|orb6=陽光のオーブR3 | |||
|orbatk6=178 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=祭王のオーブ | |||
|orbhp1=390 | |||
|orb2=深淵のオーブR2 | |||
|orbatk2=195 | |||
|orb3=堅守のオーブ | |||
|orbatk3=195 | |||
|orb4=旋風のオーブR3 | |||
|orbhp4=390 | |||
|orb5=畏怖のオーブ | |||
|orbatk5=195 | |||
|orb6=陽光のオーブR4 | |||
|orbatk6=263 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | |||
==Notes== | |||
All of Izayoi's Traits are named after different mobile suits from the ''Gundam'' Series: | |||
*GAT-X103 ''Buster'' Gundam | |||
*XXXG-01W ''Wing'' Gundam | |||
*GN-001 Gundam ''Exia'' | |||
*GN-003 Gundam ''Kyrios'' | |||
*GN-005 Gundam ''Virtue'' | |||
*GN-002 Gundam ''Dynames'' |
Latest revision as of 07:58, 15 October 2021
Izayoi
イザヨイ
Izayoi |
---|
Profile Description | |
---|---|
Tsubaki Yayoi after unlocking the true power of the Sealed Weapon Izayoi, called the Zero-Type Izayoi. In this form, Tsubaki has the power of Immortal Breaker, and she wields a sword of justice to judge all evils. | |
ツバキ=ヤヨイが『封印兵装・十六夜』の真の力を
解放した姿。名を『零織・イザヨイ』と言う。 この姿になったツバキは、『不死者殺し』の力を持ち、 この世のあらゆる悪を断罪するべく、正義の刃を振るう。 |
|
Illustrator | しろー大野 (Shiroo Oono) |
Voice Actor | 今井麻美 (Imai Asami) |
Release Date | 2021/07/08 (Amaterasu Izayoi) |
2021/07/21 (Crystallized Azure Gacha) | |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
light | SS | 12 | Flex Attacker | Duodecim/十二宗家, Immortal Breaker/不死殺, Legacy Weapons/発掘兵装, Order/秩序 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4611 | 1106 | 274 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
29690 | 9572 | 1989 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
1 | 1 | 2 |
Command Spread | 50%
35%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Sonic Saber ソニックセイバー Sonikku Seibā |
ST | ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 10% indefinitely |
|
Justice Phorizor ジャスティスフォライザー Jasutisu Foraizā |
ST | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 25% for 4 turns to a single enemy |
|
Justice of Destiny ジャッジ オブ ディスティニー Jajji obu Disutinī |
ST | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to a single enemyCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Advance Raster | アドヴァンスラスター Adovansu Rasutā |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to self, afterwards gain ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 30% and ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 23% indefinitely |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up |
23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | |
Shining Reflector | シャイニングリフレクト Shainingu Rifurekuta |
||||||||||
Cooldown: 4 | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to self, afterwards gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 6% and ⇑ Distortion Up: Distortion Drive Effectiveness Up Distortion Up 32% and ⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up 32% indefinitelyCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
⇑ Distortion Up: Distortion Drive Effectiveness Up Distortion Up |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Buster Lance バスターランス Basutā Ransu |
When attacking an enemy from Vampire or Immortal group ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 50% |
Wing Lance ウィングランス Uingu Ransu |
When in front row ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% |
Exia Lance エクシアランス Ekushia Ransu |
When in back row ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 15% |
Kyrios Lance キュリオスランス Kyuriosu Ransu |
⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up 10% |
Virtue Lance ヴァーチェランス Vāchu Ransu |
When has an ally next in same row ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 5% |
Dynames Lance デュナメスランス Dynamisu Ransu |
When attacked by an enemy of Dark element ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gentleman Thief Orb 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +63 DEF | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +602 HP | Avoidance Orb 回避のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +212 ATK | Whirlwind Orb R1 旋風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +63 DEF | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +602 HP | Sunlight Orb R1 陽光のオーブR1 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +212 ATK |
2 | Gentleman Thief Orb 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +170 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +532 HP | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +170 ATK | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +170 ATK | Milky Way Orb 銀河のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +101 DEF | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +532 HP |
3 | Gentleman Thief Orb 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +238 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +78 DEF | Tragic Love Orb 悲恋のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +567 HP | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +238 ATK | Ruby Orb 紅玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +238 ATK | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +567 HP |
4 | Determination Orb 決意のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +161 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +161 ATK | Armored Orb 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +113 DEF | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +354 HP | Awe Orb 畏怖のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 x1 +161 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +113 DEF |
5 | Ritual King Orb 祭王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +319 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +178 ATK | Armored Orb 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +178 ATK | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +319 HP | Awe Orb 畏怖のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 x1 +178 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +178 ATK |
6 | Ritual King Orb 祭王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +390 HP | Abyss Orb R2 深淵のオーブR2 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +195 ATK | Armored Orb 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +195 ATK | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +390 HP | Awe Orb 畏怖のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 x1 +195 ATK | Sunlight Orb R4 陽光のオーブR4 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +263 ATK |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
All of Izayoi's Traits are named after different mobile suits from the Gundam Series:
- GAT-X103 Buster Gundam
- XXXG-01W Wing Gundam
- GN-001 Gundam Exia
- GN-003 Gundam Kyrios
- GN-005 Gundam Virtue
- GN-002 Gundam Dynames