More actions
No edit summary |
Hachimitsu (talk | contribs) (typo) |
||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|nameen=Chachakaka | |nameen=Chachakaka | ||
|namejp=チャチャカカ | |namejp=チャチャカカ | ||
|illust= | |illust=野崎つばた | ||
|illustalt=TAKO Tsubata | |||
|voice=東山 奈央 | |voice=東山 奈央 | ||
|voicealt=TŌYAMA Nao | |voicealt=TŌYAMA Nao | ||
|profiledesc=A young girl from the Kaka Clan enrolled in the NOL's Military Academy. She looks like an energetic gal, but she's actually a surprisingly deep thinker and watches others closely. She tends to find things annoying and can generally be found relaxing someplace. But her level of humanity runs deep, and she's a Kaka gal who always repays her debts. | |||
|profiledescjp=統制機構の士官学校に通う、カカ族の少女。見た目とノリは | |profiledescjp=統制機構の士官学校に通う、カカ族の少女。見た目とノリは | ||
ギャルだが、実は意外と思慮深く、他者をよく観察している。 | ギャルだが、実は意外と思慮深く、他者をよく観察している。 | ||
Line 12: | Line 14: | ||
だが人情に厚い一面もあり、恩義には報いるギャルカカでもある。 | だが人情に厚い一面もあり、恩義には報いるギャルカカでもある。 | ||
|releasejp=2021/06/24 | |releasejp=2021/06/24 | ||
|releasejp2=2021/07/08 | |||
|icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Chachakaka_Icon.png | |icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Chachakaka_Icon.png | ||
|image=BlazBlue Alternative Dark Chachakaka Profile Art 2.png | |||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War Chachakaka Profile Art 4.png | |||
|element=wind | |element=wind | ||
|baserarity=SS | |baserarity=SS | ||
Line 22: | Line 27: | ||
|minatk=1093 | |minatk=1093 | ||
|mindef=249 | |mindef=249 | ||
|maxhp= | |maxhp=26008 | ||
|maxatk= | |maxatk=9260 | ||
|maxdef= | |maxdef=1912 | ||
|spreadR=45 | |spreadR=45 | ||
|spreadD=40 | |spreadD=40 | ||
Line 33: | Line 38: | ||
|hitcountDD=1 | |hitcountDD=1 | ||
|hitcountAH=5 | |hitcountAH=5 | ||
|fxnameen1=Spinny-spin Anchor | |||
|fxnamejp1=ぐるぐるアンカー | |fxnamejp1=ぐるぐるアンカー | ||
|fxnamejpalt1=Guruguru Ankā | |||
|fxdesc1={{bbdw|status|Fill Overdrive Gauge}} 5 | |fxdesc1={{bbdw|status|Fill Overdrive Gauge}} 5 | ||
|fxstatuses1=Fill Overdrive Gauge | |fxstatuses1=Fill Overdrive Gauge | ||
Line 56: | Line 63: | ||
|skilldesc1={{bbdw|status|Revolver Up}} 17% for 3 turns and {{bbdw|status|Chamber Conversion:R}} | |skilldesc1={{bbdw|status|Revolver Up}} 17% for 3 turns and {{bbdw|status|Chamber Conversion:R}} | ||
|skillstatuses1=Chamber Conversion:R, Revolver Up | |skillstatuses1=Chamber Conversion:R, Revolver Up | ||
|skillbasecd1= | |skillbasecd1=6 | ||
|skill1_fx1={{bbdw|status|Revolver Up}} | |skill1_fx1={{bbdw|status|Revolver Up}} | ||
|skill1_val1=17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | |skill1_val1=17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | ||
Line 65: | Line 72: | ||
|skilldesc2={{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} 1 for 2 turns | |skilldesc2={{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} 1 for 2 turns | ||
|skillstatuses2=Overdrive Generation Up | |skillstatuses2=Overdrive Generation Up | ||
|skillbasecd2= | |skillbasecd2=6 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|skill2_fx1={{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} | |skill2_fx1={{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} | ||
|skill2_val1=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | |skill2_val1=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||
|traitnameen1=Chacha Spinning | |||
|traitnamejp1=チャチャスピニング | |traitnamejp1=チャチャスピニング | ||
|traitnamejpalt1=Chacha Supiningu | |||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|Overdrive Extend}} 1 | |traitfxdesc1={{bbdw|status|Overdrive Extend}} 1 | ||
|traitstatuses1=Overdrive Extend | |traitstatuses1=Overdrive Extend | ||
|traitnameen2=Chacha Assault | |||
|traitnamejp2=チャチャアサルト | |traitnamejp2=チャチャアサルト | ||
|traitnamejpalt2=Chacha Asaruto | |||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Revolver Up}} 15% | |traitfxdesc2={{bbdw|status|Revolver Up}} 15% | ||
|traitstatuses2=Revolver Up | |traitstatuses2=Revolver Up | ||
|traitnameen3=Chacha Cheer Squad | |||
|traitnamejp3=チャチャチアムーブ | |traitnamejp3=チャチャチアムーブ | ||
|traitnamejpalt3=Chacha Chiamū-bu | |||
|traitfxcondition3=To all allies of [[Character_Groups_(BBDW)#Demi-Human|Demi-Human]] group | |traitfxcondition3=To all allies of [[Character_Groups_(BBDW)#Demi-Human|Demi-Human]] group | ||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} 1 | |traitfxdesc3={{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} 1 | ||
|traitstatuses3=Overdrive Generation Up | |traitstatuses3=Overdrive Generation Up | ||
|traitnameen4=Chacha Boost | |||
|traitnamejp4=チャチャブースト | |traitnamejp4=チャチャブースト | ||
|traitnamejpalt4=Chacha Būsuto | |||
|traitfxcondition4=When in front row | |traitfxcondition4=When in front row | ||
|traitfxdesc4={{bbdw|status|Critical Rate Up}} 10% | |traitfxdesc4={{bbdw|status|Critical Rate Up}} 10% | ||
|traitstatuses4=Critical Rate Up | |traitstatuses4=Critical Rate Up | ||
|traitnameen5=Chacha Shoot | |||
|traitnamejp5=チャチャシュート | |traitnamejp5=チャチャシュート | ||
|traitnamejpalt5=Chacha Shyūto | |||
|traitfxcondition5=When attacking an enemy of Earth element | |traitfxcondition5=When attacking an enemy of Earth element | ||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|Critical Damage Up}} 20% | |traitfxdesc5={{bbdw|status|Critical Damage Up}} 20% | ||
|traitstatuses5=Critical Damage Up | |traitstatuses5=Critical Damage Up | ||
|traitnameen6=Chacha Defense | |||
|traitnamejp6=チャチャディフェンス | |traitnamejp6=チャチャディフェンス | ||
|traitnamejpalt6=Chacha Difensu | |||
|traitfxcondition6=When attacked by an enemy of Earth element | |traitfxcondition6=When attacked by an enemy of Earth element | ||
|traitfxdesc6={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | |traitfxdesc6={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | ||
|traitstatuses6=Damage Reduction | |traitstatuses6=Damage Reduction | ||
|traitreqrarity6=SS+++ | |traitreqrarity6=SS+++ | ||
}} | |||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=1 | |||
|orb1=狂飆のオーブ | |||
|orbatk1=210 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbdef2=57 | |||
|orb3=新緑のオーブ | |||
|orbhp3=531 | |||
|orb4=肥沃のオーブR1 | |||
|orbatk4=210 | |||
|orb5=藍玉のオーブ | |||
|orbdef5=57 | |||
|orb6=烈風のオーブR1 | |||
|orbhp6=531 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=狂飆のオーブ | |||
|orbatk1=168 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbatk2=168 | |||
|orb3=継承のオーブ | |||
|orbhp3=468 | |||
|orb4=肥沃のオーブR2 | |||
|orbatk4=168 | |||
|orb5=騎士のオーブ | |||
|orbatk5=168 | |||
|orb6=烈風のオーブR2 | |||
|orbdef6=92 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=狂飆のオーブ | |||
|orbhp1=500 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbatk2=235 | |||
|orb3=混乱のオーブ | |||
|orbdef3=71 | |||
|orb4=肥沃のオーブR2 | |||
|orbhp4=500 | |||
|orb5=蛮勇のオーブ | |||
|orbatk5=235 | |||
|orb6=烈風のオーブR2 | |||
|orbatk6=235 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=異能のオーブ | |||
|orbhp1=312 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbatk2=159 | |||
|orb3=征服王のオーブ | |||
|orbatk3=159 | |||
|orb4=槍斧のオーブ | |||
|orbdef4=103 | |||
|orb5=希望のオーブ | |||
|orbhp5=312 | |||
|orb6=烈風のオーブR3 | |||
|orbatk6=159 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=突貫のオーブ | |||
|orbdef1=101 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbhp2=281 | |||
|orb3=征服王のオーブ | |||
|orbatk3=176 | |||
|orb4=肥沃のオーブR3 | |||
|orbatk4=176 | |||
|orb5=希望のオーブ | |||
|orbhp5=281 | |||
|orb6=烈風のオーブR3 | |||
|orbatk6=176 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=突貫のオーブ | |||
|orbdef1=105 | |||
|orb2=清輝のオーブR2 | |||
|orbhp2=343 | |||
|orb3=征服王のオーブ | |||
|orbatk3=193 | |||
|orb4=肥沃のオーブR3 | |||
|orbatk4=193 | |||
|orb5=希望のオーブ | |||
|orbhp5=343 | |||
|orb6=烈風のオーブR4 | |||
|orbatk6=260 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | }} |
Latest revision as of 10:18, 13 September 2021
Chachakaka
チャチャカカ
Chachakaka |
---|
Profile Description | |
---|---|
A young girl from the Kaka Clan enrolled in the NOL's Military Academy. She looks like an energetic gal, but she's actually a surprisingly deep thinker and watches others closely. She tends to find things annoying and can generally be found relaxing someplace. But her level of humanity runs deep, and she's a Kaka gal who always repays her debts. | |
統制機構の士官学校に通う、カカ族の少女。見た目とノリは
ギャルだが、実は意外と思慮深く、他者をよく観察している。 基本的に面倒くさがりで、いつもどこかでのんびりすごしている。 だが人情に厚い一面もあり、恩義には報いるギャルカカでもある。 |
|
Illustrator | 野崎つばた (TAKO Tsubata) |
Voice Actor | 東山 奈央 (TŌYAMA Nao) |
Release Date | 2021/06/24 (Contentious Wayfare ~Twilight★Symphony~) |
2021/07/08 (Crystallized Azure Gacha) | |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | SS | 12 | Front Attacker | Chaos/混沌, Demi-Human/亜人, NOL/統制機構 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4063 | 1093 | 249 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
26008 | 9260 | 1912 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
3Drive Gauge Gain: 18% (before bonuses) |
6 | 1 | 5 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Spinny-spin Anchor ぐるぐるアンカー Guruguru Ankā |
ST | ☗ Fill Overdrive Gauge: Increase Overdrive Gauge by a flat amount Fill Overdrive Gauge 5 |
|
Falling Anchor フォーリンアンカー Fōrin Ankā |
ST | ⇑ Critical Damage Up: Critical Hit Effectiveness Up Critical Damage Up 10% and ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 30% for 1 turn |
|
Fishy Finisher フィッシュフィニッシュ Fisshyu Finisshu |
ST | ⇓ Bleed: Cannot be healed. Damage per Turn Bleed (30% ATK) with 100% chance for 3 turns to a single enemy and ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 100% for 2 turns to selfCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Assassin's Chain | アサシンズチェーン Asashinzu Chein |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 6 | ⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 17% for 3 turns and ☗ Chamber Conversion:R: Change currently chambered attack to Revolver Chamber Conversion:R |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Assassin's Pride | アサシンズプライド Asashinzu Puraido |
||||||||||
Cooldown: 6 | ⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1 for 2 turnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Chacha Spinning チャチャスピニング Chacha Supiningu |
☗ Overdrive Extend: Add additional commands to Overdrive Chain Overdrive Extend 1 |
Chacha Assault チャチャアサルト Chacha Asaruto |
⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 15% |
Chacha Cheer Squad チャチャチアムーブ Chacha Chiamū-bu |
To all allies of Demi-Human group ⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1 |
Chacha Boost チャチャブースト Chacha Būsuto |
When in front row ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 10% |
Chacha Shoot チャチャシュート Chacha Shyūto |
When attacking an enemy of Earth element ⇑ Critical Damage Up: Critical Hit Effectiveness Up Critical Damage Up 20% |
Chacha Defense チャチャディフェンス Chacha Difensu |
When attacked by an enemy of Earth element ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +210 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +57 DEF | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +531 HP | Fertile Orb R1 肥沃のオーブR1 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +210 ATK | Aidama Orb 藍玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +57 DEF | Gale Orb R1 烈風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +531 HP |
2 | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 ATK | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +468 HP | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 ATK | Knight Orb 騎士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 ATK | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +92 DEF |
3 | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +500 HP | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +235 ATK | Turmoil Orb 混乱のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +71 DEF | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +500 HP | Valor Orb 蛮勇のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +235 ATK | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +235 ATK |
4 | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +312 HP | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +159 ATK | Dominating King Orb 征服王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +159 ATK | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +103 DEF | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +312 HP | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +159 ATK |
5 | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +101 DEF | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +281 HP | Dominating King Orb 征服王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +176 ATK | Fertile Orb R3 肥沃のオーブR3 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +176 ATK | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +281 HP | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +176 ATK |
6 | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +105 DEF | Clear Light Orb R2 清輝のオーブR2 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +343 HP | Dominating King Orb 征服王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +193 ATK | Fertile Orb R3 肥沃のオーブR3 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +193 ATK | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +343 HP | Gale Orb R4 烈風のオーブR4 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +260 ATK |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |