More actions
No edit summary |
(→Notes: ... and then this Kagura. Something must have happened to him in the past, or devs just messed up. As far it goes, it means that he should be unaffected by Linhua's last trait.) |
||
Line 194: | Line 194: | ||
}} | }} | ||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
* Internally, the character is mistakenly defined as female. | |||
{{Untranslated}} | {{Untranslated}} |
Revision as of 10:12, 28 October 2021
Another Dark Kagura
アナザーダーク=カグラ
Another Dark Kagura |
---|
Profile Description | |
---|---|
帝を頂点とする、イカルガという土地を守る男。
最強と呼ばれ、大軍を単身で殲滅するほど絶大な戦闘能力を持つ。 その精神は常に戦場にあり、誰に心を許すこともなく、 気を緩めることもない。 |
|
Illustrator | 森利道 (MORI Toshimichi) |
Voice Actor | 浪川大輔 (NAMIKAWA Daisuke) |
Release Date | 2021/10/28 (Soaring Dragon, Zenith of Flame) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | SS | 12 | Front Tank | Black Beast/黒き獣, Chaos/混沌, Magic/魔術 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
7316 | 647 | 543 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
48826 | 4133 | 5636 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
3 | 4 | 14 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
黒龍・牙皇 |
ST | ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 5% for 3 turns |
|
黒龍・爪皇 |
ST | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 30% for 2 turns |
|
黒龍・刃皇 |
ST | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 100% for 1 turn when attacking a barrierCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
黒ノ型・酷 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 20% for 2 turns to all allies and ☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up 1100 and ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 66% for 2 turns to self |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up |
1100 | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1700 | |
⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
黒ノ型・攫 |
|||||||||||
Cooldown: 2 | ⇓ Bleed: Cannot be healed. Damage per Turn Bleed (15% ATK) with 100% chance for 2 turns to a single ally and ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal 15% to selfCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Traits
Name | Details |
---|---|
天威咫尺 |
When attacking a barrier ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 300% |
堅忍不抜・火 |
When attacked by an enemy of Fire element ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
堅忍不抜・光 |
When attacked by an enemy of Light element ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
黒龍の翔ばたき |
When in front row ☗ Hate Value Up: Increase chance of being targeted by an amount Hate Value Up 100 |
気骨稜稜 |
When has an ally behind ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 20% |
黒龍の雷 |
To all allies in back row ☗ Hate Value Down: Decrease chance of being targeted by an amount Hate Value Down 50Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +956 HP | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +124 ATK | Aidama Orb 藍玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +125 DEF | Fertile Orb R1 肥沃のオーブR1 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +956 HP | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +125 DEF | Gale Orb R1 烈風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +956 HP |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +99 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +200 DEF | Beautiful Orb 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +844 HP | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +200 DEF | Falcon Orb 鷹のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +844 HP | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +99 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +154 DEF | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +900 HP | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +154 DEF | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +900 HP | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +139 ATK | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +154 DEF |
4 | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +562 HP | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +225 DEF | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +562 HP | Overrun Orb 蹂躙のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +94 ATK | Champion Orb 覇者のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x2 x5 +225 DEF | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +562 HP |
5 | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +221 DEF | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +506 HP | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +104 ATK | Fertile Orb R3 肥沃のオーブR3 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +221 DEF | Champion Orb 覇者のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x2 x5 +506 HP | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +221 DEF |
6 | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 DEF | Clear Light Orb R2 清輝のオーブR2 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +436 HP | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +33 ATK | Fertile Orb R3 肥沃のオーブR3 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 DEF | Champion Orb 覇者のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x2 x5 +436 HP | Gale Orb R4 烈風のオーブR4 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +218 DEF |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
- Internally, the character is mistakenly defined as female.
Some of the text on this page is currently untranslated. Please check Help:Localization or Status_(BBDW) for consistency when translating terminology. |