More actions
m (Text replacement - "<h3>Notes</h3>" to "===Orbs=== {{BBDW Character Orb/row |grade=1 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=2 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=3 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=4 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=5 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=6 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=7 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=8 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=9 }} {{BBDW Character Orb/row |grade=10 }} ===Notes===") |
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
||
(24 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|pgname=Valkenhayn R. Hellsing/BBDW | |pgname=Valkenhayn R. Hellsing/BBDW | ||
|nameen=Valkenhayn R. Hellsing | |nameen=Valkenhayn R. Hellsing | ||
|namejp= | |namejp=ヴァルケンハイン=R=ヘルシング | ||
|voice= | |illust=津崎真弓 | ||
|voicealt= | |illustalt=TSUZAKI Mayumi | ||
| | |voice=清川元夢 | ||
|voicealt=KIYOKAWA Motomu | |||
|profiledesc=One of the Six Heroes, he is an old butler who serves the Alucard family. | |||
His personality is calm and orderly, and he is loyal only to his master. He has absolutely no mercy for anyone who is disrespectful to Rachel. | |||
Despite his old age, he is a werewolf with excellent physical abilities. | |||
|profiledescjp=六英雄の一人で、アルカード家に仕える老執事。 | |||
性格は穏やかで整然、主にのみ忠誠を誓っている。 | |||
レイチェルに無礼を働く存在には一切の容赦がない。 | |||
老いてはいるが、優れた身体能力を持つ人狼である。 | |||
|obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha | |obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha | ||
|releasejp=2021/02/16 | |releasejp=2021/02/16 | ||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Valkenhayn R Hellsing Icon.png | |||
|image=BlazBlue Alternative Dark War Valkenhayn R Hellsing Main.png | |||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War Valkenhayn R. Hellsing Profile Art 4.png | |||
|sprite=BlazBlue Alternative Dark War Valkenhayn R Hellsing Sprite.png | |||
|element=wind | |element=wind | ||
|baserarity=S | |baserarity=S | ||
Line 14: | Line 27: | ||
|role=Attacker | |role=Attacker | ||
|cost=9 | |cost=9 | ||
|influences= | |influences=Six Heroes/六英雄, Beastkin/獣人 | ||
|minhp=3122 | |||
|minatk=608 | |||
|mindef=190 | |||
|maxhp=21780 | |||
|maxatk=5557 | |||
|maxdef=1593 | |||
|spreadR=45 | |||
|spreadD=40 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=2 | |||
|hitcountD=2 | |||
|hitcountS=3 | |||
|hitcountDD=2 | |||
|hitcountAH=12 | |||
|fxnameen1=König Wolf | |fxnameen1=König Wolf | ||
|fxnamejp1=ケーニッヒ・ヴォルフ | |fxnamejp1=ケーニッヒ・ヴォルフ | ||
|fxnamejpalt1=Kēnihhi Vorufu | |fxnamejpalt1=Kēnihhi Vorufu | ||
|fxdesc1= | |fxdesc1={{bbdw|status|Fill Heat Gauge}} 10 | ||
|fxstatuses1=Heat | |fxstatuses1=Fill Heat Gauge | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnameen2=König Flug | |fxnameen2=König Flug | ||
|fxnamejp2=ケーニッヒ・フルーク | |fxnamejp2=ケーニッヒ・フルーク | ||
|fxnamejpalt2=Kēnihhi Furūku | |fxnamejpalt2=Kēnihhi Furūku | ||
|fxdesc2= | |fxdesc2={{bbdw|status|Fill Heat Gauge}} 30 | ||
|fxstatuses2=Fill Heat Gauge | |||
|fxtargettype2=ST | |fxtargettype2=ST | ||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnameen3=Blut Vollmond | |fxnameen3=Blut Vollmond | ||
|fxnamejp3= | |fxnamejp3=プルート・フォルモント | ||
|fxnamejpalt3=Burūto Forumonto | |fxnamejpalt3=Burūto Forumonto | ||
|fxdesc3= | |fxdesc3={{bbdw|status|DEF Down}} 53% for 3 turns to a single enemy | ||
|fxstatuses3=DEF Down | |||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
Line 37: | Line 66: | ||
|skillnamejpalt1=Toransu Vorufu | |skillnamejpalt1=Toransu Vorufu | ||
|skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | |skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | ||
|skilldesc1= | |skilldesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 15% for 1 turn and {{bbdw|status|Chamber Conversion:D}} | ||
|skillstatuses1=ATK Up, Chamber Conversion:D | |skillstatuses1=ATK Up, Chamber Conversion:D | ||
|skillbasecd1=4 | |skillbasecd1=4 | ||
|skill1_fx1={{bbdw|status|ATK Up}} | |||
|skill1_val1=15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 | |||
|skillnameen2=Ehre Wolf | |skillnameen2=Ehre Wolf | ||
|skillnamejp2=エーレ・ヴォルフ | |skillnamejp2=エーレ・ヴォルフ | ||
|skillnamejpalt2=Ēre Vorufu | |skillnamejpalt2=Ēre Vorufu | ||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Boost1 Skill.png | |skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Boost1 Skill.png | ||
|skilldesc2= | |skilldesc2={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 36% for 3 turns | ||
|skillstatuses2=Heat | |skillstatuses2=Heat Generation Up | ||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|skill2_fx1={{bbdw|status|Heat Generation Up}} | |||
|skill2_val1=36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | |||
|traitnameen1=Zauberflöte | |traitnameen1=Zauberflöte | ||
|traitnamejp1= | |traitnamejp1=ツァウバーフレーテ | ||
|traitnamejpalt1=Tsaubāfurēte | |traitnamejpalt1=Tsaubāfurēte | ||
|traitfxdesc1= | |traitfxdesc1={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 20% | ||
|traitstatuses1=Heat Generation Up | |||
|traitnameen2=Mond Glanz | |traitnameen2=Mond Glanz | ||
|traitnamejp2=モーント・グランツ | |traitnamejp2=モーント・グランツ | ||
|traitnamejpalt2=Mōnto Gurantsu | |traitnamejpalt2=Mōnto Gurantsu | ||
|traitfxcondition2=When in | |traitfxcondition2=When in front row | ||
|traitfxdesc2= | |traitfxdesc2={{bbdw|status|Regeneration}} 5% | ||
|traitstatuses2=Regeneration | |traitstatuses2=Regeneration | ||
|traitnameen3=Sternenlicht | |traitnameen3=Sternenlicht | ||
|traitnamejp3=シュテルネンリヒト | |traitnamejp3=シュテルネンリヒト | ||
|traitnamejpalt3=Shuterunenrihito | |traitnamejpalt3=Shuterunenrihito | ||
|traitfxcondition3=When an ally | |traitfxcondition3=When has an ally next in same row | ||
|traitfxdesc3= | |traitfxdesc3={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 10% | ||
|traitstatuses3=Heat | |traitstatuses3=Heat Generation Up | ||
|traitnameen4=Ritter Schild | |traitnameen4=Ritter Schild | ||
|traitnamejp4=リッター・シルト | |traitnamejp4=リッター・シルト | ||
|traitnamejpalt4=Rittā Shiruto | |traitnamejpalt4=Rittā Shiruto | ||
|traitfxcondition4=When | |traitfxcondition4=When attacked by an enemy of Earth element | ||
|traitfxdesc4= | |traitfxdesc4={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | ||
|traitstatuses4=Damage Reduction | |||
|traitreqrarity4=SS+++ | |||
}} | }} | ||
===Orbs=== | ===Orbs=== | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|charnameen=Valkenhayn R. Hellsing | |||
|grade=1 | |grade=1 | ||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbhp1=442 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbatk2=126 | |||
|orb3=継承のオーブ | |||
|orbatk3=126 | |||
|orb4=肥沃のオーブR1 | |||
|orbdef4=47 | |||
|orb5=流星のオーブ | |||
|orbhp5=442 | |||
|orb6=烈風のオーブR1 | |||
|orbatk6=126 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=2 | |grade=2 | ||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbdef1=76 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbhp2=390 | |||
|orb3=新緑のオーブ | |||
|orbatk3=101 | |||
|orb4=肥沃のオーブR2 | |||
|orbatk4=101 | |||
|orb5=小夜啼鳥のオーブ | |||
|orbhp5=390 | |||
|orb6=烈風のオーブR2 | |||
|orbatk6=101 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=3 | |grade=3 | ||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbatk1=141 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbdef2=58 | |||
|orb3=守護のオーブ | |||
|orbhp3=416 | |||
|orb4=肥沃のオーブR2 | |||
|orbatk4=141 | |||
|orb5=異能のオーブ | |||
|orbdef5=58 | |||
|orb6=烈風のオーブR2 | |||
|orbhp6=416 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=4 | |grade=4 | ||
|orb1=槍斧のオーブ | |||
|orbatk1=96 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbatk2=96 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbhp3=260 | |||
|orb4=一角獣のオーブ | |||
|orbatk4=96 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=96 | |||
|orb6=烈風のオーブR3 | |||
|orbdef6=85 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=5 | |grade=5 | ||
|orb1=闘士のオーブ | |||
|orbhp1=234 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbatk2=106 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbdef3=84 | |||
|orb4=肥沃のオーブR3 | |||
|orbhp4=234 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=106 | |||
|orb6=烈風のオーブR3 | |||
|orbatk6=106 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row | ||
|grade=6 | |grade=6 | ||
|orb1=闘士のオーブ | |||
|orbhp1=286 | |||
|orb2=清輝のオーブR2 | |||
|orbatk2=116 | |||
|orb3=惑星のオーブ | |||
|orbdef3=87 | |||
|orb4=肥沃のオーブR3 | |||
|orbhp4=286 | |||
|orb5=殉教王のオーブ | |||
|orbatk5=116 | |||
|orb6=烈風のオーブR4 | |||
|orbatk6=157 | |||
}} | }} | ||
{{BBDW Character Orb/row | {{BBDW Character Orb/row |
Latest revision as of 19:49, 9 October 2021
Valkenhayn R. Hellsing
ヴァルケンハイン=R=ヘルシング
Valkenhayn R. Hellsing |
---|
Profile Description | |
---|---|
One of the Six Heroes, he is an old butler who serves the Alucard family.
His personality is calm and orderly, and he is loyal only to his master. He has absolutely no mercy for anyone who is disrespectful to Rachel. Despite his old age, he is a werewolf with excellent physical abilities. |
|
六英雄の一人で、アルカード家に仕える老執事。
性格は穏やかで整然、主にのみ忠誠を誓っている。 レイチェルに無礼を働く存在には一切の容赦がない。 老いてはいるが、優れた身体能力を持つ人狼である。 |
|
Illustrator | 津崎真弓 (TSUZAKI Mayumi) |
Voice Actor | 清川元夢 (KIYOKAWA Motomu) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | S | 9 | Front Attacker | Six Heroes/六英雄, Beastkin/獣人 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
3122 | 608 | 190 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
21780 | 5557 | 1593 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
3 | 2 | 12 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
König Wolf ケーニッヒ・ヴォルフ Kēnihhi Vorufu |
ST | ☗ Fill Heat Gauge: Increase Heat Gauge by flat amount Fill Heat Gauge 10 |
|
König Flug ケーニッヒ・フルーク Kēnihhi Furūku |
ST | ☗ Fill Heat Gauge: Increase Heat Gauge by flat amount Fill Heat Gauge 30Can be leveled at SS rarity. |
|
Blut Vollmond プルート・フォルモント Burūto Forumonto |
ST | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 53% for 3 turns to a single enemyCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Trance Wolf | トランス・ヴォルフ Toransu Vorufu |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% for 1 turn and ☗ Chamber Conversion:D: Change currently chambered attack to Drive Chamber Conversion:D |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Ehre Wolf | エーレ・ヴォルフ Ēre Vorufu |
||||||||||
Cooldown: 6 | ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 36% for 3 turnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Zauberflöte ツァウバーフレーテ Tsaubāfurēte |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
Mond Glanz モーント・グランツ Mōnto Gurantsu |
When in front row ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 5% |
Sternenlicht シュテルネンリヒト Shuterunenrihito |
When has an ally next in same row ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 10% |
Ritter Schild リッター・シルト Rittā Shiruto |
When attacked by an enemy of Earth element ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +442 HP | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +126 ATK | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +126 ATK | Fertile Orb R1 肥沃のオーブR1 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +47 DEF | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +442 HP | Gale Orb R1 烈風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +126 ATK |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 DEF | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +390 HP | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +101 ATK | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +101 ATK | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +390 HP | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +101 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +141 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +58 DEF | Guardian Orb 守護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +416 HP | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +141 ATK | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +58 DEF | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +416 HP |
4 | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +260 HP | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +96 ATK | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +96 ATK | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +85 DEF |
5 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +234 HP | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +106 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +84 DEF | Fertile Orb R3 肥沃のオーブR3 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +234 HP | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +106 ATK | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +106 ATK |
6 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +286 HP | Clear Light Orb R2 清輝のオーブR2 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +116 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +87 DEF | Fertile Orb R3 肥沃のオーブR3 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +286 HP | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +116 ATK | Gale Orb R4 烈風のオーブR4 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +157 ATK |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |