More actions
Hachimitsu (talk | contribs) (tl for missing trait) |
(Unified skill descriptions) |
||
Line 43: | Line 43: | ||
|fxnamejp1=裂閃牙 | |fxnamejp1=裂閃牙 | ||
|fxnamejpalt1=Ressenga | |fxnamejpalt1=Ressenga | ||
|fxdesc1= | |fxdesc1={{bbdw|status|Poison}} (10% ATK) with 35% chance for 3 turns to a single enemy | ||
|fxstatuses1=Poison | |fxstatuses1=Poison | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
Line 49: | Line 49: | ||
|fxnamejp2=蛇翼崩天刃 | |fxnamejp2=蛇翼崩天刃 | ||
|fxnamejpalt2=Jayoku Houtenjin | |fxnamejpalt2=Jayoku Houtenjin | ||
|fxdesc2= | |fxdesc2={{bbdw|status|DEF Down}} 60% for 2 turns to a single enemy | ||
|fxstatuses2=DEF Down | |fxstatuses2=DEF Down | ||
|fxtargettype2=ST | |fxtargettype2=ST | ||
Line 55: | Line 55: | ||
|fxnamejp3=千竜冥烙 | |fxnamejp3=千竜冥烙 | ||
|fxnamejpalt3=Senkon Meiryaku | |fxnamejpalt3=Senkon Meiryaku | ||
|fxdesc3= | |fxdesc3={{bbdw|status|Bound}} with 100% chance for 2 turns to a single enemy | ||
|fxstatuses3=Bound | |fxstatuses3=Bound | ||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
Line 63: | Line 63: | ||
|skillnamejpalt1=Jyakōma | |skillnamejpalt1=Jyakōma | ||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff2_Skill.png | |skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff2_Skill.png | ||
|skilldesc1= | |skilldesc1={{bbdw|status|DEF Down}} 43% for 1 turn and {{bbdw|status|Poison}} (10% ATK) with 64% chance for 2 turns to a single enemy | ||
|skillstatuses1=DEF Down, Poison | |skillstatuses1=DEF Down, Poison | ||
|skillbasecd1=4 | |skillbasecd1=4 | ||
Line 74: | Line 74: | ||
|skillnamejpalt2=Jyakōten | |skillnamejpalt2=Jyakōten | ||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff2_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff2_Skill.png | ||
|skilldesc2= | |skilldesc2={{bbdw|status|ATK Down}} 22% for 2 turns and {{bbdw|status|Bound}} with 80% chance for 1 turn to a single enemy | ||
|skillstatuses2=ATK Down, Bound | |skillstatuses2=ATK Down, Bound | ||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
Line 83: | Line 83: | ||
|traitnamejp1=蛇毒葬 | |traitnamejp1=蛇毒葬 | ||
|traitnamejpalt1=Jyadokusō | |traitnamejpalt1=Jyadokusō | ||
|traitfxcondition1=When attacking an enemy inflicted with | |traitfxcondition1=When attacking an enemy inflicted with {{bbdw|status|Poison}} status | ||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 20% | |traitfxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 20% | ||
|traitstatuses1=ATK Up | |traitstatuses1=ATK Up | ||
Line 94: | Line 94: | ||
|traitnamejp3=蛇吸神威 | |traitnamejp3=蛇吸神威 | ||
|traitnamejpalt3=Jyaku Shini | |traitnamejpalt3=Jyaku Shini | ||
|traitfxcondition3=When | |traitfxcondition3=When has an ally in front | ||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 10% | |traitfxdesc3={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 10% | ||
|traitstatuses3=Heat Generation Up | |traitstatuses3=Heat Generation Up | ||
Line 100: | Line 100: | ||
|traitnamejp4=獄土邪踏 | |traitnamejp4=獄土邪踏 | ||
|traitnamejpalt4=Gokudo Jyatō | |traitnamejpalt4=Gokudo Jyatō | ||
|traitfxcondition4=When attacking | |traitfxcondition4=When attacking an enemy from [[Character_Groups_(BBDW)#Morally_Good|Morally Good]] group | ||
|traitfxdesc4={{bbdw|status|ATK Up}} 50% | |traitfxdesc4={{bbdw|status|ATK Up}} 50% | ||
|traitstatuses4=ATK Up | |traitstatuses4=ATK Up | ||
Line 106: | Line 106: | ||
|traitnamejp5=蛇冥煉鎖 | |traitnamejp5=蛇冥煉鎖 | ||
|traitnamejpalt5=Jyameirin Kusari | |traitnamejpalt5=Jyameirin Kusari | ||
|traitfxcondition5=When | |traitfxcondition5=When attacked by an enemy of Water element | ||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | |traitfxdesc5={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | ||
|traitstatuses5=Damage Reduction | |traitstatuses5=Damage Reduction |
Revision as of 21:53, 15 May 2021
Hazama
ハザマ
Hazama |
---|
Profile Description | |
---|---|
An eccentric man who claims to remember nothing save for his name. He's seemingly unapproachable and aloof despite the delicate smile and tender expression that always lights up his face. |
|
名前以外を忘れてしまったと言う奇妙な男。
常に柔和な表情を浮かベて飄々としており、 掴み処がない。 基本的に争いや面倒事を嫌ラ性格だが、 どこまでが真実で どこからが嘘なのか、 誰にも見通すことはできない。 |
|
Illustrator | 加藤勇樹 (Yuuki Kato) |
Voice Actor | 中村悠一 (Nakamura Yuuichi) |
Release Date | 2021/04/28 (Fictitious Carnival) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
dark | SS | 12 | Rear Supporter | Chaos/混沌, Grimoire/魔道書, NOL/統制機構, Nox Nyctores/事象兵器 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
7007 | 800 | 518 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
43613 | 5936 | 4308 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
2 | 1 | 1 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Falling Fang 裂閃牙 Ressenga |
ST | ⇓ Poison: Damage per Turn Poison (10% ATK) with 35% chance for 3 turns to a single enemy |
|
Serpent's Infernal Rapture 蛇翼崩天刃 Jayoku Houtenjin |
ST | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 60% for 2 turns to a single enemy |
|
Hungry Darkness of 1000 Souls 千竜冥烙 Senkon Meiryaku |
ST | ⇓ Bound: Unable to act. Cannot receive buffing effects Bound with 100% chance for 2 turns to a single enemyCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Bewitching Hungry Coils | 蛇咬魔 Jyakōma |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 43% for 1 turn and ⇓ Poison: Damage per Turn Poison (10% ATK) with 64% chance for 2 turns to a single enemy |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down |
43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | |
⇓ Poison: Damage per Turn Poison inflict chance |
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Binding Hungry Coils | 蛇咬纒 Jyakōten |
||||||||||
Cooldown: 6 | ⇓ ATK Down: Decrease ATK Value by % ATK Down 22% for 2 turns and ⇓ Bound: Unable to act. Cannot receive buffing effects Bound with 80% chance for 1 turn to a single enemyCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇓ ATK Down: Decrease ATK Value by % ATK Down |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Venomous Funeral 蛇毒葬 Jyadokusō |
When attacking an enemy inflicted with ⇓ Poison: Damage per Turn Poison status ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% |
Dark Mizuchi's Rending Fangs 冥蛟破牙 Meiyō Haga |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
Divine Feast of the Serpent 蛇吸神威 Jyaku Shini |
When has an ally in front ⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 10% |
Infernal Parade 獄土邪踏 Gokudo Jyatō |
When attacking an enemy from Morally Good group ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 50% |
Serpent's Darkened Chains 蛇冥煉鎖 Jyameirin Kusari |
When attacked by an enemy of Water element ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
Serpent's Venomous Dominion 蛇随統毒 Jyazeitou Doku |
☗ Poison Immunity: Immunity to the Poison Status Poison ImmunityUnlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +119 DEF | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +916 HP | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +154 ATK | Halo Orb R1 光輪のオーブR1 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +154 ATK | Assault Orb 強襲のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +119 DEF | Moonlight Orb R1 月影のオーブR1 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +916 HP |
2 | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +123 ATK | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +191 DEF | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +808 HP | Halo Orb R2 光輪のオーブR2 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +123 ATK | Fruit Orb 果実のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +191 DEF | Moonlight Orb R2 月影のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +808 HP |
3 | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +172 ATK | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +172 ATK | Knight Orb 騎士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +147 DEF | Halo Orb R2 光輪のオーブR2 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +862 HP | Valor Orb 蛮勇のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +172 ATK | Moonlight Orb R2 月影のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +147 DEF |
4 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +539 HP | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +117 ATK | Divine Protection Orb 加護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 x1 +215 DEF | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +539 HP | Sea King Orb 海王のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +117 ATK | Moonlight Orb R3 月影のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +117 ATK |
5 | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +211 DEF | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +485 HP | Divine Protection Orb 加護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 x1 +129 ATK | Halo Orb R3 光輪のオーブR3 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +211 DEF | Sea King Orb 海王のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +485 HP | Moonlight Orb R3 月影のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +129 ATK |
10 |
Website Profile
A soldier belonging to the Intelligence Department of the NOL. He speaks in a friendly, polite manner, with a gentle smile always lighting up his face. However, beneath that mask, lies a person who delights in the misery and suffering of others. Not a single soul has been able to see through that charming smile of his.