More actions
In the Name of White Justice ~ White Justice ~ 白き正義の名のもとに~ホワイトジャスティス~ (edit) |
|
---|---|
Event Type | Event |
Duration | 2021, December 02 17:00 JST ~ 2021, December 16 12:59 JST |
Characters with an Event Bonus
|
Grimoires with an Event Bonus
|
Event-Limited Grimoires
|
Event Details
Event Bonus
Special characters and grimoires provide a drop rate bonus for the event item:
Bonus | -400 |
---|---|
Characters |
Bonus | 50-300 |
---|---|
Grimoires |
Event Campaigns
Login Bonus
Duration: 1 January 2021
24:00 - 1 January 2021 23:591 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
X x10 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Event Missions
Mission | Reward |
---|---|
Mission description here. | X x3 |
Mission description here. | X x3 |
Event Shop
Price | Count | Item |
---|---|---|
5,000 | 1 | |
500 | 6 | |
300 | 30 | Orb Select (Event) x1 |
150 | 150 | Hakumen Piece x1 |
50 | 3 | |
50 | 1 | x1 |
100 | 1 | |
100 | 1 | |
100 | 1 | x1 |
100 | 1 | |
100 | 2 | x1 |
100 | 2 | x1 |
150 | 2 | |
150 | 2 | |
300 | 2 | x1 |
300 | 2 | Planet Orb x1Recipe: x10 |
5,000 | 8 | Exceed Emblem x4An item that can be used to limit break a character. The first limit break (a bronze crown) takes 3 Exceed Emblems, 5 for a silver crown, and 8 for gold. |
300 | 10 | Crystallized Azure x200200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
50 | 50 | AL Recovery Medicine (M) x1Recovers 50 AL. |
2 | 200 | EXP Crystal (M) x1Gives 500 EXP. |
5 | 500 | x10,000 |
80 | 20 | Pieces Powder x300Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
40 | 1 | |
3,000 | 1 | |
50 | 1 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "正義" |
50 | 1 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "境界" |
50 | 1 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "ジャスティス" |
1,000 | 1 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "我は空、我は鋼、我は刃" |
300 | 150 | EXP Crystal (L) x1Gives 5000 EXP. |
1,000 | ∞ | Seithr x500Obtained by reducing grimoires from the list of all grimoire. |
Price | Count | Item |
---|---|---|
5,000 | 1 | |
800 | 70 | SS Character Fragment Select Box x1 |
3,000 | 3 | Grade 7 Orb Select x1Select 1 grade 7 orb |
150 | 150 | White Justice Piece x1 |
50 | 3 | x1 |
50 | 1 | x1 |
100 | 1 | |
100 | 1 | |
100 | 1 | x1 |
100 | 2 | |
100 | 1 | x1 |
150 | 1 | |
150 | 1 | |
300 | 2 | Sacred Orb x1Recipe: x10 x1 |
300 | 2 | Martyred King Orb x1Recipe: |
3,000 | 1 | Exceed Emblem x3An item that can be used to limit break a character. The first limit break (a bronze crown) takes 3 Exceed Emblems, 5 for a silver crown, and 8 for gold. |
200 | 15 | The Light That Cuts Down the Wicked Gacha Ticket x1 |
20 | 50 | AL Recovery Medicine (S) x1Recovers 20 AL. |
100 | 50 | AL Recovery Medicine (L) x1Recovers 100 AL. |
20 | 150 | EXP Crystal (L) x1Gives 5000 EXP. |
40 | 50 | x1 |
200 | 10 | Seithr x500Obtained by reducing grimoires from the list of all grimoire. |
100 | 1 | |
50 | 1 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "スサノオ" |
50 | 1 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "白" |
50 | 1 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "悪" |
50 | 1 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "英雄" |
1,000 | 1 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "我が瞳には光、我が手には刃" |
600 | ∞ | x10,000 |
1,800 | ∞ | Pieces Powder x250Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
Event Quests
Filter Quests: |
---|
Normal Quests
Normal (Story only) |
Section 1: Prologue 「プロローグ」 |
---|
AL Cost: 0
Hard Quests
Normal (Battle only) |
Piece Quest 欠片クエスト |
---|
AL Cost:
Guaranteed Drop
Other Drops
Pieces Powder
Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
x40Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
Pieces Powder
Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
x20Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
Pieces Powder
Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
x10Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.