More actions
1★ (edit) 鉄壁
Impenetrable |
---|
Skill Icon | Skill Description |
---|---|
⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 4%(At MAX) ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 6% |
|
Name | 鉄壁 (Teppeki) |
Profile Description (English) | Absolute Defense. |
Profile Description (Japanese) | 絶対防御 |
Rarity | ★ |
Cost | 2 |
HP (Min/Max) | 70/140 |
Atk (Min/Max) | 21/42 |
Def (Min/Max) | 84/168 |
Illustrator | 株式会社KADOKAWA (Kadokawa Corporation) |
Release Date | 2021/02/16 |
Characters |