More actions
m (fixed typo in statuses field) |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|rarity=5 | |rarity=5 | ||
|cost=10 | |cost=10 | ||
|fxdesc= | |fxdesc={{bbdw|status|Healing Up}} 25% | ||
|statuses=Healing Up | |statuses=Healing Up | ||
|flavortext=凄い魔法使いだって、休息は必要。 特に休憩中にみんなでおしゃべりしながら楽しむお茶は、 何ものにも代えがたい幸せな時間なの。 だって、女の子だもの! | |flavortext=凄い魔法使いだって、休息は必要。 特に休憩中にみんなでおしゃべりしながら楽しむお茶は、 何ものにも代えがたい幸せな時間なの。 だって、女の子だもの! | ||
Revision as of 19:58, 15 March 2021
5★ (edit) ティーパーティ
Tea Party |
|---|
| Skill Icon | Skill Description |
|---|---|
⇑ Healing Up: Healing Skill Effectiveness Up Healing Up 25% |
|
| Name | ティーパーティ (Tī Pāti) |
| Profile Description (Japanese) | 凄い魔法使いだって、休息は必要。 特に休憩中にみんなでおしゃべりしながら楽しむお茶は、 何ものにも代えがたい幸せな時間なの。 だって、女の子だもの! |
| Rarity | ★★★★★ |
| Cost | 10 |
| HP (Min/Max) | 3168/ |
| Atk (Min/Max) | 304/ |
| Def (Min/Max) | 480/ |
| Illustrator | 西出ケンゴロー (Nishide Kengoro) |
| Release Date | 2021/02/16 |
| Characters | Celica A. Mercury,Nine the Phantom,Trinity Glassfille |
Notes
| Some of the text on this page is currently untranslated. Please check Help:Localization or Status_(BBDW) for consistency when translating terminology. |
