More actions
Hachimitsu (talk | contribs) m (Text replacement - "Damage Reduction " to "{{bbdw|status|Damage Reduction}} ") |
Hachimitsu (talk | contribs) m (tag fix) |
||
Line 37: | Line 37: | ||
|fxnamejpalt1=Uchi Harau Hekira no Raika | |fxnamejpalt1=Uchi Harau Hekira no Raika | ||
|fxdesc1=Chance of applying {{bbdw|status|Burn}} status. (3T) | |fxdesc1=Chance of applying {{bbdw|status|Burn}} status. (3T) | ||
|fxstatuses1= | |fxstatuses1=Burn | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnameen2= | |fxnameen2=Burn all to Cinders, Calamity Entombed in Indigo Binds | ||
|fxnamejp2=燃え盛る藍銅の獄葬災禍 | |fxnamejp2=燃え盛る藍銅の獄葬災禍 | ||
|fxnamejpalt2=Moesakaru Aidō no Hitoyasou Saika | |fxnamejpalt2=Moesakaru Aidō no Hitoyasou Saika | ||
|fxdesc2=Chance of applying {{bbdw|status|Burn}} status (3T) | |fxdesc2=Chance of applying {{bbdw|status|Burn}} status (3T) | ||
|fxstatuses2= | |fxstatuses2=Burn | ||
|fxtargettype2=ST | |fxtargettype2=ST | ||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|fxnamejpalt3=Kiraki Terazu Sōen no Sōseitenshō. | |fxnamejpalt3=Kiraki Terazu Sōen no Sōseitenshō. | ||
|fxdesc3=Chance of applying {{bbdw|status|Burn}} status (3T) | |fxdesc3=Chance of applying {{bbdw|status|Burn}} status (3T) | ||
|fxstatuses3= | |fxstatuses3=Burn | ||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc1=Apply Atk up 24% (1T) to self | |skilldesc1=Apply Atk up 24% (1T) to self | ||
|skillstatuses1= | |skillstatuses1=Burn | ||
|skillbasecd1=4 | |skillbasecd1=4 | ||
|skillnameen2=Heavensflame Comfort | |skillnameen2=Heavensflame Comfort | ||
Line 65: | Line 65: | ||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Heal-Buff_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Heal-Buff_Skill.png | ||
|skilldesc2=Apply Atk Up 12% (3T) and Regeneration 10% (3T) To a single ally. | |skilldesc2=Apply Atk Up 12% (3T) and Regeneration 10% (3T) To a single ally. | ||
|skillstatuses2= | |skillstatuses2=ATK Up, Regeneration | ||
|skillbasecd2=8 | |skillbasecd2=8 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|traitfxcondition1=Against a foe with the {{bbdw|status|Burn}} status | |traitfxcondition1=Against a foe with the {{bbdw|status|Burn}} status | ||
|traitfxdesc1=Increase Atk by 20% | |traitfxdesc1=Increase Atk by 20% | ||
|traitstatuses1= | |traitstatuses1=ATK Up | ||
|traitnameen2=Azure Stratagem | |traitnameen2=Azure Stratagem | ||
|traitnamejp2=蒼炎陣 | |traitnamejp2=蒼炎陣 | ||
Line 100: | Line 100: | ||
|traitnamejp6=戦炎蒼衣 | |traitnamejp6=戦炎蒼衣 | ||
|traitnamejpalt6=Senen Sōgi | |traitnamejpalt6=Senen Sōgi | ||
|traitfxdesc6= | |traitfxdesc6={{bbdw|status|Burn Immunity}} | ||
|traitstatuses6= | |traitstatuses6=Burn Immunity | ||
|traitreqrarity6=SS+++ | |traitreqrarity6=SS+++ | ||
}} | }} |
Revision as of 04:44, 25 February 2021
Zwei
ツヴァイ
Zwei |
---|
Profile Description | |
---|---|
元、 イシャナの十聖・ ツヴアイ (2) の称号を持つ魔術師。
陽気な性格で、カレーに対して並々ならぬ情熱を持っている。 究極の力レーを探求するため、 魔術師としては隠居中。 赤城林檎としてカレー屋で日々精進している。 |
|
The original holder of the title Zwei (Two) of Ishana's Ten Sages.
Her passionate and energetic personality is matched only by her intense passion for curry. A retired sorceress, she spends her days on a quest to achieve the pinnacle of curry. While she works at a certain curry shop, she simply goes by the name Ringo Akagi. |
|
Illustrator | TSURUGI Hagane (蔓木鋼音) |
Voice Actor | 松浦チエ (MATSURA Chie) |
Release Date | 2021/02/16 (Tutorial Gacha) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
fire | SS | 12 | Rear Attacker | Chaos/混沌, Curry/カレー, Magic/魔術, Ten Sages/十聖 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
3861 | 913 | 270 |
Commands
Hit Count | 5Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
5Drive Gauge Gain: 20% (before bonuses) |
7 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Banishing, Destroying, Flames of Thunderous Azure 討ち払う碧羅の雷火 Uchi Harau Hekira no Raika |
ST | Chance of applying ⇓ Burn: Damage per Turn Burn status. (3T) |
|
Burn all to Cinders, Calamity Entombed in Indigo Binds 燃え盛る藍銅の獄葬災禍 Moesakaru Aidō no Hitoyasou Saika |
ST | Chance of applying ⇓ Burn: Damage per Turn Burn status (3T)Can be leveled at SS rarity. |
|
Illuminate and Shine from Above, Rising Star of Azure Flame 煌き照らず蒼炎の創星天昇 Kiraki Terazu Sōen no Sōseitenshō. |
ST | Chance of applying ⇓ Burn: Damage per Turn Burn status (3T)Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
Azure's Consuming Blaze 追暴の蒼炎 Seibō no Sōen |
Against a foe with the ⇓ Burn: Damage per Turn Burn statusIncrease Atk by 20% |
Azure Stratagem 蒼炎陣 Sōenjin |
Heat Gauge Generation Up 20% |
Azure's Violent Flames 蒼の暴炎 Ao no Bōen |
When behind an Ally Increase Critical Damage by 10% |
Azure's Blooming Blaze 蒼炎華 Sōenka |
When attacking a Wind Element enemy ⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up 10% |
Armament: Dancing Azure Flames 武装・蒼舞炎 Busō・Sōbuen |
When receiving damage from a Wind Element enemy ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
Azure Robe of War-time Flames 戦炎蒼衣 Senen Sōgi |
☗ Burn Immunity: Immunity to the Burn Status Burn ImmunityUnlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
She uses different kanji for Azure between her abilities.
蒼 is how the Blue in Ragna's Blazblue (蒼の魔道書) is written.
碧 is how the Blue in Hazama's Blazblue (碧の魔道書) is written.