More actions
(Added groups) |
(I don't speak German, but I think the translations are all correct.) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
|voicealt=Kiyokawa Motomu | |voicealt=Kiyokawa Motomu | ||
|icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Valkenhayn_R_Hellsing_Icon.png | |icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Valkenhayn_R_Hellsing_Icon.png | ||
|obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha | |||
|releasejp=2021/02/16 | |releasejp=2021/02/16 | ||
|element=wind | |element=wind | ||
|baserarity=S | |baserarity=S | ||
|position=Front | |||
|role=Attacker | |||
|cost=9 | |cost=9 | ||
|influences=Lycanthrope/獣人, Six Heroes/六英雄 | |influences=Lycanthrope/獣人, Six Heroes/六英雄 | ||
|fxnameen1=Koenig Wolf | |||
|fxnamejp1=ケーニッヒ・ヴォルフ | |||
|fxnamejpalt1=Kēnihhi Vorufu | |||
|fxdesc1=Generates 10 Heat | |||
|fxstatuses1=Heat Gain | |||
|fxtargettype1=ST | |||
|fxnameen2=Koenig Flug | |||
|fxnamejp2=ケーニッヒ・フルーク | |||
|fxnamejpalt2=Kēnihhi Furūku | |||
|fxdesc2=Generates 30 Heat | |||
|fxtargettype2=ST | |||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnameen3=Blut Vollmond | |||
|fxnamejp3=ブルート・フォルモント | |||
|fxnamejpalt3=Burūto Forumonto | |||
|fxdesc3=Decrease Defense of ALL Enemies by 53% for 3 turns | |||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Trance Wolf | |||
|skillnamejp1=トランス・ヴォルフ | |||
|skillnamejpalt1=Toransu Vorufu | |||
|skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | |||
|skilldesc1=Gains +15% Attack for 1 turn. | |||
Changes currently chambered attack to Drive. | |||
|skillstatuses1=ATK Up, Chamber Conversion:D | |||
|skillbasecd1=4 | |||
|skillnameen2=Ehre Wolf | |||
|skillnamejp2=エーレ・ヴォルフ | |||
|skillnamejpalt2=Ēre Vorufu | |||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Boost1 Skill.png | |||
|skilldesc2=Increase Heat Gauge gain by 36% for 3 turns | |||
|skillstatuses2=Heat Gauge Gain Up | |||
|skillbasecd2=6 | |||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitnameen1=Zauberfloete | |||
|traitnamejp1=ツャウバーフレーテ | |||
|traitnamejpalt1=Tsaubāfurēte | |||
|traitfxdesc1=Increase Heat Gauge gain by 20% | |||
|traitnameen2=Mond Glanz | |||
|traitnamejp2=モーント・グランツ | |||
|traitnamejpalt2=Mōnto Gurantsu | |||
|traitfxcondition2=When in the front row | |||
|traitfxdesc2=Regenerate 5% health per turn | |||
|traitstatuses2=Regeneration | |||
|traitnameen3=Sternenlicht | |||
|traitnamejp3=シュテルネンリヒト | |||
|traitnamejpalt3=Shuterunenrihito | |||
|traitfxcondition3=When an ally is adjacent | |||
|traitfxdesc3=Increase Heat Gauge gain by 10% | |||
|traitstatuses3=Heat Gauge Gain Up | |||
|traitnameen4=Ritter Schild | |||
|traitnamejp4=リッター・シルト | |||
|traitnamejpalt4=Rittā Shiruto | |||
|traitfxcondition4=When taking damage from an Enemy with Earth attribute | |||
|traitfxdesc4=Reduce damage taken by 5% | |||
}} | }} | ||
<h3>Notes</h3> | <h3>Notes</h3> |
Revision as of 23:59, 18 February 2021
Valkenhayn R. Hellsing
ヴァルケンハイン=R=ヘルシング
Valkenhayn R. Hellsing |
---|
Profile Description | |
---|---|
Voice Actor | 清川 元夢 (Kiyokawa Motomu) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | S | 9 | Front Attacker | Lycanthrope/獣人, Six Heroes/六英雄 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
Commands
Hit Count | Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
Drive Gauge Gain: 15% (before bonuses) |
|||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Koenig Wolf ケーニッヒ・ヴォルフ Kēnihhi Vorufu |
ST | Generates 10 Heat |
|
Koenig Flug ケーニッヒ・フルーク Kēnihhi Furūku |
ST | Generates 30 Heat Can be leveled at SS rarity. |
|
Blut Vollmond ブルート・フォルモント Burūto Forumonto |
ST | Decrease Defense of ALL Enemies by 53% for 3 turns Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
Zauberfloete ツャウバーフレーテ Tsaubāfurēte |
Increase Heat Gauge gain by 20% |
Mond Glanz モーント・グランツ Mōnto Gurantsu |
When in the front row Regenerate 5% health per turn |
Sternenlicht シュテルネンリヒト Shuterunenrihito |
When an ally is adjacent Increase Heat Gauge gain by 10% |
Ritter Schild リッター・シルト Rittā Shiruto |
When taking damage from an Enemy with Earth attribute Reduce damage taken by 5% |