More actions
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
Hachimitsu (talk | contribs) m (add burn tag) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|nameen=Zwei | |nameen=Zwei | ||
|namejp=ツヴァイ | |namejp=ツヴァイ | ||
|illustalt= | |illustalt=蔓木鋼音 | ||
|voice=松浦チエ | |voice=松浦チエ | ||
|profiledesc=元、 イシャナの十聖・ ツヴアイ (2) の称号を持つ魔術師。 | |profiledesc=元、 イシャナの十聖・ ツヴアイ (2) の称号を持つ魔術師。 | ||
Line 11: | Line 11: | ||
赤城林檎として力レ一屋で日々精進している。 | 赤城林檎として力レ一屋で日々精進している。 | ||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Zwei Icon.png | |icon=BlazBlue Alternative Dark War Zwei Icon.png | ||
|image=BlazBlue Alternative Dark War Zwei Main.png | |||
|obtain=Starting Roll | |obtain=Starting Roll | ||
|releasejp=2021/02/16 | |releasejp=2021/02/16 | ||
Line 21: | Line 22: | ||
|fxnamejp1=討ち払う碧羅の雷火 | |fxnamejp1=討ち払う碧羅の雷火 | ||
|fxdesc1=Chance of applying Burn status. (3T) | |fxdesc1=Chance of applying Burn status. (3T) | ||
|fxstatuses1=Burn | |||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnamejp2=燃え盛る藍銅の獄葬災禍 | |fxnamejp2=燃え盛る藍銅の獄葬災禍 | ||
|fxdesc2=Chance of applying Burn status (3T) | |fxdesc2=Chance of applying Burn status (3T) | ||
|fxstatuses2=Burn | |||
|fxtargettype2=ST | |fxtargettype2=ST | ||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnamejp3=煌き照 らず蒼炎の創星天昇 | |fxnamejp3=煌き照 らず蒼炎の創星天昇 | ||
|fxdesc3=Chance of applying Burn status (3T) | |fxdesc3=Chance of applying Burn status (3T) | ||
|fxstatuses3=Burn | |||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
Line 43: | Line 47: | ||
|traitfxcondition1=Against a foe with the Burn status | |traitfxcondition1=Against a foe with the Burn status | ||
|traitfxdesc1=Increase Atk by 20% | |traitfxdesc1=Increase Atk by 20% | ||
|traitstatuses1=ATK Up | |||
|traitnamejp2=蒼炎陣 | |traitnamejp2=蒼炎陣 | ||
|traitfxdesc2=Heat Gauge Generation Up 20% | |traitfxdesc2=Heat Gauge Generation Up 20% | ||
Line 49: | Line 54: | ||
|traitfxcondition3=When behind an Ally | |traitfxcondition3=When behind an Ally | ||
|traitfxdesc3=Increase Critical Damage by 10% | |traitfxdesc3=Increase Critical Damage by 10% | ||
|traitstatuses3=Critical Dmg Up | |||
|traitnamejp4=蒼炎華 | |traitnamejp4=蒼炎華 | ||
|traitfxcondition4=When attacking a Wind Attribute enemy | |traitfxcondition4=When attacking a Wind Attribute enemy |
Revision as of 11:22, 17 February 2021
Zwei
ツヴァイ
Zwei |
---|
Profile Description | |
---|---|
元、 イシャナの十聖・ ツヴアイ (2) の称号を持つ魔術師。
陽気な性格で、 力レーに対して並々ならぬ情熱を持っている。 究極の力レーを探求するため、 魔術師としては隠居中。 赤城林檎として力レ一屋で日々精進している。 |
|
Voice Actor | 松浦チエ |
Release Date | 2021/02/16 (Tutorial Gacha) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
fire | SS | 12 | Rear Attacker | Chaos/混沌, Sorcery/魔術, Ten Sages/十聖 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
Commands
Hit Count | Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
Drive Gauge Gain: 15% (before bonuses) |
|||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
討ち払う碧羅の雷火 |
ST | Chance of applying Burn status. (3T) |
|
燃え盛る藍銅の獄葬災禍 |
ST | Chance of applying Burn status (3T) Can be leveled at SS rarity. |
|
煌き照 らず蒼炎の創星天昇 |
ST | Chance of applying Burn status (3T) Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
追暴の蒼炎 |
Against a foe with the Burn status Increase Atk by 20% |
蒼炎陣 |
Heat Gauge Generation Up 20% |
蒼の暴炎 |
When behind an Ally Increase Critical Damage by 10% |
蒼炎華 |
When attacking a Wind Attribute enemy Special Up 10% |
武装・蒼舞炎 |
When receiving damage from a Wind Attribute enemy Damage Reduction 5% |
Notes
Trait 6 for later 戦炎蒼衣 Cannot be burned