More actions
Hachimitsu (talk | contribs) m (consistency + correction) |
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 22: | Line 22: | ||
|fxnamejpalt1=Riarisuto | |fxnamejpalt1=Riarisuto | ||
|fxdesc1=Inflict 15% Attack down (3T) to target. | |fxdesc1=Inflict 15% Attack down (3T) to target. | ||
|fxstatuses1=ATK DOWN | |||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnameen2=Poisonpest | |fxnameen2=Poisonpest | ||
Line 27: | Line 28: | ||
|fxnamejpalt2=Poisonpesuto | |fxnamejpalt2=Poisonpesuto | ||
|fxdesc2=Chance to inflict Poison Status (3T) on target. | |fxdesc2=Chance to inflict Poison Status (3T) on target. | ||
|fxstatuses2=Poison | |||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnameen3=Astral Projection Monomania | |fxnameen3=Astral Projection Monomania | ||
Line 32: | Line 34: | ||
|fxnamejpalt3=Asutoraru Purojyekusyon Monomania | |fxnamejpalt3=Asutoraru Purojyekusyon Monomania | ||
|fxdesc3=Chance to inflict Negative Status (1T) on target. | |fxdesc3=Chance to inflict Negative Status (1T) on target. | ||
|fxstatuses3=Negative | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Gloomy Blue | |skillnameen1=Gloomy Blue | ||
Line 37: | Line 40: | ||
|skillnamejpalt1=Gurūmī burū | |skillnamejpalt1=Gurūmī burū | ||
|skilldesc1=Inflict Defense Down 30% for 3T on target. | |skilldesc1=Inflict Defense Down 30% for 3T on target. | ||
|skillstatuses1=DEF DOWN | |||
|skillbasecd1=5 | |skillbasecd1=5 | ||
|skillnameen2=Doppelgänger | |skillnameen2=Doppelgänger | ||
Line 42: | Line 46: | ||
|skillnamejpalt2=Dopperugengā | |skillnamejpalt2=Dopperugengā | ||
|skilldesc2=Inflict Attack Down 8% (3T) on target. | |skilldesc2=Inflict Attack Down 8% (3T) on target. | ||
|skillstatuses2=ATK DOWN | |||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
Line 49: | Line 54: | ||
|traitfxcondition1=When facing Earth Attribute enemies | |traitfxcondition1=When facing Earth Attribute enemies | ||
|traitfxdesc1=Atk up by 10% | |traitfxdesc1=Atk up by 10% | ||
|traitstatuses1=ATK UP | |||
|traitnameen2=Vessel's Hidden Eyes | |traitnameen2=Vessel's Hidden Eyes | ||
|traitnamejp2=器の目逸らし | |traitnamejp2=器の目逸らし | ||
Line 54: | Line 60: | ||
|traitfxcondition2=When an ally is in front | |traitfxcondition2=When an ally is in front | ||
|traitfxdesc2=Reduce Hate value by 25 | |traitfxdesc2=Reduce Hate value by 25 | ||
|traitstatuses2=Hate Value Down | |||
|traitnameen3=Vessel's Truth | |traitnameen3=Vessel's Truth | ||
|traitnamejp3=器の真化 | |traitnamejp3=器の真化 | ||
Line 59: | Line 66: | ||
|traitfxcondition3=When an enemy is afflicted with the Poison Status | |traitfxcondition3=When an enemy is afflicted with the Poison Status | ||
|traitfxdesc3=20% Atk Up | |traitfxdesc3=20% Atk Up | ||
|traitstatuses3=ATK UP | |||
|traitreqrarity3=SS | |traitreqrarity3=SS | ||
}} | }} | ||
<h3>Notes</h3> | <h3>Notes</h3> |
Revision as of 01:26, 16 February 2021
Kazuma Kval
カズマ=クヴァル
Kazuma Kval |
---|
Profile Description | |
---|---|
A student at Ishana's Academy of Magical Arts. A person who spends an exceptional amount of his time away from others, he is truly a loner. Whenever it's time for lunch, without fail he always orders his adored boiled eggs. | |
Illustrator | ロクシロコウシ (Rokushirokoushi) |
Voice Actor | 中村悠一 (Nakamura Yuuichi) |
Release Date | 2021/02/16 |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | AI | 6 | Rear Supporter | Chaos/混沌, Grimoire/魔道書, Sorcery/魔術 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
Commands
Hit Count | Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
Drive Gauge Gain: 15% (before bonuses) |
|||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Realist レアリスト Riarisuto |
ST | Inflict 15% Attack down (3T) to target. |
|
Poisonpest ポイソンペスト Poisonpesuto |
Chance to inflict Poison Status (3T) on target. Can be leveled at SS rarity. |
||
Astral Projection Monomania アストラルプロジェクションモノマニア Asutoraru Purojyekusyon Monomania |
Chance to inflict Negative Status (1T) on target. Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Gloomy Blue | グルーミーブルー Gurūmī burū |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 5 | Inflict Defense Down 30% for 3T on target. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Doppelgänger | ドッペルゲンガー Dopperugengā |
||||||||||
Cooldown: 6 | Inflict Attack Down 8% (3T) on target. Can be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
Vessel's Reinforcement 器の強化 Utsuwa no Kyōka |
When facing Earth Attribute enemies Atk up by 10% |
Vessel's Hidden Eyes 器の目逸らし Utsuwa no Mesorashi |
When an ally is in front Reduce Hate value by 25 |
Vessel's Truth 器の真化 Utsuwa no Shinka |
When an enemy is afflicted with the Poison Status 20% Atk Up Unlocks at SS rarity. |