More actions
(→Ciel Sulfur: fixed bug where template doesn't show up on mobile - removed trailing Gameplay Subpage template) Tags: mobile edit mobile web edit |
Hachimitsu (talk | contribs) (skills and placeholder icons) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
|element=light | |element=light | ||
|baserarity=A1 | |baserarity=A1 | ||
|position= | |position=Either | ||
|posicon= | |posicon=BBDW_Side_Position_Placeholder.png | ||
|cost=6 | |cost=6 | ||
|chargroup=Grimoire, Neutral, Sorcery | |chargroup=Grimoire, Neutral, Sorcery | ||
Line 20: | Line 20: | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxdesc1=Grants self 8% increase in ATK (3T) | |fxdesc1=Grants self 8% increase in ATK (3T) | ||
|fxnameen2=War Drumbeats | |fxnameen2=War Drumbeats | ||
|fxnamejp2=War Drumbeats | |fxnamejp2=War Drumbeats | ||
Line 31: | Line 30: | ||
|fxdesc3=Wikitext | |fxdesc3=Wikitext | ||
|fxunlock3=SS | |fxunlock3=SS | ||
|skillnameen1= | |skillnameen1=Gale Wing: Gale Wing Call Type-C - Flight | ||
|skillnamejp1= | |skillnamejp1=ゲイル・ウィング 風翼臨 丙型 - 期 (かよりん へいがた しょう) | ||
|skillicon1= | |skillicon1=BBDW_Double_Skill_Up_Placeholder.png | ||
|skilldesc1= | |skilldesc1=Raise attack by 10% (2 turns) and Critical hit rate by 20% (2 Turns) for a single ally | ||
|skillbasecd1=6 | |skillbasecd1=6 | ||
|skillunlock1=none | |skillunlock1=none | ||
|skillnamejp2= | |skillnamejp2=Glorious Feather: Light Wing Position Type-C - Heavens | ||
|skillnameen2= | |skillnameen2=グローリアス·フェザー 光翼陣 丙型 - 天 | ||
|skillicon2=BlazBlue Alternative Dark War Ciel Sulfur Icon.png | |skillicon2=BlazBlue Alternative Dark War Ciel Sulfur Icon.png | ||
|skilldesc2= | |skilldesc2=28% Defense Down (1 Turn) to a single enemy and cancel all buffing effects. | ||
|skillbasecd2=5 | |skillbasecd2=5 | ||
|skillunlock2=SS | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitnamejp1=スレイプニルの剣 | |traitnamejp1=スレイプニルの剣 | ||
|traitnameen1=Sleipnir's Sword | |traitnameen1=Sleipnir's Sword |
Revision as of 22:15, 29 January 2021
Ciel Sulfur
シエル=サルファー
Ciel Sulfur |
---|
Profile Description | |
---|---|
Illustrator | 森利通 (Toshimichi Mori) |
Voice Actor | Honnizumi Rina |
Release Date | 2021-02-16 |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role |
---|---|---|---|
light | A1 | 6 | Either |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (A1) and level 1 unless noted otherwise |
Commands
Hit Count | Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
Drive Gauge Gain: 15% (before bonuses) |
|||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Dark Swan ダークスワン |
ST | Grants self 8% increase in ATK (3T) |
|
War Drumbeats War Drumbeats |
AOE | Grants all allies 7% recovery (3T) Can be leveled at SS rarity. |
|
BlazBlue Alternative ブレイブルーオルタナティブ |
AOE | Wikitext Can be leveled at SS rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
Sleipnir's Sword スレイプニルの剣 |
|
Mitsurugi Agency's Provisioned Medicine 御剣機関の支給薬 |
|
Auto-parry オートパリィ |