More actions
(Created page with "{{BBDW Character |basechar=Taro Sasaga'e |pgname=Taro Sasaga'e/BBDW |nameen=Taro Sasaga'e |fxunlock2=SS |fxunlock3=SS+ |skillunlock2=SS++ }}") |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|pgname=Taro Sasaga'e/BBDW | |pgname=Taro Sasaga'e/BBDW | ||
|nameen=Taro Sasaga'e | |nameen=Taro Sasaga'e | ||
|namejp=タロ=ササガエ | |||
|illust=すめらぎ琥珀 | |||
|illustalt=SUMERAGI Kohaku | |||
|voice=沢城千春 | |||
|voicealt=Sawashiro Miyuki | |||
|profiledescjp=術式で編んだ糸を駆使して戦う『糸使い』の衛士。 | |||
統制機構の衛士最高司令官であるカグラ=ムツキの | |||
従兄弟にあたり、学生時代にはカグラの指令を受けて | |||
クラスメイトのジン=キサラギの護衛任務に就いていた。 | |||
|releasejp=2021/10/14 | |||
|element=dark | |||
|baserarity=S | |||
|position=Flex | |||
|role=Supporter | |||
|cost=9 | |||
|influences=Morally Good/善, NOL/統制機構 | |||
|minhp=4454 | |||
|minatk=458 | |||
|mindef=280 | |||
|maxhp=30315 | |||
|maxatk=3696 | |||
|maxdef=3125 | |||
|spreadR=45 | |||
|spreadD=40 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=5 | |||
|hitcountD=2 | |||
|hitcountS=5 | |||
|hitcountDD=9 | |||
|hitcountAH=2 | |||
|fxnamejp1=糸車 | |||
|fxdesc1={{bbdw|status|Stun}} with 30% chance for 1 turn to a single enemy | |||
|fxstatuses1=Stun | |||
|fxtargettype1=ST | |||
|fxnamejp2=緋糸縅 | |||
|fxdesc2={{bbdw|status|DEF Down}} 30% for 2 turns to all enemies | |||
|fxstatuses2=DEF Down | |||
|fxtargettype2=ST | |||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnamejp3=術糸縫製・綴れ織り | |||
|fxdesc3={{bbdw|status|Bound}} with 100% chance for 1 turn and {{bbdw|status|Bleed}} (20% ATK) with 100% chance for 3 turns to all enemies | |||
|fxstatuses3=Bleed, Bound | |||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnamejp1=縛糸陣 | |||
|skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Debuff2 Skill.png | |||
|skilldesc1={{bbdw|status|DEF Down}} 10% and {{bbdw|status|Bound}} with 50% chance for 3 turns to a single enemy | |||
|skillstatuses1=Bound, DEF Down | |||
|skillbasecd1=8 | |||
|skill1_fx1={{bbdw|status|DEF Down}} | |||
|skill1_val1=10,12,14,16,18,20,22,24,27,30 | |||
|skill1_fx2={{bbdw|status|Bound}} inflict chance | |||
|skill1_val2=50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 | |||
|skillnamejp2=斬糸絞 | |||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Debuff2 Skill.png | |||
|skilldesc2={{bbdw|status|Bleed}} (10% ATK) with 100% chance for 1 turn and {{bbdw|status|Bound}} with 50% chance for 2 turns to a single enemy | |||
|skillstatuses2=Bleed, Bound | |||
|skillbasecd2=8 | |||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|skill2_fx1={{bbdw|status|Bleed}} ATK | |||
|skill2_val1=10,12,14,16,18,20,22,24,27,30 | |||
|skill2_fx2={{bbdw|status|Bound}} inflict chance | |||
|skill2_val2=50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 | |||
|traitnamejp1=白華糸 | |||
|traitfxcondition1=When attacking an enemy inflicted with {{bbdw|status|Bound}} status | |||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 20% | |||
|traitstatuses1=ATK Up | |||
|traitnamejp2=赤華糸 | |||
|traitfxcondition2=When attacking an enemy inflicted with {{bbdw|status|Bleed}} status | |||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|ATK Up}} 20% | |||
|traitstatuses2=ATK Up | |||
|traitnamejp3=守縦糸 | |||
|traitfxcondition3=When in front row | |||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|DEF Up}} 10% | |||
|traitstatuses3=DEF Up | |||
|traitnamejp4=攻横糸 | |||
|traitfxcondition4=When in back row | |||
|traitfxdesc4={{bbdw|status|ATK Up}} 10% | |||
|traitstatuses4=ATK Up | |||
|traitreqrarity4=SS+++ | |||
}} | }} | ||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=1 | |||
|orb1=大鹿のオーブ | |||
|orbatk1=95 | |||
|orb2=火焔のオーブR1 | |||
|orbdef2=70 | |||
|orb3=脅威のオーブ | |||
|orbhp3=631 | |||
|orb4=光輪のオーブR1 | |||
|orbatk4=95 | |||
|orb5=鳶のオーブ | |||
|orbdef5=70 | |||
|orb6=月影のオーブR1 | |||
|orbdef6=70 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=大鹿のオーブ | |||
|orbhp1=556 | |||
|orb2=火焔のオーブR1 | |||
|orbatk2=76 | |||
|orb3=流星のオーブ | |||
|orbdef3=112 | |||
|orb4=光輪のオーブR2 | |||
|orbhp4=556 | |||
|orb5=異能のオーブ | |||
|orbatk5=76 | |||
|orb6=月影のオーブR2 | |||
|orbdef6=112 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=大鹿のオーブ | |||
|orbhp1=593 | |||
|orb2=火焔のオーブR1 | |||
|orbatk2=106 | |||
|orb3=開花のオーブ | |||
|orbdef3=86 | |||
|orb4=光輪のオーブR2 | |||
|orbdef4=86 | |||
|orb5=衛星のオーブ | |||
|orbhp5=593 | |||
|orb6=月影のオーブR2 | |||
|orbatk6=106 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=騎士のオーブ | |||
|orbdef1=126 | |||
|orb2=火焔のオーブR1 | |||
|orbhp2=371 | |||
|orb3=希望のオーブ | |||
|orbatk3=72 | |||
|orb4=迸発のオーブ | |||
|orbdef4=126 | |||
|orb5=変幻のオーブ | |||
|orbhp5=371 | |||
|orb6=月影のオーブR3 | |||
|orbatk6=72 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=構造のオーブ | |||
|orbdef1=124 | |||
|orb2=火焔のオーブR1 | |||
|orbdef2=124 | |||
|orb3=希望のオーブ | |||
|orbhp3=334 | |||
|orb4=光輪のオーブR3 | |||
|orbatk4=80 | |||
|orb5=変幻のオーブ | |||
|orbdef5=124 | |||
|orb6=月影のオーブR3 | |||
|orbhp6=334 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=一角獣のオーブ | |||
|orbatk1=93 | |||
|orb2=火焔のオーブR2 | |||
|orbatk2=93 | |||
|orb3=霹靂のオーブ | |||
|orbdef3=114 | |||
|orb4=光輪のオーブR3 | |||
|orbhp4=320 | |||
|orb5=希望のオーブ | |||
|orbatk5=93 | |||
|orb6=月影のオーブR4 | |||
|orbdef6=165 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | |||
===Notes=== |
Revision as of 12:25, 14 October 2021
Taro Sasaga'e
タロ=ササガエ
Taro Sasaga'e |
---|
Profile Description | |
---|---|
術式で編んだ糸を駆使して戦う『糸使い』の衛士。
統制機構の衛士最高司令官であるカグラ=ムツキの 従兄弟にあたり、学生時代にはカグラの指令を受けて クラスメイトのジン=キサラギの護衛任務に就いていた。 |
|
Illustrator | すめらぎ琥珀 (SUMERAGI Kohaku) |
Voice Actor | 沢城千春 (Sawashiro Miyuki) |
Release Date | 2021/10/14 (The Black Knight and the Zeroth Judge) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
dark | S | 9 | Flex Supporter | Morally Good/善, NOL/統制機構 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
4454 | 458 | 280 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
30315 | 3696 | 3125 |
Commands
Hit Count | 5Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
5 | 9 | 2 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
糸車 |
ST | ⇓ Stun: Unable to act Stun with 30% chance for 1 turn to a single enemy |
|
緋糸縅 |
ST | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 30% for 2 turns to all enemiesCan be leveled at SS rarity. |
|
術糸縫製・綴れ織り |
ST | ⇓ Bound: Unable to act. Cannot receive buffing effects Bound with 100% chance for 1 turn and ⇓ Bleed: Cannot be healed. Damage per Turn Bleed (20% ATK) with 100% chance for 3 turns to all enemiesCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
縛糸陣 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 8 | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 10% and ⇓ Bound: Unable to act. Cannot receive buffing effects Bound with 50% chance for 3 turns to a single enemy |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
⇓ Bound: Unable to act. Cannot receive buffing effects Bound inflict chance |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
斬糸絞 |
|||||||||||
Cooldown: 8 | ⇓ Bleed: Cannot be healed. Damage per Turn Bleed (10% ATK) with 100% chance for 1 turn and ⇓ Bound: Unable to act. Cannot receive buffing effects Bound with 50% chance for 2 turns to a single enemyCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇓ Bleed: Cannot be healed. Damage per Turn Bleed ATK |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
⇓ Bound: Unable to act. Cannot receive buffing effects Bound inflict chance |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Traits
Name | Details |
---|---|
白華糸 |
When attacking an enemy inflicted with ⇓ Bound: Unable to act. Cannot receive buffing effects Bound status ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% |
赤華糸 |
When attacking an enemy inflicted with ⇓ Bleed: Cannot be healed. Damage per Turn Bleed status ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% |
守縦糸 |
When in front row ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 10% |
攻横糸 |
When in back row ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +95 ATK | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +70 DEF | Menace Orb 脅威のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +631 HP | Halo Orb R1 光輪のオーブR1 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +95 ATK | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +70 DEF | Moonlight Orb R1 月影のオーブR1 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +70 DEF |
2 | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +556 HP | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 ATK | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +112 DEF | Halo Orb R2 光輪のオーブR2 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +556 HP | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 ATK | Moonlight Orb R2 月影のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +112 DEF |
3 | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +593 HP | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +106 ATK | Flowering Orb 開花のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +86 DEF | Halo Orb R2 光輪のオーブR2 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +86 DEF | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +593 HP | Moonlight Orb R2 月影のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +106 ATK |
4 | Knight Orb 騎士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +126 DEF | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +371 HP | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +72 ATK | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +126 DEF | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +371 HP | Moonlight Orb R3 月影のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +72 ATK |
5 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +124 DEF | Flame Orb R1 火焔のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +124 DEF | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +334 HP | Halo Orb R3 光輪のオーブR3 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +80 ATK | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +124 DEF | Moonlight Orb R3 月影のオーブR3 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +334 HP |
6 | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +93 ATK | Flame Orb R2 火焔のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a burning fire sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +93 ATK | Thunderclap Orb 霹靂のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 +114 DEF | Halo Orb R3 光輪のオーブR3 An orb with the Ars Magus of incessant light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +320 HP | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +93 ATK | Moonlight Orb R4 月影のオーブR4 An orb with the Ars Magus of the dark of the night sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +165 DEF |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |