More actions
Hachimitsu (talk | contribs) m (typo) |
Hachimitsu (talk | contribs) m (Format fix) |
||
Line 34: | Line 34: | ||
|fxnameen1=Fortuna Adiuvat | |fxnameen1=Fortuna Adiuvat | ||
|fxnamejp1=審技・運ル神ノ閃 | |fxnamejp1=審技・運ル神ノ閃 | ||
|fxnamejpalt1=Shinken: Unru Kami no Sen | |fxnamejpalt1=Shinken: Unru Kami no Sen <br> | ||
Technique of Judgement: Strike of the Fortunate God | Technique of Judgement: Strike of the Fortunate God | ||
|fxdesc1=Gain Atk Up 10% for 3 Turns | |fxdesc1=Gain Atk Up 10% for 3 Turns | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|fxnameen2=Agnus Dei | |fxnameen2=Agnus Dei | ||
|fxnamejp2=審鎚・地ヲ砕ク鎚 | |fxnamejp2=審鎚・地ヲ砕ク鎚 | ||
|fxnamejpalt2=Shintsui: Chi o Kudaku Tsuchi | |fxnamejpalt2=Shintsui: Chi o Kudaku Tsuchi <br> | ||
Hammer of Judgement: Hammer That Shatters The Earth | Hammer of Judgement: Hammer That Shatters The Earth | ||
|fxdesc2=Gain Damage Reduction 20% for 3 Turns | |fxdesc2=Gain Damage Reduction 20% for 3 Turns | ||
Line 49: | Line 49: | ||
|fxnameen3=Requiem Aeternam | |fxnameen3=Requiem Aeternam | ||
|fxnamejp3=審聖・人ヲ裁ク神 | |fxnamejp3=審聖・人ヲ裁ク神 | ||
|fxnamejpalt3=Shinsei: Hito o Sabaku Kami | |fxnamejpalt3=Shinsei: Hito o Sabaku Kami<br> | ||
Holy Judgement: God That Judges Humanity | Holy Judgement: God That Judges Humanity | ||
|fxdesc3=Gain Drive Up 70% for 3 Turns | |fxdesc3=Gain Drive Up 70% for 3 Turns | ||
Line 57: | Line 57: | ||
|skillnameen1=Aeterna Lumine | |skillnameen1=Aeterna Lumine | ||
|skillnamejp1=審技・輝ヲ纏ウ我 | |skillnamejp1=審技・輝ヲ纏ウ我 | ||
|skillnamejpalt1=Shingi: Teru o Matou Waka | |skillnamejpalt1=Shingi: Teru o Matou Waka <br> | ||
Technique of Judgement: The Self Clad in Luminescence | Technique of Judgement: The Self Clad in Luminescence | ||
|skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | |skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | ||
Line 65: | Line 65: | ||
|skillnameen2=Noctem Iudicium | |skillnameen2=Noctem Iudicium | ||
|skillnamejp2=審謂・地ヲ抱夕衣 | |skillnamejp2=審謂・地ヲ抱夕衣 | ||
|skillnamejpalt2=Shini・Tsuchi wo Kakae Yui | |skillnamejpalt2=Shini・Tsuchi wo Kakae Yui <br> | ||
Decree of Judgement: The Night That Blankets the Land | Decree of Judgement: The Night That Blankets the Land | ||
|skilldesc2=Gain Regeneration 10% for 3 Turns and DEF Up 50% for 1 Turn | |skilldesc2=Gain Regeneration 10% for 3 Turns and DEF Up 50% for 1 Turn | ||
Line 73: | Line 73: | ||
|traitnameen1=Dominus Illuminatio | |traitnameen1=Dominus Illuminatio | ||
|traitnamejp1=審技・顕現セツ天翔丿神 | |traitnamejp1=審技・顕現セツ天翔丿神 | ||
|traitnamejpalt1=Shinken: Kengen Setsu Amakake no Kami | |traitnamejpalt1=Shinken: Kengen Setsu Amakake no Kami <br> | ||
Technique of Judgement: The Manifestation of God in Heaven. | Technique of Judgement: The Manifestation of God in Heaven. | ||
|traitfxcondition1=When in the front row | |traitfxcondition1=When in the front row | ||
Line 80: | Line 80: | ||
|traitnameen2=Sanctus Astrum | |traitnameen2=Sanctus Astrum | ||
|traitnamejp2=審技・聖域ノ加護 | |traitnamejp2=審技・聖域ノ加護 | ||
|traitnamejpalt2=Shinken: Seiiki no Kago Amakake | |traitnamejpalt2=Shinken: Seiiki no Kago Amakake <br> | ||
Technique of Judgement: Divine Protection of the Sanctuary | Technique of Judgement: Divine Protection of the Sanctuary | ||
|traitfxcondition2=When in the rear row | |traitfxcondition2=When in the rear row | ||
Line 87: | Line 87: | ||
|traitnameen3=Defendit Numerus | |traitnameen3=Defendit Numerus | ||
|traitnamejp3=審技・御使イノ祝福 | |traitnamejp3=審技・御使イノ祝福 | ||
|traitnamejpalt3=Shinken: Otsukaii no Shukufuku | |traitnamejpalt3=Shinken: Otsukaii no Shukufuku <br> | ||
Technique of Judgement: Mission's Blessing | Technique of Judgement: Mission's Blessing | ||
|traitfxcondition3=When next to an ally | |traitfxcondition3=When next to an ally | ||
Line 94: | Line 94: | ||
|traitnameen4=Vae Victis | |traitnameen4=Vae Victis | ||
|traitnamejp4=審技・閤ヲ貢ク輝刃 | |traitnamejp4=審技・閤ヲ貢ク輝刃 | ||
|traitnamejpalt4=Shinken: Kou wo Mitsugeku Kizan | |traitnamejpalt4=Shinken: Kou wo Mitsugeku Kizan <br> | ||
Technique of Judgement: Tribute by Edge of the Shining Blade | Technique of Judgement: Tribute by Edge of the Shining Blade | ||
|traitfxdesc4=Atk Up ?? when attacking enemies of the "Chaos" character group. | |traitfxdesc4=Atk Up ?? when attacking enemies of the "Chaos" character group. |
Revision as of 01:42, 21 February 2021
Tsubaki Yayoi
ツバキ=ヤヨイ
Tsubaki Yayoi |
---|
Profile Description | |
---|---|
Soldier of the Novus Orbis Librarium, and heir apparent of the Yayoi family of the Duodecim.
A reliable person that can be trusted to keep the peace, but sometimes overserious and inflexible. She is the current wielder of the Sealed Weapon: Izayoi, which has been passed down through her family. |
|
統制機構の衛士。 十二宗家のひとっ 『ヤヨイ家』 の次期当主。
しっかり者で皆のまとめ役として信頼されている反面、 生真面目すぎて融通が利かない面もある。 ヤヨイ家に伝わる 『封印兵装・十六夜』 を身に纏い戦う。 |
|
Illustrator | ミノ タロー (Mino Tarō) |
Voice Actor | 今井 麻美 (Asami Imai) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
light | S | 9 | Flex Attacker | Duodecim/十二宗家, Legacy Weapons/発掘兵装, Morally Good/善, NOL/統制機構 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (S) and level 1 unless noted otherwise |
3320 | 712 | 218 |
Commands
Hit Count | 3Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
5Drive Gauge Gain: 20% (before bonuses) |
2 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Fortuna Adiuvat 審技・運ル神ノ閃 Shinken: Unru Kami no Sen Technique of Judgement: Strike of the Fortunate God |
ST | Gain Atk Up 10% for 3 Turns |
|
Agnus Dei 審鎚・地ヲ砕ク鎚 Shintsui: Chi o Kudaku Tsuchi Hammer of Judgement: Hammer That Shatters The Earth |
ST | Gain Damage Reduction 20% for 3 Turns Can be leveled at SS rarity. |
|
Requiem Aeternam 審聖・人ヲ裁ク神 Shinsei: Hito o Sabaku Kami Holy Judgement: God That Judges Humanity |
ST | Gain Drive Up 70% for 3 Turns Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
Dominus Illuminatio 審技・顕現セツ天翔丿神 Shinken: Kengen Setsu Amakake no Kami Technique of Judgement: The Manifestation of God in Heaven. |
When in the front row Drive Up 10% |
Sanctus Astrum 審技・聖域ノ加護 Shinken: Seiiki no Kago Amakake Technique of Judgement: Divine Protection of the Sanctuary |
When in the rear row Heat Gain Up 20% |
Defendit Numerus 審技・御使イノ祝福 Shinken: Otsukaii no Shukufuku Technique of Judgement: Mission's Blessing |
When next to an ally Damge Reduction 5% |
Vae Victis 審技・閤ヲ貢ク輝刃 Shinken: Kou wo Mitsugeku Kizan Technique of Judgement: Tribute by Edge of the Shining Blade |
Atk Up ?? when attacking enemies of the "Chaos" character group. Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |