More actions
Hachimitsu (talk | contribs) m (→Notes) |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
|profiledesc=Every epoch, every location, she has witnessed with her own eyes. | |profiledesc=Every epoch, every location, she has witnessed with her own eyes. | ||
Her name, her age, and everything else about her is wrapped up in enigma. | Her name, her age, and everything else about her is wrapped up in enigma. | ||
She has modified her body time and time again, piling on the enhancements, giving her the power to freely cross the | She has modified her body time and time again, piling on the enhancements, giving her the power to freely cross the Boundary. | ||
The white armor that covers her head to toe is the "Sealed Weapon - Izayoi." | The white armor that covers her head to toe is the "Sealed Weapon - Izayoi." | ||
|profiledescjp=あらゆる時代、あらゆる場所でその姿が目撃されており、 | |profiledescjp=あらゆる時代、あらゆる場所でその姿が目撃されており、 | ||
Line 18: | Line 18: | ||
全身を覆う白き鎧は『封印兵装・十六夜』と呼ばれている。 | 全身を覆う白き鎧は『封印兵装・十六夜』と呼ばれている。 | ||
|releasejp=2021/12/02 | |releasejp=2021/12/02 | ||
|icon= | |icon=Blazblue Alternative Dark War White Justice Icon.png | ||
|image=BlazBlue Alternative Dark War White Justice Profile Art 1.png | |image=BlazBlue Alternative Dark War White Justice Profile Art 1.png | ||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War White Justice Profile Art 2.png | |image2=BlazBlue Alternative Dark War White Justice Profile Art 2.png | ||
Line 47: | Line 47: | ||
|fxstatuses1=Cooldown Cut | |fxstatuses1=Cooldown Cut | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnameen2=Empty Sky Form: | |fxnameen2=Empty Sky Form: Falling Alike Flowers | ||
|fxnamejp2=虚空審 散花 | |fxnamejp2=虚空審 散花 | ||
|fxnamejpalt2= | |fxnamejpalt2=Kokūjin: Senge | ||
|fxdesc2={{bbdw|status|Seal}} with 100% chance for 2 turns to a single enemy | |fxdesc2={{bbdw|status|Seal}} with 100% chance for 2 turns to a single enemy | ||
|fxstatuses2=Seal | |fxstatuses2=Seal | ||
|fxtargettype2=ST | |fxtargettype2=ST | ||
|fxnameen3=Empty Sky True Form: | |fxnameen3=Empty Sky True Form: Judgement of the Sword | ||
|fxnamejp3=虚空審奥義 悪裁 | |fxnamejp3=虚空審奥義 悪裁 | ||
|fxnamejpalt3= | |fxnamejpalt3=Kokūjin Ougi: Akumetsu | ||
|fxdesc3={{bbdw|status|Dispel}} to a single enemy and {{bbdw|status|Astral Up}} 30% for 1 turn to self | |fxdesc3={{bbdw|status|Dispel}} to a single enemy and {{bbdw|status|Astral Up}} 30% for 1 turn to self | ||
|fxstatuses3=Astral Up, Dispel | |fxstatuses3=Astral Up, Dispel | ||
Line 73: | Line 71: | ||
|skillnameen2=Aureole | |skillnameen2=Aureole | ||
|skillnamejp2=白光 | |skillnamejp2=白光 | ||
|skillnamejpalt2= | |skillnamejpalt2=Hakkō | ||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Debuff2 Skill.png | |skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Debuff2 Skill.png | ||
|skilldesc2={{bbdw|status|ATK Down}} 20% and {{bbdw|status|DEF Down}} 10% for 2 turns to all enemies | |skilldesc2={{bbdw|status|ATK Down}} 20% and {{bbdw|status|DEF Down}} 10% for 2 turns to all enemies | ||
Line 85: | Line 83: | ||
|traitnameen1=Sealed Weapon | |traitnameen1=Sealed Weapon | ||
|traitnamejp1=封印兵装 | |traitnamejp1=封印兵装 | ||
|traitnamejpalt1=Fuin | |traitnamejpalt1=Fuin Heisō | ||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 20% | |traitfxdesc1={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 20% | ||
|traitstatuses1=Heat Generation Up | |traitstatuses1=Heat Generation Up | ||
|traitnameen2=Self Observation | |traitnameen2=Self Observation | ||
|traitnamejp2=自己観測 | |traitnamejp2=自己観測 | ||
|traitnamejpalt2= | |traitnamejpalt2=Jikō Kanshō | ||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Critical Rate Up}} 10% and {{bbdw|status|Critical Damage Up}} 10% | |traitfxdesc2={{bbdw|status|Critical Rate Up}} 10% and {{bbdw|status|Critical Damage Up}} 10% | ||
|traitstatuses2=Critical Damage Up, Critical Rate Up | |traitstatuses2=Critical Damage Up, Critical Rate Up | ||
Line 107: | Line 105: | ||
|traitnameen5=Justice Execution | |traitnameen5=Justice Execution | ||
|traitnamejp5=正義執行 | |traitnamejp5=正義執行 | ||
|traitnamejpalt5=Seigi | |traitnamejpalt5=Seigi Shikkō | ||
|traitfxcondition5=To all allies of [[Character_Groups_(BBDW)#Order|Order]] group | |traitfxcondition5=To all allies of [[Character_Groups_(BBDW)#Order|Order]] group | ||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|ATK Up}} 10% | |traitfxdesc5={{bbdw|status|ATK Up}} 10% |
Latest revision as of 23:26, 2 December 2021
White Justice
ホワイトジャスティス
White Justice |
---|
Profile Description | |
---|---|
Every epoch, every location, she has witnessed with her own eyes.
Her name, her age, and everything else about her is wrapped up in enigma. She has modified her body time and time again, piling on the enhancements, giving her the power to freely cross the Boundary. The white armor that covers her head to toe is the "Sealed Weapon - Izayoi." |
|
あらゆる時代、あらゆる場所でその姿が目撃されており、
名前も、年齢も、すべてが謎に包まれている少女。 その体は幾度も改良を重ね、身ひとつで境界を渡るという。 全身を覆う白き鎧は『封印兵装・十六夜』と呼ばれている。 |
|
Illustrator | 森利道 (MORI Toshimichi) |
Voice Actor | 今井麻美 (IMAI Asami) |
Release Date | 2021/12/02 (The Light That Cuts Down the Wicked ~ Judgement Execute) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
light | SS | 12 | Flex Attacker | Duodecim/十二宗家, Immortal Breaker/不死殺, Legacy Weapons/発掘兵装, Order/秩序 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4230 | 989 | 270 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
27121 | 8333 | 2095 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
3Drive Gauge Gain: 18% (before bonuses) |
3 | 11 | 5 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
White Wings 白翼 Hakuyoku |
ST | ☗ Cooldown Cut: Reduce remaining cooldown for an active skill by a number of turns Cooldown Cut 1 |
|
Empty Sky Form: Falling Alike Flowers 虚空審 散花 Kokūjin: Senge |
ST | ⇓ Seal: Unable to use active skills Seal with 100% chance for 2 turns to a single enemy |
|
Empty Sky True Form: Judgement of the Sword 虚空審奥義 悪裁 Kokūjin Ougi: Akumetsu |
ST | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to a single enemy and ⇑ Astral Up: Astral Heat Effectiveness Up Astral Up 30% for 1 turn to selfCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Blade Laid Bare | 白刃 Hakujin |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to all enemies and ☗ Dispel: Removes all buffs from target Dispel to all allies and ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 60% for 2 turns to self |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | |
Aureole | 白光 Hakkō |
||||||||||
Cooldown: 4 | ⇓ ATK Down: Decrease ATK Value by % ATK Down 20% and ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 10% for 2 turns to all enemiesCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇓ ATK Down: Decrease ATK Value by % ATK Down |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Sealed Weapon 封印兵装 Fuin Heisō |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
Self Observation 自己観測 Jikō Kanshō |
⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 10% and ⇑ Critical Damage Up: Critical Hit Effectiveness Up Critical Damage Up 10% |
Camellia Red カメリアレッド Kameria Reddo |
When attacking an enemy of Fire or Wind element ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% |
Tokiwa White トキワホワイト Tokiwa Huwaito |
When attacked by an enemy of Water or Earth element ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 10% |
Justice Execution 正義執行 Seigi Shikkō |
To all allies of Order group ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% |
Blade of Condemnation 断罪の剣 Danzai no Tsurugi |
When attacking an enemy of Fire or Wind element ⇑ Critical Damage Up: Critical Hit Effectiveness Up Critical Damage Up 20%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +553 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +190 ATK | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +190 ATK | Whirlwind Orb R1 旋風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +62 DEF | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +553 HP | Sunlight Orb R1 陽光のオーブR1 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +190 ATK |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +99 DEF | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +488 HP | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +488 HP | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +152 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +213 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 DEF | Guardian Orb 守護のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +520 HP | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +213 ATK | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 DEF | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +520 HP |
4 | Halberd Orb 槍斧のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +144 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +144 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +325 HP | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +144 ATK | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +144 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +112 DEF |
5 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +292 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +159 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +110 DEF | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +292 HP | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +159 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +159 ATK |
6 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +305 HP | Abyss Orb R2 深淵のオーブR2 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +188 ATK | Planet Orb 惑星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 +123 DEF | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +294 HP | Martyred King Orb 殉教王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +192 ATK | Sunlight Orb R4 陽光のオーブR4 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +189 ATK |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
- The Red Camellia flower represents longing, unrequited love, and a death with dignity in Hanakotoba.
- Tokiwabana, also known by the names Xeranthemum and Immortelle, is a small white flower representing cheerfulness under adversity in Hanakotoba, and eternity and immortality in Floriography.
- Similarly to how Hakumen has an ability named after Tsubaki, Hakujin may be a phonetic pun on Jin Kisaragi and Hakumen's names.