Gameplay:Guide of Devilish Dreams ~Nightmare Fiction~ BBDW Event: Difference between revisions
More actions
(→Event Quests: translated story skip summaries) |
m (added storypg and gachapg) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{BBDW Event | {{BBDW Event | ||
|namejp= | |namejp=悪夢の案内人~ナイトメアフィクション~ | ||
|namejpalt=Akumu no Annainin ~ Naitomea Fikkushon | |namejpalt=Akumu no Annainin ~Naitomea Fikkushon~ | ||
|nameen=Guide of Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction | |nameen=Guide of Devilish Dreams ~Nightmare Fiction~ | ||
|image=BBDW Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction Image 3.png | |image=BBDW Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction Image 3.png | ||
|image2=BBDW Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction Event Stub.png | |image2=BBDW Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction Event Stub.png | ||
Line 8: | Line 8: | ||
|end=2021-05-13T23:59:59.000Z | |end=2021-05-13T23:59:59.000Z | ||
|eventtype=Event | |eventtype=Event | ||
|featured_chars=Fuzzy, Hazama, Kokonoe, Noel Vermillion, Tsubaki Yayoi | |featured_chars=Fuzzy, Hazama, Kazuma Kval, Kokonoe, Noel Vermillion, Tsubaki Yayoi | ||
|featured_grimoires=Aesthetic Draculia, Beauty Held Aloft, Chains of Azure Wings, Install | |featured_grimoires=Aesthetic Draculia, Beauty Held Aloft, Chains of Azure Wings, Install | ||
|gachapg=Gameplay:Fictitious Carnival BBDW Event | |||
|storypg=Story:BBDW Event Guide of Devilish Dreams ~Nightmare Fiction~ | |||
}} | }} | ||
Line 30: | Line 32: | ||
===Gather Crystallized Mana!=== | ===Gather Crystallized Mana!=== | ||
Obtain rewards according to the amount of crystallized mana collected! Available rewards can be seen at a glance from the event's top page, by clicking the Point Rewards button! | Obtain rewards according to the amount of crystallized mana collected! Available rewards can be seen at a glance from the event's top page, by clicking the Point Rewards button! | ||
===Special Title Reward=== | |||
[[File:BBDW Title Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction.png|thumb|right|戦闘は専門外ですよ ''Sentō wa Senmongai Desuyo'' "Fighting's Not My Specialty~"<br>The special event title for reaching 300,000 points before May 6th.]] | |||
<blockquote>"ハザマ、と申します。どうぞ、お見知りおきください。あなたの活躍、拝見させて頂きますよ。"<br>- Hazama | |||
</blockquote> | |||
A special title 戦闘は専門外ですよ ''Sentō wa Senmongai Desuyo'' "Fighting's Not My Specialty~" will be awarded after the 5/6/2021 maintenance to those who manage to surpass 300,000 event points (Crystallized Mana) by 5/6/2021 12:59 JST. | |||
{{clear}} | |||
{{article end}} | {{article end}} | ||
Line 379: | Line 388: | ||
|locationen=Road to School | |locationen=Road to School | ||
|locationjp=通学路 | |locationjp=通学路 | ||
|summary=On the road, Ciel and Raabe talk about this world's special circumstances. Tsubaki appears and obstructs them, | |summary=On the road, Ciel and Raabe talk about this world's special circumstances. Tsubaki appears and obstructs them, also displaying animosity towards Hazama. She moves to pass judgment. | ||
|summary2= | |summary2= | ||
|element=light | |element=light | ||
Line 397: | Line 406: | ||
|locationen=City Center | |locationen=City Center | ||
|locationjp=街中 | |locationjp=街中 | ||
|summary=While Hazama and Kazuma talk | |summary=While Hazama and Kazuma talk about the gaps in their knowledge, the group heads towards Saya, who holds the final key. She wields a formidable Drive, so they cooperate to stand against her. | ||
|summary2=They defeat Saya. The instant her body disappears, something hides itself within Hazama. With mysteries remaining, the group sets off towards their final destination. | |summary2=They defeat Saya. The instant her body disappears, something hides itself within Hazama. With mysteries remaining, the group sets off towards their final destination. | ||
|element=dark | |element=dark | ||
Line 415: | Line 424: | ||
|locationen=Ishana's Cauldron | |locationen=Ishana's Cauldron | ||
|locationjp=イシャナの窯 | |locationjp=イシャナの窯 | ||
|summary=In the | |summary=In the deepest part, the keys are activated and a shadow of a spirit body cuts itself free from Hazama: a Caudlron in itself, as well as the world's Observer, Yuuki Terumi. | ||
|summary2=After a fight to the death, Terumi escapes and the effects of the Intervention disappear. Left behind in Ishana, Hazama and Kazuma smile in relief. | |summary2=After a fight to the death, Terumi escapes and the effects of the Intervention disappear. Left behind in Ishana, Hazama and Kazuma smile in relief. | ||
|element=dark | |element=dark | ||
Line 464: | Line 473: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1;min-width:300px;"> | <div style="flex:1;min-width:300px;"> | ||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=1節「記憶のない男➁」 | |||
|nameen=Section 1: - 1 | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=Backstreets | |||
|locationjp=路地裏 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=dark | |||
|enemies=Fuzzy | |||
|AL=17 | |||
|level=25 | |||
|exp=17 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*969 | |||
|otherdrops_grims=Tentama Udon;Affection | |||
|otherdrops=EXP Crystal (M)*1;EXP Crystal (S)*1;P$*510 | |||
}} | |||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=2節「始まりは小さな灯火」 | |||
|nameen=Section 1: - 2 | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=Backstreets | |||
|locationjp=路地裏 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=fire | |||
|enemies=Noel Vermillion | |||
|AL=18 | |||
|level=28 | |||
|exp=18 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*1080 | |||
|otherdrops_grims=Mister Tartar; Convalescence | |||
|otherdrops=EXP Crystal (M)*1;EXP Crystal (S)*1;P$*540 | |||
}} | |||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=3節「煽る追い風」 | |||
|nameen=Section 2: | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=Rooftop | |||
|locationjp=屋上 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=wind | |||
|enemies=Rachel Alucard | |||
|AL=19 | |||
|level=35 | |||
|exp=19 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*1197 | |||
|otherdrops_grims=Death Dinner;Swordbelt | |||
|otherdrops=EXP Crystal (M)*1;EXP Crystal (S)*1;P$*570 | |||
}} | |||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=4節「在るべき土地とは」 | |||
|nameen=Section 3: | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=Park | |||
|locationjp=公園 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=earth | |||
|enemies=Naoto Kurogane | |||
|AL=20 | |||
|level=37 | |||
|exp=20 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*1320 | |||
|otherdrops_grims=Brain Cat;Sniping | |||
|otherdrops=EXP Crystal (M)*1;EXP Crystal (S)*1;P$*600 | |||
}} | |||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=5節「影は水深く」 | |||
|nameen=Section 4: | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=Park | |||
|locationjp=公園 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=water | |||
|enemies=Jin Kisaragi | |||
|AL=21 | |||
|level=40 | |||
|exp=21 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*1449 | |||
|otherdrops_grims=Cuddly Jubei Doll; Reinforcement | |||
|otherdrops=EXP Crystal (M)*1;EXP Crystal (S)*1;P$*630 | |||
}} | |||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=6節「目が眩むほどの強い光」 | |||
|nameen=Section 5: | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=Road to School | |||
|locationjp=通学路 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=light | |||
|enemies=Tsubaki Yayoi | |||
|AL=22 | |||
|level=43 | |||
|exp=22 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*1584 | |||
|otherdrops_grims=Tonfa;Reloading | |||
|otherdrops=EXP Crystal (M)*1;EXP Crystal (S)*1;P$*660 | |||
}} | |||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=7節「踏み出した先は闇」 | |||
|nameen=Section 6: | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=City Center | |||
|locationjp=街中 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=dark | |||
|enemies=Saya Terumi | |||
|AL=23 | |||
|level=47 | |||
|exp=23 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*1725 | |||
|otherdrops_grims=Knife;Combustion | |||
|otherdrops=EXP Crystal (M)*1;EXP Crystal (S)*1;P$*690 | |||
}} | |||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=8節「数ある狭間にて」 | |||
|nameen=Section 7: | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=Ishana's Cauldron | |||
|locationjp=イシャナの窯 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=dark | |||
|enemies=Spirit Body Terumi | |||
|AL=24 | |||
|level=50 | |||
|exp=24 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*1872 | |||
|otherdrops_grims=Cute Creature?;Enhancement | |||
|otherdrops=EXP Crystal (M)*1;EXP Crystal (S)*1;P$*720 | |||
}} | |||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=P$クエスト | |||
|nameen=Section 8: | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=Ishana's Cauldron | |||
|locationjp=イシャナの窯 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=dark | |||
|enemies=Fuzzy;Saya Terumi | |||
|AL=25 | |||
|level=55 | |||
|exp=25 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*2025 | |||
|otherdrops_grims= | |||
|otherdrops=P$*5000;P$*4000;P$*3000 | |||
}} | |||
{{BBDW Quest | |||
|namejp=欠片クエスト | |||
|nameen=P$ Quest | |||
|difficulty=Hard | |||
|questtype=Battle only | |||
|locationen=Ishana's Cauldron | |||
|locationjp=イシャナの窯 | |||
|summary= | |||
|summary2= | |||
|element=earth | |||
|enemies=Jin Kisaragi;Naoto Kurogane | |||
|AL=25 | |||
|level=55 | |||
|exp=25 | |||
|guaranteeddrop=Crystallized Mana*2025 | |||
|otherdrops_grims=断ち切る者 | |||
|otherdrops=Hazama Piece;Pieces Powder*40;Pieces Powder*20;Pieces Powder*10 | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Latest revision as of 23:37, 31 December 2021
Guide of Devilish Dreams ~Nightmare Fiction~ 悪夢の案内人~ナイトメアフィクション~ (edit) |
|
---|---|
Event Type | Event |
Duration | 2021, April 28 18:00 JST ~ 2021, May 13 23:59 JST |
Characters with an Event Bonus
|
Grimoires with an Event Bonus
|
Event Details
The group pays a visit to Ishana's Phantom Field after receiving an unusual reading. However, upon diving they find the region completely changed and the city unrecognizable. A man calling himself "Hazama" appears before the faltering crew and explains he is looking for six keys in order to escape from the city. By cooperating, will they be able to find the keys? And in doing so, will they be able to escape from this mysterious city? When all six keys have been gathered, the truth of the city will come to light...
Challenge event quests!
Quests will drop upon clearing them! Clearing all the quests will gives rewards that can only be obtained during this event!Gather Crystallized Mana!
Obtain rewards according to the amount of crystallized mana collected! Available rewards can be seen at a glance from the event's top page, by clicking the Point Rewards button!
Special Title Reward
"ハザマ、と申します。どうぞ、お見知りおきください。あなたの活躍、拝見させて頂きますよ。"
- Hazama
A special title 戦闘は専門外ですよ Sentō wa Senmongai Desuyo "Fighting's Not My Specialty~" will be awarded after the 5/6/2021 maintenance to those who manage to surpass 300,000 event points (Crystallized Mana) by 5/6/2021 12:59 JST.
Event Bonus
Special characters and grimoires provide a drop rate bonus for Crystalized Mana:
Bonus | 10% | 20% | 40% |
---|---|---|---|
Characters (Default) |
Bonus | 16% | 29% | 55% |
---|---|---|---|
Characters (Max Limit Broken) |
Bonus | 5% | 30% |
---|---|---|
Grimoires |
When equipped on Tsubaki, Install provides the following additional bonus effects:
- Damage Reduction 30% (Max Awakening, 35%)
- Damage Inflicted Increased 20% (Max Awakening, 25%)
When equipped on Kazuma Kval, Beauty Held Aloft provides the following additional bonus effects:
- Damage Reduction 45% (Max Awakening, 50%)
- Damage Inflicted Increased 60% (Max Awakening, 65%)
Event Campaigns
Login Bonus
Duration: 1 April 2021
24:00 - 15 April 2021 23:591 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Recovery Medicine (L) x5Recovers 100 AL. |
||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Crystallized Azure x400200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
AL Recovery Medicine (L) x5Recovers 100 AL. |
Pieces Powder x500Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
AL Recovery Medicine (L) x10Recovers 100 AL. |
x50000
|
AL Recovery Medicine (L) x10Recovers 100 AL. |
Crystallized Azure x800200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
Last Spurt Campaign
Duration: May 6, 2021 maintenance - May 13, 2021 12:59 JST
Campaign details:[1]
- 1.5x boost to received upon quest clear
- Boost to event quest drop rate of character pieces and
Point Rewards
Points | Reward |
---|---|
20 | Pieces Powder x700Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
50 | x20,000 |
100 | AL Recovery Medicine (S) x3Recovers 20 AL. |
120 | Seithr x400Obtained by reducing grimoires from the list of all grimoire. |
150 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "流浪" (Rurō "Vagrancy") |
200 | Pieces Powder x700Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
250 | AL Recovery Medicine (S) x3Recovers 20 AL. |
300 | x10 |
350 | Crystallized Azure x15200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
400 |
Points | Reward |
---|---|
500 | Pieces Powder x700Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
600 | AL Recovery Medicine (S) x3Recovers 20 AL. |
700 | x10 |
800 | Seithr x400Obtained by reducing grimoires from the list of all grimoire. |
1,000 | |
1,200 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "に" (Ni "to") |
1,400 | x20,000 |
1,600 | x10 |
1,800 | Crystallized Azure x15200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
2,000 | x40 |
Points | Reward |
---|---|
2,500 | Seithr x400Obtained by reducing grimoires from the list of all grimoire. |
3,000 | EXP Crystal (M) x5Gives 500 EXP. |
3,500 | x20,000 |
4,000 | AL Recovery Medicine (S) x3Recovers 20 AL. |
4,500 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "真実" (Shinjitsu "Truth") |
5,000 | Pieces Powder x700Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
5,500 | Seithr x400Obtained by reducing grimoires from the list of all grimoire. |
6,000 | x10 |
6,500 | AL Recovery Medicine (M) x2Recovers 50 AL. |
7,000 |
Points | Reward |
---|---|
8,000 | x10 |
8,700 | AL Recovery Medicine (M) x2Recovers 50 AL. |
10,000 | |
11,000 | Seithr x400Obtained by reducing grimoires from the list of all grimoire. |
12,000 | x60 |
14,000 | x20,000 |
16,000 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "いつも" (Itsumo "Always") |
17,000 | AL Recovery Medicine (S) x3Recovers 20 AL. |
20,000 | |
22,000 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "戦士" (Senshi "Soldier") |
Points | Reward |
---|---|
26,000 | x20,000 |
30,000 | |
32,000 | Pieces Powder x1300Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
36,000 | AL Recovery Medicine (S) x3Recovers 20 AL. |
40,000 | |
46,000 | |
50,000 | Crystallized Azure x100200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
54,000 | EXP Crystal (L) x5Gives 5000 EXP. |
57,000 | x10 |
62,000 |
Points | Reward |
---|---|
65,000 | x20,000 |
72,000 | |
77,000 | AL Recovery Medicine (M) x2Recovers 50 AL. |
83,000 | { Crystallized Azure x100200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
88,000 | |
93,000 | x20,000 |
97,000 | |
100,000 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "この" (Kono "This") |
107,000 | |
115,000 |
Points | Reward |
---|---|
120,000 | Pieces Powder x700Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
125,000 | |
136,000 | |
144,000 | x2 |
152,000 | AL Recovery Medicine (M) x2Recovers 50 AL. |
160,000 | |
168,000 | Seithr x400Obtained by reducing grimoires from the list of all grimoire. |
176,000 | |
184,000 | x40000 |
192,000 |
Points | Reward |
---|---|
200,000 | Pieces Powder x700Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120. |
208,000 | |
216,000 | Exceed Emblem An item that can be used to limit break a character. The first limit break (a bronze crown) takes 3 Exceed Emblems, 5 for a silver crown, and 8 for gold. |
224,000 | AL Recovery Medicine (L) x2Recovers 100 AL. |
232,000 | |
244,000 | |
250,000 | x20000 |
264,000 | Crystallized Azure x350200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
280,000 | AL Recovery Medicine (L) x2Recovers 100 AL. |
300,000 | Title Unlocks a word or phrase that can be used to create a custom title on the user profile. "碧" (Heki "Blue") |
Event Missions
Mission | Reward |
---|---|
Clear all quests on NORMAL | |
Clear HARD 1 | |
Clear HARD 2 | EXP Crystal (L) x2Gives 5000 EXP. |
Clear HARD 3 | |
Clear HARD 4 | AL Recovery Medicine (L) x2Recovers 100 AL. |
Clear HARD 5 | Crystallized Azure x100200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
Clear HARD 6 | EXP Crystal (L) x2Gives 5000 EXP. |
Clear HARD 7 | |
Clear HARD 8 | AL Recovery Medicine (L) x2Recovers 100 AL. |
Clear all quests on HARD | Crystallized Azure x100200 Crystallized Azure is needed for 1 pull of the Crystallized Azure Gacha. It has free and paid versions. |
Clear all of the above missions |
Event Quests
Filter Quests: |
---|
Normal (Story only) |
Section 1: - 1 1節「記憶のない男①」 |
---|
Story Summary |
---|
Location: Ishana's Great Clock (イシャナ大時計前) |
Ciel and the group revisit Ishana Island, but immediately after reuniting with Kazuma, the scenery changes drastically.Among the unfamiliar city streets, a man named Hazama appears. |
Normal (Battle and story) |
Section 1: - 2 1節「記憶のない男➁」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Story Summary |
---|
Location: Backstreets (路地裏) |
After learning from their guide, Fuzzy, how to escape, they move on to gather together the six necessary elements. |
Battle Info |
---|
Enemies
Fuzzy
|
Normal (Battle and story) |
Section 2: 2節「始まりは小さな灯火」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Story Summary |
---|
Location: Backstreets (路地裏) |
Noel suddenly attacks the group, boiling with rage towards Hazama. She doesn't listen when Hazama explains he's lost his memories, and drags them into a fight. |
Noel is defeated, after which her body disappears, leaving behind the element of fire. Fuzzy tells the group where to go next, and they head off. |
Battle Info |
---|
Enemies
Noel Vermillion
|
Normal (Battle and story) |
Section 3: 3節「煽る追い風」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Story Summary |
---|
Location: Rooftop (屋上) |
On their journey, Rachel appears before them and blocks their path. She tells them the gathered keys will unlock the truth that Kazuma seeks in the deepest parts of the world. |
Battle Info |
---|
Enemies
Rachel Alucard
|
Normal (Battle and story) |
Section 4: 4節「在るべき土地とは」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Story Summary |
---|
Location: Partk (公園) |
Kazuma speaks about the uncertainty he feels regarding his own lack of memories from before his time as a student at Ishana. Hazama expresses sympathy, but Naoto appears and warns them not to trust him, making Kazuma wary again. |
Battle Info |
---|
Enemies
Naoto Kurogane
|
Normal (Battle and story) |
Section 5: 5節「影は水深く」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Story Summary |
---|
Location: Park (公園) |
Three elements remain. Hazama admonishes Kazuma, who seems to be in a rush, but Jin appears before them and calls Hazama a "snake." |
Defeating Jin, they acquire the element of water. Hazama remembers the unease of being the only one to have lost all of his memories in this world, and they move on to the next destination. |
Battle Info |
---|
Enemies
Jin Kisaragi
|
Normal (Battle and story) |
Section 6: 6節「目が眩むほどの強い光」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Story Summary |
---|
Location: Road to School (通学路) |
On the road, Ciel and Raabe talk about this world's special circumstances. Tsubaki appears and obstructs them, also displaying animosity towards Hazama. She moves to pass judgment. |
Battle Info |
---|
Enemies
Tsubaki Yayoi
|
Normal (Battle and story) |
Section 7: 7節「踏み出した先は闇」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Story Summary |
---|
Location: City Center (街中) |
While Hazama and Kazuma talk about the gaps in their knowledge, the group heads towards Saya, who holds the final key. She wields a formidable Drive, so they cooperate to stand against her. |
They defeat Saya. The instant her body disappears, something hides itself within Hazama. With mysteries remaining, the group sets off towards their final destination. |
Battle Info |
---|
Enemies
Saya Terumi
|
Normal (Battle and story) |
Section 8: 8節「数ある狭間にて」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Story Summary |
---|
Location: Ishana's Cauldron (イシャナの窯) |
In the deepest part, the keys are activated and a shadow of a spirit body cuts itself free from Hazama: a Caudlron in itself, as well as the world's Observer, Yuuki Terumi. |
After a fight to the death, Terumi escapes and the effects of the Intervention disappear. Left behind in Ishana, Hazama and Kazuma smile in relief. |
Battle Info |
---|
Enemies
Spirit Body Terumi
|
Normal (Battle only) |
P$ Quest P$クエスト |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Fuzzy;Saya Terumi
|
Normal (Battle only) |
Character Piece Quest 欠片クエスト |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
Battle Info |
---|
Enemies
Jin Kisaragi;Naoto Kurogane
|
Hard (Battle only) |
Section 1: - 1 1節「記憶のない男➁」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Fuzzy
|
Hard (Battle only) |
Section 1: - 2 2節「始まりは小さな灯火」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Noel Vermillion
|
Hard (Battle only) |
Section 2: 3節「煽る追い風」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Rachel Alucard
|
Hard (Battle only) |
Section 3: 4節「在るべき土地とは」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Naoto Kurogane
|
Hard (Battle only) |
Section 4: 5節「影は水深く」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Jin Kisaragi
|
Hard (Battle only) |
Section 5: 6節「目が眩むほどの強い光」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Tsubaki Yayoi
|
Hard (Battle only) |
Section 6: 7節「踏み出した先は闇」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Saya Terumi
|
Hard (Battle only) |
Section 7: 8節「数ある狭間にて」 |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Spirit Body Terumi
|
Hard (Battle only) |
Section 8: P$クエスト |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Battle Info |
---|
Enemies
Fuzzy;Saya Terumi
|
Hard (Battle only) |
P$ Quest 欠片クエスト |
---|
Event item used in Devilish Dreams ~ Nightmare Fiction
Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
Obtained by reducing character pieces from the inventory screen, and can be traded for character pieces in the "Exchange of Pieces" shop. Reducing pieces for AI characters gives 30 powders each; S gives 40; and SS gives 120.
Battle Info |
---|
Enemies
Jin Kisaragi;Naoto Kurogane
|