More actions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(37 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
|pgname=Kajun Faycott/BBDW | |pgname=Kajun Faycott/BBDW | ||
|nameen=Kajun Faycott | |nameen=Kajun Faycott | ||
|namejp= | |namejp=カジュン=ファイコット | ||
|illust=パセリ | |illust=パセリ | ||
|illustalt=parsley | |illustalt=parsley | ||
|voice=藤田咲 | |voice=藤田咲 | ||
|voicealt=Fujita Saki | |voicealt=Fujita Saki | ||
|profiledesc=統制機構の士官学校に通う少女。 | |profiledesc=A young girl who attends the NOL's Military Academy. | ||
Bright and full of intellectual curiosity. She is characterized by her lady-like tone. | |||
In truth, she is actually a researcher for Sector Seven, | |||
she is infiltrating the Academy at the request of a certain person. | |||
|profiledescjp=統制機構の士官学校に通う少女。 | |||
明るく知的好奇心にあふれている。お嬢様口調が特徴的。 | 明るく知的好奇心にあふれている。お嬢様口調が特徴的。 | ||
実は第七機関の研究者という裏の顔をもっており、 | 実は第七機関の研究者という裏の顔をもっており、 | ||
ある人物から依頼を受けて士官学校に潜入している。 | |||
|obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha | |||
|releasejp=2021/02/16 | |||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Kajun Faycott Icon.png | |icon=BlazBlue Alternative Dark War Kajun Faycott Icon.png | ||
|image=BlazBlue Alternative Dark War Kajun Main. | |image=BlazBlue Alternative Dark War Kajun Profile Main.png | ||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War Kajun Profile 4.png | |||
|sprite=BlazBlue Alternative Dark War Kajun Sprite.jpg | |sprite=BlazBlue Alternative Dark War Kajun Sprite.jpg | ||
|element=water | |element=water | ||
|baserarity=AI | |baserarity=AI | ||
Line 23: | Line 29: | ||
|cost=6 | |cost=6 | ||
|influences=Morally Good/善, Sector Seven/第七機関 | |influences=Morally Good/善, Sector Seven/第七機関 | ||
|minhp=2063 | |||
|minatk=193 | |minatk=193 | ||
|mindef=114 | |mindef=114 | ||
|maxhp=17346 | |||
|maxatk=1488 | |||
|maxdef=1266 | |||
|spreadR=45 | |||
|spreadD=40 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=5 | |hitcountR=5 | ||
|hitcountD=4 | |hitcountD=4 | ||
|hitcountS=6 | |hitcountS=6 | ||
|fxnamejp1= | |hitcountDD=1 | ||
|hitcountAH=6 | |||
|fxnameen1=Super Centrifugal Rifle | |||
|fxnamejp1=超遠心分離銃 | |||
|fxnamejpalt1=Chō Enshin Bunri | |fxnamejpalt1=Chō Enshin Bunri | ||
|fxdesc1= | |fxdesc1={{bbdw|status|Heal}} 5% to all allies | ||
|fxstatuses1=Heal | |fxstatuses1=Heal | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
| | |fxnameen2=Clinical Trial | ||
|fxnamejp2=臨床試験 | |||
|fxnamejpalt2=Rinshōshiken | |||
|fxdesc2={{bbdw|status|Stun}} with 33% chance for 1 turn to a single enemy | |||
|fxstatuses2=Stun | |||
|fxtargettype2=ST | |||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnameen3=Golden Tager | |||
|fxnamejp3=ゴールデン・テイガー | |||
|fxnamejpalt3=Gōruden Teigā | |||
|fxdesc3={{bbdw|status|Regeneration}} 25% for 3 turns to all allies | |||
|fxstatuses3=Regeneration | |||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Convenient Plastic Medicine | |||
|skillnamejp1=可塑性便利薬 | |skillnamejp1=可塑性便利薬 | ||
|skillnamejpalt1=Kasosei Benriyaku | |skillnamejpalt1=Kasosei Benriyaku | ||
|skillicon1=BlazBlue Alternative Dark War heal1 Skill.png | |skillicon1=BlazBlue Alternative Dark War heal1 Skill.png | ||
|skilldesc1= | |skilldesc1={{bbdw|status|Heal}} 24% to a single ally | ||
|skillstatuses1=Heal | |skillstatuses1=Heal | ||
|skillbasecd1=4 | |skillbasecd1=4 | ||
| | |skill1_fx1={{bbdw|status|Heal}} | ||
|skill1_val1=24,26,28,30,32,34,36,38,40,42 | |||
|skillnameen2=Adaptabilification Drug | |||
|skillnamejp2=適合強化薬 | |||
|skillnamejpalt2=Tekigō Kyōkayaku | |||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | |||
|skilldesc2={{bbdw|status|ATK Up}} 8% and {{bbdw|status|Critical Rate Up}} 20% for 2 turns to a single ally | |||
|skillstatuses2=ATK Up, Critical Rate Up | |||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|skill2_fx1={{bbdw|status|ATK Up}} | |||
|skill2_val1=8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | |||
|skill2_fx2={{bbdw|status|Critical Rate Up}} | |||
|skill2_val2=20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 | |||
|traitnameen1=Anti-Anti-Inflammatory Drugs | |||
|traitnamejp1=熱暴性狂化薬 | |traitnamejp1=熱暴性狂化薬 | ||
|traitnamejpalt1=Netsu Kyōkayaku | |traitnamejpalt1=Netsu Kyōkayaku | ||
|traitfxcondition1=When attacking | |traitfxcondition1=When attacking an enemy of Fire element | ||
|traitfxdesc1= | |traitfxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 10% | ||
|traitstatuses1=ATK Up | |traitstatuses1=ATK Up | ||
| | |traitnameen2=Super-clean Wonderdrug | ||
|traitnamejp2=浄化特効薬 | |traitnamejp2=浄化特効薬 | ||
|traitnamejpalt2=Jōka Tokkōyaku | |traitnamejpalt2=Jōka Tokkōyaku | ||
|traitfxcondition2=When | |traitfxcondition2=When in back row | ||
|traitfxdesc2= | |traitfxdesc2={{bbdw|status|Healing Up}} 20% | ||
|traitstatuses2=Healing Up | |traitstatuses2=Healing Up | ||
| | |traitnameen3=All Natural Adhesive Bandage | ||
|traitnamejp3=天然由来絆創膏 | |||
|traitnamejpalt3=Tenrenyōrai Bansoko | |||
|traitfxcondition3=When has an ally in front | |||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | |||
|traitstatuses3=Damage Reduction | |||
|traitreqrarity3=SS+++ | |traitreqrarity3=SS+++ | ||
|hitcountEX=6 | |hitcountEX=6 | ||
}} | }} | ||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
BBDW marks Kajun's first playable appearance in the <i>Blazblue</i> series. | |charnameen=Kajun Faycott | ||
|grade=1 | |||
|orb1=麗容のオーブ | |||
|orbhp1=318 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=44 | |||
|orb3=義賊のオーブ | |||
|orbhp3=318 | |||
|orb4=劫火のオーブR1 | |||
|orbdef4=31 | |||
|orb5=薙払のオーブ | |||
|orbhp5=318 | |||
|orb6=清流のオーブR1 | |||
|orbdef6=31 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=麗容のオーブ | |||
|orbhp1=281 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=35 | |||
|orb3=回避のオーブ | |||
|orbhp3=281 | |||
|orb4=劫火のオーブR2 | |||
|orbdef4=49 | |||
|orb5=悲恋のオーブ | |||
|orbhp5=281 | |||
|orb6=清流のオーブR2 | |||
|orbatk6=35 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=麗容のオーブ | |||
|orbhp1=300 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbdef2=38 | |||
|orb3=鷹のオーブ | |||
|orbhp3=300 | |||
|orb4=劫火のオーブR2 | |||
|orbdef4=38 | |||
|orb5=賢王のオーブ | |||
|orbhp5=300 | |||
|orb6=清流のオーブR2 | |||
|orbatk6=49 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=一角獣のオーブ | |||
|orbhp1=187 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbdef2=56 | |||
|orb3=堅守のオーブ | |||
|orbhp3=187 | |||
|orb4=決意のオーブ | |||
|orbatk4=33 | |||
|orb5=霹靂のオーブ | |||
|orbhp5=187 | |||
|orb6=清流のオーブR3 | |||
|orbdef6=56 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=紅玉のオーブ | |||
|orbhp1=168 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbdef2=55 | |||
|orb3=堅守のオーブ | |||
|orbhp3=168 | |||
|orb4=劫火のオーブR3 | |||
|orbatk4=36 | |||
|orb5=霹靂のオーブ | |||
|orbhp5=168 | |||
|orb6=清流のオーブR3 | |||
|orbdef6=55 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=紅玉のオーブ | |||
|orbhp1=206 | |||
|orb2=砂礫のオーブR2 | |||
|orbdef2=57 | |||
|orb3=堅守のオーブ | |||
|orbhp3=206 | |||
|orb4=劫火のオーブR3 | |||
|orbatk4=40 | |||
|orb5=霹靂のオーブ | |||
|orbhp5=206 | |||
|orb6=清流のオーブR4 | |||
|orbdef6=82 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | |||
===Notes=== | |||
BBDW marks Kajun's first playable appearance in the <i>Blazblue</i> series. <br/> | |||
Kajun's character pieces can be found in (Hard mode only) chapters 1 (5-5), 2 (2-2), 3 (11-1) and 4 (9-7). |
Latest revision as of 06:44, 2 September 2021
Kajun Faycott
カジュン=ファイコット
Kajun Faycott |
---|
Profile Description | |
---|---|
A young girl who attends the NOL's Military Academy.
Bright and full of intellectual curiosity. She is characterized by her lady-like tone. In truth, she is actually a researcher for Sector Seven, she is infiltrating the Academy at the request of a certain person. |
|
統制機構の士官学校に通う少女。
明るく知的好奇心にあふれている。お嬢様口調が特徴的。 実は第七機関の研究者という裏の顔をもっており、 ある人物から依頼を受けて士官学校に潜入している。 |
|
Illustrator | パセリ (parsley) |
Voice Actor | 藤田咲 (Fujita Saki) |
Release Date | 2021/02/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
water | AI | 6 | Rear Healer | Morally Good/善, Sector Seven/第七機関 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
2063 | 193 | 114 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
17346 | 1488 | 1266 |
Commands
Hit Count | 5Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
4Drive Gauge Gain: 19% (before bonuses) |
6 | 1 | 6 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Super Centrifugal Rifle 超遠心分離銃 Chō Enshin Bunri |
ST | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal 5% to all allies |
|
Clinical Trial 臨床試験 Rinshōshiken |
ST | ⇓ Stun: Unable to act Stun with 33% chance for 1 turn to a single enemyCan be leveled at SS rarity. |
|
Golden Tager ゴールデン・テイガー Gōruden Teigā |
ST | ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 25% for 3 turns to all alliesCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Convenient Plastic Medicine | 可塑性便利薬 Kasosei Benriyaku |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal 24% to a single ally |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal |
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Adaptabilification Drug | 適合強化薬 Tekigō Kyōkayaku |
||||||||||
Cooldown: 6 | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 8% and ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 20% for 2 turns to a single allyCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Anti-Anti-Inflammatory Drugs 熱暴性狂化薬 Netsu Kyōkayaku |
When attacking an enemy of Fire element ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% |
Super-clean Wonderdrug 浄化特効薬 Jōka Tokkōyaku |
When in back row ⇑ Healing Up: Healing Skill Effectiveness Up Healing Up 20% |
All Natural Adhesive Bandage 天然由来絆創膏 Tenrenyōrai Bansoko |
When has an ally in front ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beautiful Orb 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +318 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +44 ATK | Gentleman Thief Orb 義賊のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +318 HP | Conflagration Orb R1 劫火のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +31 DEF | Sweeping Orb 薙払のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +318 HP | Clear Brook Orb R1 清流のオーブR1 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +31 DEF |
2 | Beautiful Orb 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +281 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +35 ATK | Avoidance Orb 回避のオーブ An orb with the Ars Magus of a strong shield sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +281 HP | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +49 DEF | Tragic Love Orb 悲恋のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +281 HP | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +35 ATK |
3 | Beautiful Orb 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +300 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +38 DEF | Falcon Orb 鷹のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +300 HP | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +38 DEF | Wise King Orb 賢王のオーブ An orb with the Ars Magus of a shining crown sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +300 HP | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +49 ATK |
4 | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +187 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +56 DEF | Armored Orb 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +187 HP | Determination Orb 決意のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +33 ATK | Thunderclap Orb 霹靂のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 +187 HP | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +56 DEF |
5 | Ruby Orb 紅玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +55 DEF | Armored Orb 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +168 HP | Conflagration Orb R3 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +36 ATK | Thunderclap Orb 霹靂のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 +168 HP | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +55 DEF |
6 | Ruby Orb 紅玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +206 HP | Pebble Orb R2 砂礫のオーブR2 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +57 DEF | Armored Orb 堅守のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x2 x5 +206 HP | Conflagration Orb R3 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +40 ATK | Thunderclap Orb 霹靂のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 +206 HP | Clear Brook Orb R4 清流のオーブR4 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +82 DEF |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
BBDW marks Kajun's first playable appearance in the Blazblue series.
Kajun's character pieces can be found in (Hard mode only) chapters 1 (5-5), 2 (2-2), 3 (11-1) and 4 (9-7).