More actions
Hachimitsu (talk | contribs) mNo edit summary |
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
||
(45 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|nameen=Zwei | |nameen=Zwei | ||
|namejp=ツヴァイ | |namejp=ツヴァイ | ||
|illust=蔓木鋼音 | |||
|illustalt=TSURUGI Hagane | |||
|voice=松浦チエ | |||
|voicealt=MATSURA Chie | |||
|profiledesc=The original holder of the title Zwei (Two) of Ishana's Ten Sages. | |||
Her passionate and energetic personality is matched only by her intense passion for curry. A retired sorceress, she spends her days on a quest to achieve the pinnacle of curry. | |||
While she works at a certain curry shop, she simply goes by the name Ringo Akagi. | |||
|profiledescjp=元、イシャナの十聖・ツヴァイ(2)の称号を持つ魔術師。 | |||
陽気な性格で、カレーに対して並々ならぬ情熱を持っている。 | |||
究極のカレーを探求するため、魔術師としては隠居中。 | |||
赤城林檎としてカレー屋で日々精進している。 | |||
|obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha | |||
|releasejp=2021/02/16 | |||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Zwei Icon.png | |icon=BlazBlue Alternative Dark War Zwei Icon.png | ||
| | |image=BlazBlue Alternative Dark War Zwei Main.png | ||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War Zwei Profile Art 4.png | |||
|sprite=BlazBlue Alternative Dark War Zwei Sprite.png | |||
|element=fire | |element=fire | ||
|baserarity=SS | |baserarity=SS | ||
|position=Rear | |position=Rear | ||
|role=Attacker | |role=Attacker | ||
| | |cost=12 | ||
|influences=Chaos/混沌, Curry/カレー, Magic/魔術, Ten Sages/十聖 | |||
|minhp=3861 | |||
|minatk=913 | |||
|mindef=270 | |||
|maxhp=23199 | |||
|maxatk=8337 | |||
|maxdef=2086 | |||
|spreadR=50 | |||
|spreadD=35 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=5 | |||
|hitcountD=5 | |||
|hitcountS=7 | |||
|hitcountDD=10 | |||
|hitcountAH=7 | |||
|fxnameen1=Banishing, Destroying, Flames of Thunderous Azure | |||
|fxnamejp1=討ち払う碧羅の雷火 | |||
|fxnamejpalt1=Uchi Harau Hekira no Raika | |||
|fxdesc1={{bbdw|status|Burn}} (12% ATK) with 30% chance for 3 turns to a single enemy | |||
|fxstatuses1=Burn | |||
|fxtargettype1=ST | |||
|fxnameen2=Burn all to Cinders, Calamity Entombed in Indigo Binds | |||
|fxnamejp2=燃え盛る藍銅の獄葬災禍 | |||
|fxnamejpalt2=Moesakaru Aidō no Hitoyasou Saika | |||
|fxdesc2={{bbdw|status|Burn}} (12% ATK) with 40% chance for 3 turns to a single enemy | |||
|fxstatuses2=Burn | |||
|fxtargettype2=ST | |||
|fxnameen3=Illuminate and Shine from Above, Rising Star of Azure Flame | |||
|fxnamejp3=煌き照らす蒼炎の創星天昇 | |||
|fxnamejpalt3=Kiraki Terasu Sōen no Sōseitenshō. | |||
|fxdesc3={{bbdw|status|Burn}} (12% ATK) with 80% chance for 3 turns to a single enemy | |||
|fxstatuses3=Burn | |||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Hellfire's Blazing Wheel | |||
|skillnamejp1=業火の炎環 | |||
|skillnamejpalt1=Gōka no Enkan | |||
|skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost1 Skill.png | |||
|skilldesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 24% for 1 turn | |||
|skillstatuses1=ATK Up | |||
|skillbasecd1=4 | |||
|skill1_fx1={{bbdw|status|ATK Up}} | |||
|skill1_val1=24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | |||
|skillnameen2=Heavensflame Comfort | |||
|skillnamejp2=灼焔の癒し | |||
|skillnamejpalt2=Shakuen no Iyashi | |||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Heal-Buff Skill.png | |||
|skilldesc2={{bbdw|status|ATK Up}} 12% and {{bbdw|status|Regeneration}} 10% for 3 turns to a single ally | |||
|skillstatuses2=ATK Up, Regeneration | |||
|skillbasecd2=8 | |||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|skill2_fx1={{bbdw|status|ATK Up}} | |||
|skill2_val1=12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | |||
|skill2_fx2={{bbdw|status|Regeneration}} | |||
|skill2_val2=10,11,11,12,12,13,13,14,14,15 | |||
|traitnameen1=Azure's Consuming Blaze | |||
|traitnamejp1=追暴の蒼炎 | |||
|traitnamejpalt1=Seibō no Sōen | |||
|traitfxcondition1=When attacking an enemy inflicted with {{bbdw|status|Burn}} status | |||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 20% | |||
|traitstatuses1=ATK Up | |||
|traitnameen2=Azure Stratagem | |||
|traitnamejp2=蒼炎陣 | |||
|traitnamejpalt2=Sōenjin | |||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Heat Generation Up}} 20% | |||
|traitstatuses2=Heat Generation Up | |||
|traitnameen3=Azure's Violent Flames | |||
|traitnamejp3=蒼の暴炎 | |||
|traitnamejpalt3=Ao no Bōen | |||
|traitfxcondition3=When has an ally in front | |||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|Critical Damage Up}} 15% | |||
|traitstatuses3=Critical Damage Up | |||
|traitnameen4=Azure's Blooming Blaze | |||
|traitnamejp4=蒼炎華 | |||
|traitnamejpalt4=Sōenka | |||
|traitfxcondition4=When attacking an enemy of Wind element | |||
|traitfxdesc4={{bbdw|status|Special Up}} 10% | |||
|traitstatuses4=Special Up | |||
|traitnameen5=Armament: Dancing Azure Flames | |||
|traitnamejp5=武装・蒼舞炎 | |||
|traitnamejpalt5=Busō・Sōbuen | |||
|traitfxcondition5=When attacked by an enemy of Wind element | |||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | |||
|traitstatuses5=Damage Reduction | |||
|traitnameen6=Azure Robe of War-time Flames | |||
|traitnamejp6=戦炎蒼衣 | |||
|traitnamejpalt6=Senen Sōgi | |||
|traitfxdesc6={{bbdw|status|Burn Immunity}} | |||
|traitstatuses6=Burn Immunity | |||
|traitreqrarity6=SS+++ | |||
}} | |||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|charnameen=Zwei | |||
|grade=1 | |||
|orb1=強襲のオーブ | |||
|orbatk1=175 | |||
|orb2=朝露のオーブR1 | |||
|orbatk2=175 | |||
|orb3=藍玉のオーブ | |||
|orbdef3=62 | |||
|orb4=幽暗のオーブR1 | |||
|orbhp4=504 | |||
|orb5=狂飆のオーブ | |||
|orbatk5=175 | |||
|orb6=紅炎のオーブR1 | |||
|orbatk6=175 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=強襲のオーブ | |||
|orbdef1=99 | |||
|orb2=朝露のオーブR1 | |||
|orbatk2=140 | |||
|orb3=流星のオーブ | |||
|orbatk3=140 | |||
|orb4=幽暗のオーブR2 | |||
|orbhp4=445 | |||
|orb5=蹂躙のオーブ | |||
|orbatk5=140 | |||
|orb6=紅炎のオーブR2 | |||
|orbatk6=140 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=強襲のオーブ | |||
|orbdef1=76 | |||
|orb2=朝露のオーブR1 | |||
|orbhp2=475 | |||
|orb3=異能のオーブ | |||
|orbatk3=196 | |||
|orb4=幽暗のオーブR2 | |||
|orbatk4=196 | |||
|orb5=果実のオーブ | |||
|orbdef5=76 | |||
|orb6=紅炎のオーブR2 | |||
|orbatk6=196 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=闘士のオーブ | |||
|orbatk1=133 | |||
|orb2=朝露のオーブR1 | |||
|orbhp2=297 | |||
|orb3=若葉のオーブ | |||
|orbatk3=133 | |||
|orb4=突貫のオーブ | |||
|orbatk4=133 | |||
|orb5=粒子のオーブ | |||
|orbdef5=112 | |||
|orb6=紅炎のオーブR3 | |||
|orbhp6=297 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=構造のオーブ | |||
|orbatk1=147 | |||
|orb2=朝露のオーブR1 | |||
|orbatk2=147 | |||
|orb3=若葉のオーブ | |||
|orbdef3=110 | |||
|orb4=幽暗のオーブR3 | |||
|orbatk4=147 | |||
|orb5=粒子のオーブ | |||
|orbatk5=147 | |||
|orb6=紅炎のオーブR3 | |||
|orbhp6=267 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=構造のオーブ | |||
|orbatk1=161 | |||
|orb2=朝露のオーブR2 | |||
|orbatk2=161 | |||
|orb3=若葉のオーブ | |||
|orbdef3=114 | |||
|orb4=幽暗のオーブR3 | |||
|orbatk4=161 | |||
|orb5=粒子のオーブ | |||
|orbatk5=161 | |||
|orb6=紅炎のオーブR4 | |||
|orbhp6=386 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | }} | ||
< | |||
===Notes=== | |||
She uses different kanji for Azure between her abilities. <br> | |||
蒼 is how the Blue in Ragna's Blazblue (蒼の魔道書) is written. <br> | |||
碧 is how the Blue in Hazama's Blazblue (碧の魔道書) is written.<br> |
Latest revision as of 08:31, 7 September 2021
Zwei
ツヴァイ
Zwei |
---|
Profile Description | |
---|---|
The original holder of the title Zwei (Two) of Ishana's Ten Sages.
Her passionate and energetic personality is matched only by her intense passion for curry. A retired sorceress, she spends her days on a quest to achieve the pinnacle of curry. While she works at a certain curry shop, she simply goes by the name Ringo Akagi. |
|
元、イシャナの十聖・ツヴァイ(2)の称号を持つ魔術師。
陽気な性格で、カレーに対して並々ならぬ情熱を持っている。 究極のカレーを探求するため、魔術師としては隠居中。 赤城林檎としてカレー屋で日々精進している。 |
|
Illustrator | 蔓木鋼音 (TSURUGI Hagane) |
Voice Actor | 松浦チエ (MATSURA Chie) |
Release Date | 2021/02/16 (Tutorial Gacha) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
fire | SS | 12 | Rear Attacker | Chaos/混沌, Curry/カレー, Magic/魔術, Ten Sages/十聖 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
3861 | 913 | 270 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
23199 | 8337 | 2086 |
Commands
Hit Count | 5Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
5Drive Gauge Gain: 20% (before bonuses) |
7 | 10 | 7 |
Command Spread | 50%
35%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Banishing, Destroying, Flames of Thunderous Azure 討ち払う碧羅の雷火 Uchi Harau Hekira no Raika |
ST | ⇓ Burn: Damage per Turn Burn (12% ATK) with 30% chance for 3 turns to a single enemy |
|
Burn all to Cinders, Calamity Entombed in Indigo Binds 燃え盛る藍銅の獄葬災禍 Moesakaru Aidō no Hitoyasou Saika |
ST | ⇓ Burn: Damage per Turn Burn (12% ATK) with 40% chance for 3 turns to a single enemy |
|
Illuminate and Shine from Above, Rising Star of Azure Flame 煌き照らす蒼炎の創星天昇 Kiraki Terasu Sōen no Sōseitenshō. |
ST | ⇓ Burn: Damage per Turn Burn (12% ATK) with 80% chance for 3 turns to a single enemyCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Hellfire's Blazing Wheel | 業火の炎環 Gōka no Enkan |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 24% for 1 turn |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
Heavensflame Comfort | 灼焔の癒し Shakuen no Iyashi |
||||||||||
Cooldown: 8 | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 12% and ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 10% for 3 turns to a single allyCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration |
10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Azure's Consuming Blaze 追暴の蒼炎 Seibō no Sōen |
When attacking an enemy inflicted with ⇓ Burn: Damage per Turn Burn status ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% |
Azure Stratagem 蒼炎陣 Sōenjin |
⇑ Heat Generation Up: Increase Heat Generation per hit Heat Generation Up 20% |
Azure's Violent Flames 蒼の暴炎 Ao no Bōen |
When has an ally in front ⇑ Critical Damage Up: Critical Hit Effectiveness Up Critical Damage Up 15% |
Azure's Blooming Blaze 蒼炎華 Sōenka |
When attacking an enemy of Wind element ⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up 10% |
Armament: Dancing Azure Flames 武装・蒼舞炎 Busō・Sōbuen |
When attacked by an enemy of Wind element ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
Azure Robe of War-time Flames 戦炎蒼衣 Senen Sōgi |
☗ Burn Immunity: Immunity to the Burn Status Burn ImmunityUnlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assault Orb 強襲のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +175 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +175 ATK | Aidama Orb 藍玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +62 DEF | Gloom Orb R1 幽暗のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +504 HP | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +175 ATK | Crimson Flames Orb R1 紅炎のオーブR1 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +175 ATK |
2 | Assault Orb 強襲のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +99 DEF | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 ATK | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 ATK | Gloom Orb R2 幽暗のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +445 HP | Overrun Orb 蹂躙のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 ATK | Crimson Flames Orb R2 紅炎のオーブR2 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +140 ATK |
3 | Assault Orb 強襲のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 DEF | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +475 HP | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +196 ATK | Gloom Orb R2 幽暗のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +196 ATK | Fruit Orb 果実のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +76 DEF | Crimson Flames Orb R2 紅炎のオーブR2 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +196 ATK |
4 | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +133 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +297 HP | Young Leaf Orb 若葉のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +133 ATK | Charging Orb 突貫のオーブ An orb with the Ars Magus of a wavering silver screen sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +133 ATK | Particle Orb 粒子のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +112 DEF | Crimson Flames Orb R3 紅炎のオーブR3 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +297 HP |
5 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +147 ATK | Morning Dew Orb R1 朝露のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +147 ATK | Young Leaf Orb 若葉のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +110 DEF | Gloom Orb R3 幽暗のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +147 ATK | Particle Orb 粒子のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +147 ATK | Crimson Flames Orb R3 紅炎のオーブR3 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +267 HP |
6 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +161 ATK | Morning Dew Orb R2 朝露のオーブR2 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +161 ATK | Young Leaf Orb 若葉のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +114 DEF | Gloom Orb R3 幽暗のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a darkness that beckons death sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +161 ATK | Particle Orb 粒子のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +161 ATK | Crimson Flames Orb R4 紅炎のオーブR4 An orb with the Ars Magus of rising flames sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +386 HP |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
She uses different kanji for Azure between her abilities.
蒼 is how the Blue in Ragna's Blazblue (蒼の魔道書) is written.
碧 is how the Blue in Hazama's Blazblue (碧の魔道書) is written.