More actions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
(10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{BBDW Character | {{BBDW Character | ||
|basechar=Platinum the Trinity | |basechar=Platinum the Trinity | ||
|pgname=Platinum the Trinity/BBDW | |pgname=Platinum the Trinity/BBDW | ||
|nameen=Platinum (Beachside Magical Girl) | |nameen=Platinum (Beachside Magical Girl) | ||
|namejp= | |namejp=プラチナ(砂浜の魔法少女) | ||
|illust=10mo | |||
|voice=悠木碧 | |voice=悠木碧 | ||
|voicealt=YUUKI Aoi | |voicealt=YUUKI Aoi | ||
|profiledesc=Two souls reside in this little girl's body. | |||
They maintain a careful balance, but since they share a body, | |||
they can't each play as much as they want. | |||
Since they're holding an inflatable ring, it seems swimming isn't their strong suit. | |||
|profiledescjp=ひとつの体にふたつの魂を宿した少女。 | |||
せっかくのバカンスなのに、ひとつの体を取り合いするため | |||
満足に遊べないことに不満を抱いている。 | |||
浮き輪を具現化していることから、泳ぎは苦手な模様。 | |||
|limited=Event | |||
|releasejp=2021/07/30 | |releasejp=2021/07/30 | ||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Platinum (Beachside Magical Girl) Icon.png | |icon=BlazBlue Alternative Dark War Platinum (Beachside Magical Girl) Icon.png | ||
|image=BlazBlue Alternative Dark War Platinum (Beachside Magical Girl) Art 1.png | |||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War Platinum (Beachside Magical Girl) Art 3.png | |||
|element=water | |element=water | ||
|baserarity=SS | |baserarity=SS | ||
Line 13: | Line 25: | ||
|role=Supporter | |role=Supporter | ||
|cost=12 | |cost=12 | ||
|maxhp= | |influences=Neutral/中立, Nox Nyctores/事象兵器, Prime Field/素体 | ||
|maxatk= | |minhp=6165 | ||
|maxdef= | |minatk=677 | ||
|mindef=456 | |||
|maxhp=39464 | |||
|maxatk=4782 | |||
|maxdef=4849 | |||
|spreadR=45 | |||
|spreadD=40 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=2 | |||
|hitcountD=1 | |||
|hitcountS=1 | |||
|hitcountDD=6 | |||
|hitcountAH=1 | |||
|fxnameen1=Miracle Float | |||
|fxnamejp1=ミラクルフロート | |||
|fxnamejpalt1=Mirakuru Furōto | |||
|fxdesc1={{bbdw|status|Roll Loading:D}} 2 | |||
|fxstatuses1=Roll Loading:D | |||
|fxtargettype1=ST | |||
|fxnameen2=Magical Beach Shower | |fxnameen2=Magical Beach Shower | ||
|fxnamejp2=マジカルビーチシャワー | |fxnamejp2=マジカルビーチシャワー | ||
Line 21: | Line 51: | ||
|fxdesc2={{bbdw|status|Roll Loading:SP}} 3 | |fxdesc2={{bbdw|status|Roll Loading:SP}} 3 | ||
|fxstatuses2=Roll Loading:SP | |fxstatuses2=Roll Loading:SP | ||
| | |fxtargettype2=ST | ||
|fxnameen3=Fancy Shine Memorial | |fxnameen3=Fancy Shine Memorial | ||
|fxnamejp3=ファンシーシャインメモリアル | |fxnamejp3=ファンシーシャインメモリアル | ||
|fxnamejpalt3=Fanshīshainmemoriaru | |fxnamejpalt3=Fanshīshainmemoriaru | ||
|fxdesc3={{bbdw|status| | |fxdesc3={{bbdw|status|ATK Up}} 20% for 3 turns to all allies and {{bbdw|status|Roll Loading:D}} 4 | ||
|fxstatuses3=Roll Loading:D | |fxstatuses3=ATK Up, Roll Loading:D | ||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Sunshine Charge | |skillnameen1=Sunshine Charge | ||
Line 32: | Line 63: | ||
|skillnamejpalt1=Sanshainchāji | |skillnamejpalt1=Sanshainchāji | ||
|skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | |skillicon1=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | ||
|skilldesc1={{bbdw|status|Revolver Up}} | |skilldesc1={{bbdw|status|Revolver Up}} 17% for 1 turn and {{bbdw|status|Chamber Conversion:R}} to a single ally | ||
|skillstatuses1=Chamber Conversion:R, Revolver Up | |skillstatuses1=Chamber Conversion:R, Revolver Up | ||
|skillbasecd1=5 | |||
|skill1_fx1={{bbdw|status|Revolver Up}} | |||
|skill1_val1=17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | |||
|skillnameen2=Lagoon à la Mode | |skillnameen2=Lagoon à la Mode | ||
|skillnamejp2=ラグーンアラモード | |skillnamejp2=ラグーンアラモード | ||
|skillnamejpalt2=Ragūn'aramōdo | |skillnamejpalt2=Ragūn'aramōdo | ||
|skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | |skillicon2=Blazblue Alternative Dark War Boost2 Skill.png | ||
|skilldesc2={{bbdw|status| | |skilldesc2={{bbdw|status|ATK Up}} 10% for 1 turn and {{bbdw|status|Chamber Reload}} to all allies | ||
|skillstatuses2=Chamber Reload | |skillstatuses2=ATK Up, Chamber Reload | ||
|skillbasecd2=6 | |||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|skill2_fx1={{bbdw|status|ATK Up}} | |||
|skill2_val1=10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 | |||
|traitnameen1=Ocean Mary Bell | |||
|traitnamejp1=オーシャンマリーベル | |||
|traitnamejpalt1=Ōshanmarīberu | |||
|traitfxcondition1=To all allies of Water element | |||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 5% | |||
|traitstatuses1=ATK Up | |||
|traitnameen2=Passion Chacha | |||
|traitnamejp2=パッションチャチャ | |||
|traitnamejpalt2=Pashon Chacha | |||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} 1 | |||
|traitstatuses2=Overdrive Generation Up | |||
|traitnameen3=Lalabel Splash | |||
|traitnamejp3=ララベルスプラッシュ | |||
|traitnamejpalt3=Raraberu Suprasshu | |||
|traitfxcondition3=When attacking an enemy of Fire element | |||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|ATK Up}} 10% | |||
|traitstatuses3=ATK Up | |||
|traitnameen4=Coral Ribbon | |||
|traitnamejp4=コーラルリボン | |||
|traitnamejpalt4=Kōraru Ribon | |||
|traitfxcondition4=When attacking an enemy of Light element | |||
|traitfxdesc4={{bbdw|status|ATK Up}} 10% | |||
|traitstatuses4=ATK Up | |||
|traitnameen5=DoReMi Relaxation | |||
|traitnamejp5=ドレミリラクゼーション | |||
|traitnamejpalt5=Doremi Rirakuzēshon | |||
|traitfxcondition5=When has allies next on both sides in same row | |||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | |||
|traitstatuses5=Damage Reduction | |||
|traitnameen6=Little Witch Vacation | |||
|traitnamejp6=リトルウィッチバカンス | |||
|traitnamejpalt6=Ritoru Uicchu Bakansu | |||
|traitfxcondition6=When in back row | |||
|traitfxdesc6={{bbdw|status|Regeneration}} 5% | |||
|traitstatuses6=Regeneration | |||
|traitreqrarity6=SS+++ | |||
}} | }} | ||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=1 | |||
|orb1=大鹿のオーブ | |||
|orbatk1=130 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbdef2=105 | |||
|orb3=脅威のオーブ | |||
|orbhp3=806 | |||
|orb4=劫火のオーブR1 | |||
|orbatk4=130 | |||
|orb5=鳶のオーブ | |||
|orbdef5=105 | |||
|orb6=清流のオーブR1 | |||
|orbdef6=105 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=大鹿のオーブ | |||
|orbhp1=711 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=104 | |||
|orb3=流星のオーブ | |||
|orbdef3=168 | |||
|orb4=劫火のオーブR2 | |||
|orbhp4=711 | |||
|orb5=異能のオーブ | |||
|orbatk5=104 | |||
|orb6=清流のオーブR2 | |||
|orbdef6=168 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=大鹿のオーブ | |||
|orbhp1=758 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbatk2=145 | |||
|orb3=開花のオーブ | |||
|orbdef3=129 | |||
|orb4=劫火のオーブR2 | |||
|orbdef4=129 | |||
|orb5=衛星のオーブ | |||
|orbhp5=758 | |||
|orb6=清流のオーブR2 | |||
|orbatk6=145 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=騎士のオーブ | |||
|orbdef1=189 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbhp2=474 | |||
|orb3=希望のオーブ | |||
|orbatk3=98 | |||
|orb4=迸発のオーブ | |||
|orbdef4=189 | |||
|orb5=変幻のオーブ | |||
|orbhp5=474 | |||
|orb6=清流のオーブR3 | |||
|orbatk6=98 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=構造のオーブ | |||
|orbdef1=186 | |||
|orb2=砂礫のオーブR1 | |||
|orbdef2=186 | |||
|orb3=希望のオーブ | |||
|orbhp3=426 | |||
|orb4=劫火のオーブR3 | |||
|orbatk4=109 | |||
|orb5=変幻のオーブ | |||
|orbdef5=186 | |||
|orb6=清流のオーブR3 | |||
|orbhp6=426 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=構造のオーブ | |||
|orbdef1=193 | |||
|orb2=砂礫のオーブR2 | |||
|orbdef2=193 | |||
|orb3=希望のオーブ | |||
|orbhp3=521 | |||
|orb4=劫火のオーブR3 | |||
|orbatk4=119 | |||
|orb5=変幻のオーブ | |||
|orbdef5=193 | |||
|orb6=清流のオーブR4 | |||
|orbhp6=616 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | |||
===Notes=== | |||
* Platinum's traits reference various magical girl shows including [[wikipedia:Flower_Witch_Mary_Bell|Flower Witch Mary Bell]] (Ocean Mary Bell), [[wikipedia:Akazukin_Chacha|Akazukin Chacha]] (Passion Chacha), [[wikipedia:Lalabel,_the_Magical_Girl|Lalabel, the Magical GIrl]] (Lalabel Splash), [[wikipedia:Hime-chan's_Ribbon|Hime-chan's Ribbon]] (Coral Ribbon), [[wikipedia:Ojamajo_Doremi|Magical DoReMi]] (DoReMi Relaxation), and [[wikipedia:Little_Witch_Academia|Little Witch Academia]] (Little Witch Vacation). |
Latest revision as of 09:45, 15 November 2021
Platinum (Beachside Magical Girl)
プラチナ(砂浜の魔法少女)
Platinum (Beachside Magical Girl) |
---|
Profile Description | |
---|---|
Two souls reside in this little girl's body.
They maintain a careful balance, but since they share a body, they can't each play as much as they want. Since they're holding an inflatable ring, it seems swimming isn't their strong suit. |
|
ひとつの体にふたつの魂を宿した少女。
せっかくのバカンスなのに、ひとつの体を取り合いするため 満足に遊べないことに不満を抱いている。 浮き輪を具現化していることから、泳ぎは苦手な模様。 |
|
Illustrator | 10mo |
Voice Actor | 悠木碧 (YUUKI Aoi) |
Release Date | 2021/07/30 (Summer-colored Sunshine! ~Blue Sea, Talking Island~) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
water | SS | 12 | Rear Supporter | Neutral/中立, Nox Nyctores/事象兵器, Prime Field/素体 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
6165 | 677 | 456 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
39464 | 4782 | 4849 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
1Drive Gauge Gain: 16% (before bonuses) |
1 | 6 | 1 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Miracle Float ミラクルフロート Mirakuru Furōto |
ST | ☗ Roll Loading:D: Change number of upcoming attacks to Drive Roll Loading:D 2 |
|
Magical Beach Shower マジカルビーチシャワー Majikarubīchishawā |
ST | ☗ Roll Loading:SP: Change number of upcoming attacks to Special Roll Loading:SP 3 |
|
Fancy Shine Memorial ファンシーシャインメモリアル Fanshīshainmemoriaru |
ST | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% for 3 turns to all allies and ☗ Roll Loading:D: Change number of upcoming attacks to Drive Roll Loading:D 4Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Sunshine Charge | サンシャインチャージ Sanshainchāji |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 5 | ⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up 17% for 1 turn and ☗ Chamber Conversion:R: Change currently chambered attack to Revolver Chamber Conversion:R to a single ally |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ Revolver Up: Revolver Effectiveness Up Revolver Up |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Lagoon à la Mode | ラグーンアラモード Ragūn'aramōdo |
||||||||||
Cooldown: 6 | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% for 1 turn and ☗ Chamber Reload: Change currently chambered attack Chamber Reload to all alliesCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Ocean Mary Bell オーシャンマリーベル Ōshanmarīberu |
To all allies of Water element ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5% |
Passion Chacha パッションチャチャ Pashon Chacha |
⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1 |
Lalabel Splash ララベルスプラッシュ Raraberu Suprasshu |
When attacking an enemy of Fire element ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% |
Coral Ribbon コーラルリボン Kōraru Ribon |
When attacking an enemy of Light element ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% |
DoReMi Relaxation ドレミリラクゼーション Doremi Rirakuzēshon |
When has allies next on both sides in same row ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
Little Witch Vacation リトルウィッチバカンス Ritoru Uicchu Bakansu |
When in back row ☗ Regeneration: Restore Health by a % each turn Regeneration 5%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade | Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +130 ATK | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +105 DEF | Menace Orb 脅威のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +806 HP | Conflagration Orb R1 劫火のオーブR1 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +130 ATK | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +105 DEF | Clear Brook Orb R1 清流のオーブR1 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +105 DEF |
2 | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +711 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +104 ATK | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 DEF | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +711 HP | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +104 ATK | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 DEF |
3 | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +758 HP | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 ATK | Flowering Orb 開花のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +129 DEF | Conflagration Orb R2 劫火のオーブR2 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +129 DEF | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +758 HP | Clear Brook Orb R2 清流のオーブR2 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +145 ATK |
4 | Knight Orb 騎士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +189 DEF | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +474 HP | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +98 ATK | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +189 DEF | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +474 HP | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +98 ATK |
5 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +186 DEF | Pebble Orb R1 砂礫のオーブR1 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +186 DEF | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +426 HP | Conflagration Orb R3 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +109 ATK | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +186 DEF | Clear Brook Orb R3 清流のオーブR3 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +426 HP |
6 | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +193 DEF | Pebble Orb R2 砂礫のオーブR2 An orb with the Ars Magus of tumbling earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +193 DEF | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +521 HP | Conflagration Orb R3 劫火のオーブR3 An orb with the Ars Magus of a fire tornado sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +119 ATK | Transformation Orb 変幻のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +193 DEF | Clear Brook Orb R4 清流のオーブR4 An orb with the Ars Magus of clear waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +616 HP |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
- Platinum's traits reference various magical girl shows including Flower Witch Mary Bell (Ocean Mary Bell), Akazukin Chacha (Passion Chacha), Lalabel, the Magical GIrl (Lalabel Splash), Hime-chan's Ribbon (Coral Ribbon), Magical DoReMi (DoReMi Relaxation), and Little Witch Academia (Little Witch Vacation).