More actions
m (Page error) |
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
||
(39 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{BBDW Character | {{BBDW Character | ||
|basechar=Kiiro Hikagami | |basechar=Kiiro Hikagami | ||
Line 73: | Line 5: | ||
|namejp=緋鏡キイロ | |namejp=緋鏡キイロ | ||
|illust=匈歌ハトリ | |illust=匈歌ハトリ | ||
|illustalt=KYOUKA Hatori | |||
|voice=中恵光城 | |voice=中恵光城 | ||
|voicealt= | |voicealt=NAKAE Mitsuki | ||
|profiledesc= | |profiledesc=A woman with a seductive demeanour that belongs to the Mitsurugi Agency. | ||
She is extremely assertive, and holds a one-sided obsession for Naoto Kurogane. | |||
Her true form is that of Dimensional Boundary Contact Prime Field Es. | |||
She was created by human hands to collect the Azure. | |||
|profiledescjp=御剣機関に所属している、蠱惑的な物腰の女性。 | |profiledescjp=御剣機関に所属している、蠱惑的な物腰の女性。 | ||
自己主張が激しく、一方的に黒鉄ナオトへ想いを寄せる。 | 自己主張が激しく、一方的に黒鉄ナオトへ想いを寄せる。 | ||
その正体は次元境界接触用素体・エンブリオストレージの一機。 | その正体は次元境界接触用素体・エンブリオストレージの一機。 | ||
『蒼』を手に入れるために人の手によって造られた存在。 | 『蒼』を手に入れるために人の手によって造られた存在。 | ||
|obtain=蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha | |||
|releasejp=2021/01/16 | |||
|icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Hikagami_Icon.png | |icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Hikagami_Icon.png | ||
|image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Main.png | |image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Main.png | ||
|image2=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Profile_Art_4.png | |||
|sprite=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Sprite.png | |sprite=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kiiro_Sprite.png | ||
|element=light | |element=light | ||
|baserarity=AI | |baserarity=AI | ||
|position=Front | |position=Front | ||
|role=Attacker | |role=Attacker | ||
|cost=6 | |||
|influences=Mitsurugi Agency/御剣機関, Order/秩序, Prime Field/素体 | |influences=Mitsurugi Agency/御剣機関, Order/秩序, Prime Field/素体 | ||
|minhp= | |minhp=2063 | ||
|minatk= | |minatk=535 | ||
|mindef= | |mindef=134 | ||
|maxhp=14744 | |||
|maxatk=5786 | |||
|maxdef=1222 | |||
|spreadR=45 | |||
|spreadD=40 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=1 | |hitcountR=1 | ||
|hitcountD=2 | |hitcountD=2 | ||
|hitcountS=3 | |hitcountS=3 | ||
|hitcountDD=2 | |||
|hitcountAH=3 | |||
|fxnameen1=Sickle Duo | |fxnameen1=Sickle Duo | ||
|fxnamejp1=シックルデュオ | |fxnamejp1=シックルデュオ | ||
|fxnamejpalt1=Shikkuruduo | |fxnamejpalt1=Shikkuruduo | ||
|fxdesc1= | |fxdesc1={{bbdw|status|Special Up}} 15% for 3 turns | ||
|fxstatuses1=Special Up | |fxstatuses1=Special Up | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnameen2= | |fxnameen2=Dual Blade | ||
|fxdesc2= | |fxnamejp2=デュアルブレード | ||
|fxnamejpalt2=Dyuaru Burēdo | |||
|fxdesc2={{bbdw|status|DEF Down}} 29% for 2 turns to all enemies | |||
|fxstatuses2=DEF Down | |fxstatuses2=DEF Down | ||
|fxtargettype2=AOE | |fxtargettype2=AOE | ||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnameen3= | |fxnameen3=Parallel Penetrate | ||
|fxdesc3= | |fxnamejp3=パラレルペネトレイト | ||
|fxnamejpalt3=Parareru Penetoreito | |||
|fxdesc3={{bbdw|status|ATK Up}} 20% for 4 turns | |||
|fxstatuses3=ATK Up | |fxstatuses3=ATK Up | ||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
Line 116: | Line 66: | ||
|skillnamejpalt1=Bakkupacchi | |skillnamejpalt1=Bakkupacchi | ||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc1= | |skilldesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 12% for 1 turn | ||
|skillstatuses1=ATK Up | |skillstatuses1=ATK Up | ||
|skillbasecd1=4 | |skillbasecd1=4 | ||
|skill1_fx1={{bbdw|status|ATK Up}} | |||
|skill1_val1=12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | |||
|skillnameen2=Load Berserk | |||
|skillnamejp2=ロードバーサーク | |skillnamejp2=ロードバーサーク | ||
|skillnamejpalt2=Rōdobāsāku | |skillnamejpalt2=Rōdobāsāku | ||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc2= | |skilldesc2={{bbdw|status|Critical Rate Up}} 16% for 3 turns | ||
|skillstatuses2=Critical Rate Up | |skillstatuses2=Critical Rate Up | ||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|skill2_fx1={{bbdw|status|Critical Rate Up}} | |||
|skill2_val1=16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | |||
|traitnameen1=Ad Hoc Brave | |||
|traitnamejp1=アドホックブレイブ | |traitnamejp1=アドホックブレイブ | ||
|traitnamejpalt1=Adohokkubureibu | |traitnamejpalt1=Adohokkubureibu | ||
|traitfxdesc1= | |traitfxdesc1={{bbdw|status|Special Up}} 5% | ||
|traitstatuses1=Special Up | |traitstatuses1=Special Up | ||
|traitnameen2=Pro Tech Hacker | |||
|traitnamejp2=プロテクハッカー | |traitnamejp2=プロテクハッカー | ||
|traitfxcondition2=When | |traitnamejpalt2=Puro Teku Hakkā | ||
|traitfxdesc2= | |traitfxcondition2=When in front row | ||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Critical Rate Up}} 10% | |||
|traitstatuses2=Critical Rate Up | |traitstatuses2=Critical Rate Up | ||
|traitnameen3=Holy Traffic | |||
|traitnamejp3=ホーリートラフィック | |traitnamejp3=ホーリートラフィック | ||
|traitfxcondition3=When attacking an enemy | |traitnamejpalt3=Hōrī Torafikku | ||
|traitfxdesc3= | |traitfxcondition3=When attacking an enemy from [[Character_Groups_(BBDW)#Deity|Deity]] group | ||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|ATK Up}} 50% | |||
|traitstatuses3=ATK Up | |traitstatuses3=ATK Up | ||
|traitreqrarity3=SS+++ | |traitreqrarity3=SS+++ | ||
}} | }} | ||
===Orbs=== | ===Orbs=== | ||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|charnameen=Kiiro Hikagami | |||
|grade=1 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbhp1=318 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=121 | |||
|orb3=大鹿のオーブ | |||
|orbatk3=121 | |||
|orb4=旋風のオーブR1 | |||
|orbdef4=36 | |||
|orb5=鳶のオーブ | |||
|orbhp5=318 | |||
|orb6=陽光のオーブR1 | |||
|orbatk6=121 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbatk1=97 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbdef2=58 | |||
|orb3=麗容のオーブ | |||
|orbatk3=97 | |||
|orb4=旋風のオーブR2 | |||
|orbatk4=97 | |||
|orb5=構造のオーブ | |||
|orbhp5=281 | |||
|orb6=陽光のオーブR2 | |||
|orbatk6=97 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbatk1=136 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbdef2=45 | |||
|orb3=迸発のオーブ | |||
|orbhp3=300 | |||
|orb4=旋風のオーブR2 | |||
|orbatk4=136 | |||
|orb5=一角獣のオーブ | |||
|orbatk5=136 | |||
|orb6=陽光のオーブR2 | |||
|orbdef6=45 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=開花のオーブ | |||
|orbatk1=92 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=92 | |||
|orb3=海王のオーブ | |||
|orbhp3=187 | |||
|orb4=衛星のオーブ | |||
|orbatk4=92 | |||
|orb5=剣豪のオーブ | |||
|orbatk5=92 | |||
|orb6=陽光のオーブR3 | |||
|orbdef6=65 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=小夜啼鳥のオーブ | |||
|orbhp1=168 | |||
|orb2=深淵のオーブR1 | |||
|orbatk2=102 | |||
|orb3=海王のオーブ | |||
|orbatk3=102 | |||
|orb4=旋風のオーブR3 | |||
|orbdef4=64 | |||
|orb5=剣豪のオーブ | |||
|orbatk5=102 | |||
|orb6=陽光のオーブR3 | |||
|orbatk6=102 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=小夜啼鳥のオーブ | |||
|orbhp1=206 | |||
|orb2=深淵のオーブR2 | |||
|orbatk2=112 | |||
|orb3=海王のオーブ | |||
|orbatk3=112 | |||
|orb4=旋風のオーブR3 | |||
|orbdef4=67 | |||
|orb5=剣豪のオーブ | |||
|orbatk5=112 | |||
|orb6=陽光のオーブR4 | |||
|orbatk6=150 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | |||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
Kiiro's character pieces can be found in (Hard mode only) chapters 1 (3-7), 2 (9-7), 3 (10-6) and 4 (9-2). |
Latest revision as of 20:09, 28 October 2021
Kiiro Hikagami
緋鏡キイロ
Kiiro Hikagami |
---|
Profile Description | |
---|---|
A woman with a seductive demeanour that belongs to the Mitsurugi Agency.
She is extremely assertive, and holds a one-sided obsession for Naoto Kurogane. Her true form is that of Dimensional Boundary Contact Prime Field Es. She was created by human hands to collect the Azure. |
|
御剣機関に所属している、蠱惑的な物腰の女性。
自己主張が激しく、一方的に黒鉄ナオトへ想いを寄せる。 その正体は次元境界接触用素体・エンブリオストレージの一機。 『蒼』を手に入れるために人の手によって造られた存在。 |
|
Illustrator | 匈歌ハトリ (KYOUKA Hatori) |
Voice Actor | 中恵光城 (NAKAE Mitsuki) |
Release Date | 2021/01/16 蒼の結晶ガチャ/Crystallized Azure Gacha |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
light | AI | 6 | Front Attacker | Mitsurugi Agency/御剣機関, Order/秩序, Prime Field/素体 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
2063 | 535 | 134 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
14744 | 5786 | 1222 |
Commands
Hit Count | 1Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
2Drive Gauge Gain: 17% (before bonuses) |
3 | 2 | 3 |
Command Spread | 45%
40%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Sickle Duo シックルデュオ Shikkuruduo |
ST | ⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up 15% for 3 turns |
|
Dual Blade デュアルブレード Dyuaru Burēdo |
AOE | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 29% for 2 turns to all enemiesCan be leveled at SS rarity. |
|
Parallel Penetrate パラレルペネトレイト Parareru Penetoreito |
ST | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20% for 4 turnsCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Back Patch | バックパッチ Bakkupacchi |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 4 | ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 12% for 1 turn |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Load Berserk | ロードバーサーク Rōdobāsāku |
||||||||||
Cooldown: 6 | ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 16% for 3 turnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Ad Hoc Brave アドホックブレイブ Adohokkubureibu |
⇑ Special Up: Special Effectiveness Up Special Up 5% |
Pro Tech Hacker プロテクハッカー Puro Teku Hakkā |
When in front row ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 10% |
Holy Traffic ホーリートラフィック Hōrī Torafikku |
When attacking an enemy from Deity group ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 50%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +318 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +121 ATK | Moose Orb 大鹿のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +121 ATK | Whirlwind Orb R1 旋風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +36 DEF | Black Kite Orb 鳶のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +318 HP | Sunlight Orb R1 陽光のオーブR1 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +121 ATK |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +97 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +58 DEF | Beautiful Orb 麗容のオーブ An orb with the Ars Magus of a gorgeous ornament sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +97 ATK | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +97 ATK | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +281 HP | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +97 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +136 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +45 DEF | Eruption Orb 迸発のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +300 HP | Whirlwind Orb R2 旋風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +136 ATK | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +136 ATK | Sunlight Orb R2 陽光のオーブR2 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +45 DEF |
4 | Flowering Orb 開花のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +92 ATK | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +92 ATK | Sea King Orb 海王のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +187 HP | Satellite Orb 衛星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +92 ATK | Swordmaster Orb 剣豪のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 x1 +92 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +65 DEF |
5 | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +168 HP | Abyss Orb R1 深淵のオーブR1 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +102 ATK | Sea King Orb 海王のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +102 ATK | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +64 DEF | Swordmaster Orb 剣豪のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 x1 +102 ATK | Sunlight Orb R3 陽光のオーブR3 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +102 ATK |
6 | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +206 HP | Abyss Orb R2 深淵のオーブR2 An orb with the Ars Magus of isolating darkness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +112 ATK | Sea King Orb 海王のオーブ An orb with the Ars Magus of a penetrating spear sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: +112 ATK | Whirlwind Orb R3 旋風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of surging winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +67 DEF | Swordmaster Orb 剣豪のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 x1 +112 ATK | Sunlight Orb R4 陽光のオーブR4 An orb with the Ars Magus of summoned light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +150 ATK |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
Kiiro's character pieces can be found in (Hard mode only) chapters 1 (3-7), 2 (9-7), 3 (10-6) and 4 (9-2).