More actions
Hachimitsu (talk | contribs) m (Text replacement - "Attribute" to "Element") |
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
||
(29 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
|voice=中村悠一 | |voice=中村悠一 | ||
|voicealt=Nakamura Yuuichi | |voicealt=Nakamura Yuuichi | ||
|profiledesc=A | |profiledesc=A mage who attends the Ishana's Academy of Magical Arts. | ||
He is not good at dealing with others and prefers to work alone. | |||
He loves boiled eggs so much that he always orders them when he eats. | |||
Although he has lost his memory of the past, he leads a peaceful life without pessimism. | |||
|profiledescjp=イシャナの魔道学園に通う魔術師。 | |||
他人が苦手で、一人で行動することを好む。 | |||
食事の際は、必ず注文するほどゆで卵が大好物。 | |||
過去の記憶を失っているが、悲観はせず平穏に暮らしている。 | |||
|obtain=Tutorial Reward | |||
|releasejp=2021/02/16 | |||
|icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Kval_Icon.png | |icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Kval_Icon.png | ||
|image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Main.png | |image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Main.png | ||
|image2=BlazBlue Alternative Dark War Kazuma Profile Art 4.png | |||
|sprite=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Sprite.png | |sprite=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Sprite.png | ||
|element=wind | |element=wind | ||
|baserarity=AI | |baserarity=AI | ||
Line 20: | Line 28: | ||
|cost=6 | |cost=6 | ||
|influences=Chaos/混沌, Grimoire/魔道書, Magic/魔術 | |influences=Chaos/混沌, Grimoire/魔道書, Magic/魔術 | ||
|minatk= | |minhp=2158 | ||
| | |minatk=363 | ||
| | |mindef=161 | ||
|maxhp=16223 | |||
|maxatk=3398 | |||
|maxdef=1815 | |||
|spreadR=50 | |||
|spreadD=35 | |||
|spreadS=15 | |||
|hitcountR=2 | |hitcountR=2 | ||
|hitcountD=3 | |hitcountD=3 | ||
|hitcountS=5 | |hitcountS=5 | ||
|hitcountDD=7 | |||
|hitcountAH=8 | |||
|fxnameen1=Realist | |fxnameen1=Realist | ||
|fxnamejp1=レアリスト | |fxnamejp1=レアリスト | ||
|fxnamejpalt1=Riarisuto | |fxnamejpalt1=Riarisuto | ||
|fxdesc1= | |fxdesc1={{bbdw|status|ATK Down}} 15% for 3 turns to a single enemy | ||
|fxstatuses1=ATK | |fxstatuses1=ATK Down | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxnameen2=Poisonpest | |fxnameen2=Poisonpest | ||
|fxnamejp2= | |fxnamejp2=ポイズンペスト | ||
|fxnamejpalt2= | |fxnamejpalt2=Poizunpesuto | ||
|fxdesc2= | |fxdesc2={{bbdw|status|Poison}} (10% ATK) with 40% chance for 3 turns to all enemies | ||
|fxstatuses2=Poison | |fxstatuses2=Poison | ||
|fxtargettype2=ST | |||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
|fxnameen3=Astral Projection Monomania | |fxnameen3=Astral Projection Monomania | ||
|fxnamejp3=アストラルプロジェクションモノマニア | |fxnamejp3=アストラルプロジェクションモノマニア | ||
|fxnamejpalt3=Asutoraru Purojyekusyon Monomania | |fxnamejpalt3=Asutoraru Purojyekusyon Monomania | ||
|fxdesc3= | |fxdesc3={{bbdw|status|Negative}} with 90% chance for 1 turn to a single enemy | ||
|fxstatuses3=Negative | |fxstatuses3=Negative | ||
|fxtargettype3=ST | |||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Gloomy Blue | |skillnameen1=Gloomy Blue | ||
|skillnamejp1=グルーミーブルー | |skillnamejp1=グルーミーブルー | ||
|skillnamejpalt1=Gurūmī burū | |skillnamejpalt1=Gurūmī burū | ||
|skilldesc1= | |skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff1_Skill.png | ||
|skillstatuses1=DEF | |skilldesc1={{bbdw|status|DEF Down}} 30% for 3 turns to a single enemy | ||
|skillstatuses1=DEF Down | |||
|skillbasecd1=5 | |skillbasecd1=5 | ||
|skill1_fx1={{bbdw|status|DEF Down}} | |||
|skill1_val1=30,33,36,39,42,45,48,51,54,57 | |||
|skillnameen2=Doppelgänger | |skillnameen2=Doppelgänger | ||
|skillnamejp2=ドッペルゲンガー | |skillnamejp2=ドッペルゲンガー | ||
|skillnamejpalt2=Dopperugengā | |skillnamejpalt2=Dopperugengā | ||
|skilldesc2= | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff1_Skill.png | ||
|skillstatuses2=ATK | |skilldesc2={{bbdw|status|ATK Down}} 8% for 3 turns to a single enemy | ||
|skillstatuses2=ATK Down | |||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitnameen1= | |skill2_fx1={{bbdw|status|ATK Down}} | ||
|traitnamejp1= | |skill2_val1=8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | ||
|traitnamejpalt1= | |traitnameen1=Heavy Signature | ||
|traitfxcondition1=When | |traitnamejp1=ヘヴィシグネチャー | ||
|traitfxdesc1= | |traitnamejpalt1=Hevī Shigunechā | ||
|traitstatuses1=ATK | |traitfxcondition1=When attacking an enemy of Earth element | ||
|traitnameen2= | |traitfxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 10% | ||
|traitnamejp2= | |traitstatuses1=ATK Up | ||
|traitnamejpalt2= | |traitnameen2=Melancholia | ||
|traitfxcondition2=When an ally | |traitnamejp2=メランコリア | ||
|traitfxdesc2= | |traitnamejpalt2=Merankoria | ||
|traitfxcondition2=When has an ally in front | |||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Hate Value Down}} 25 | |||
|traitstatuses2=Hate Value Down | |traitstatuses2=Hate Value Down | ||
|traitnameen3= | |traitnameen3=Criminal Wind | ||
|traitnamejp3= | |traitnamejp3=クリミナルウインド | ||
|traitnamejpalt3= | |traitnamejpalt3=Kuriminaru Uindo | ||
|traitfxcondition3=When an enemy | |traitfxcondition3=When attacking an enemy inflicted with {{bbdw|status|Poison}} status | ||
|traitfxdesc3=20% | |traitfxdesc3={{bbdw|status|ATK Up}} 20% | ||
|traitstatuses3=ATK | |traitstatuses3=ATK Up | ||
|traitreqrarity3=SS | |traitreqrarity3=SS+++ | ||
}} | |||
===Orbs=== | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|charnameen=Kazuma Kval | |||
|grade=1 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbhp1=333 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbatk2=82 | |||
|orb3=狂飆のオーブ | |||
|orbdef3=44 | |||
|orb4=肥沃のオーブR1 | |||
|orbhp4=333 | |||
|orb5=流星のオーブ | |||
|orbatk5=82 | |||
|orb6=烈風のオーブR1 | |||
|orbatk6=82 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=2 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbdef1=70 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbhp2=294 | |||
|orb3=脅威のオーブ | |||
|orbatk3=66 | |||
|orb4=肥沃のオーブR2 | |||
|orbdef4=70 | |||
|orb5=開花のオーブ | |||
|orbhp5=294 | |||
|orb6=烈風のオーブR2 | |||
|orbatk6=66 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=3 | |||
|orb1=祈りのオーブ | |||
|orbdef1=54 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbhp2=313 | |||
|orb3=闘士のオーブ | |||
|orbatk3=92 | |||
|orb4=肥沃のオーブR2 | |||
|orbatk4=92 | |||
|orb5=異能のオーブ | |||
|orbdef5=54 | |||
|orb6=烈風のオーブR2 | |||
|orbhp6=313 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=4 | |||
|orb1=小夜啼鳥のオーブ | |||
|orbatk1=62 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbdef2=79 | |||
|orb3=霹靂のオーブ | |||
|orbhp3=196 | |||
|orb4=構造のオーブ | |||
|orbatk4=62 | |||
|orb5=希望のオーブ | |||
|orbdef5=79 | |||
|orb6=烈風のオーブR3 | |||
|orbhp6=196 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=5 | |||
|orb1=一角獣のオーブ | |||
|orbatk1=69 | |||
|orb2=清輝のオーブR1 | |||
|orbatk2=69 | |||
|orb3=霹靂のオーブ | |||
|orbdef3=77 | |||
|orb4=肥沃のオーブR3 | |||
|orbhp4=176 | |||
|orb5=希望のオーブ | |||
|orbatk5=69 | |||
|orb6=烈風のオーブR3 | |||
|orbdef6=77 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=6 | |||
|orb1=一角獣のオーブ | |||
|orbatk1=75 | |||
|orb2=清輝のオーブR2 | |||
|orbatk2=75 | |||
|orb3=霹靂のオーブ | |||
|orbdef3=80 | |||
|orb4=肥沃のオーブR3 | |||
|orbhp4=215 | |||
|orb5=希望のオーブ | |||
|orbatk5=75 | |||
|orb6=烈風のオーブR4 | |||
|orbdef6=116 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=7 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=8 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=9 | |||
}} | |||
{{BBDW Character Orb/row | |||
|grade=10 | |||
}} | }} | ||
===Notes=== | |||
Kazuma's character pieces can be found in (Hard mode only) prologue (3-7) and chapters 1 (12-5), 2 (12-3) and 4 (6-4). |
Latest revision as of 13:00, 1 September 2021
Kazuma Kval
カズマ=クヴァル
Kazuma Kval |
---|
Profile Description | |
---|---|
A mage who attends the Ishana's Academy of Magical Arts.
He is not good at dealing with others and prefers to work alone. He loves boiled eggs so much that he always orders them when he eats. Although he has lost his memory of the past, he leads a peaceful life without pessimism. |
|
イシャナの魔道学園に通う魔術師。
他人が苦手で、一人で行動することを好む。 食事の際は、必ず注文するほどゆで卵が大好物。 過去の記憶を失っているが、悲観はせず平穏に暮らしている。 |
|
Illustrator | ロクシロコウシ (Rokushirokoushi) |
Voice Actor | 中村悠一 (Nakamura Yuuichi) |
Release Date | 2021/02/16 Tutorial Reward |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | AI | 6 | Rear Supporter | Chaos/混沌, Grimoire/魔道書, Magic/魔術 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
2158 | 363 | 161 |
Max Raw StatsRaw stats before passive skills are applied |
16223 | 3398 | 1815 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
3Drive Gauge Gain: 18% (before bonuses) |
5 | 7 | 8 |
Command Spread | 50%
35%
15%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Realist レアリスト Riarisuto |
ST | ⇓ ATK Down: Decrease ATK Value by % ATK Down 15% for 3 turns to a single enemy |
|
Poisonpest ポイズンペスト Poizunpesuto |
ST | ⇓ Poison: Damage per Turn Poison (10% ATK) with 40% chance for 3 turns to all enemiesCan be leveled at SS rarity. |
|
Astral Projection Monomania アストラルプロジェクションモノマニア Asutoraru Purojyekusyon Monomania |
ST | ⇓ Negative: Target receives double damage Negative with 90% chance for 1 turn to a single enemyCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Gloomy Blue | グルーミーブルー Gurūmī burū |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 5 | ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 30% for 3 turns to a single enemy |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down |
30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | |
Doppelgänger | ドッペルゲンガー Dopperugengā |
||||||||||
Cooldown: 6 | ⇓ ATK Down: Decrease ATK Value by % ATK Down 8% for 3 turns to a single enemyCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
⇓ ATK Down: Decrease ATK Value by % ATK Down |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Traits
Name | Details |
---|---|
Heavy Signature ヘヴィシグネチャー Hevī Shigunechā |
When attacking an enemy of Earth element ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 10% |
Melancholia メランコリア Merankoria |
When has an ally in front ☗ Hate Value Down: Decrease chance of being targeted by an amount Hate Value Down 25 |
Criminal Wind クリミナルウインド Kuriminaru Uindo |
When attacking an enemy inflicted with ⇓ Poison: Damage per Turn Poison status ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 20%Unlocks at SS+++ rarity. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +333 HP | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +82 ATK | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +44 DEF | Fertile Orb R1 肥沃のオーブR1 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +333 HP | Comet Orb 流星のオーブ An orb with the Ars Magus of the night sky's great sea sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +82 ATK | Gale Orb R1 烈風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +82 ATK |
2 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +70 DEF | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +294 HP | Menace Orb 脅威のオーブ An orb with the Ars Magus of an ancient king sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +66 ATK | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +70 DEF | Flowering Orb 開花のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +294 HP | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +66 ATK |
3 | Ring Orb 祈りのオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +54 DEF | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +313 HP | Warrior Orb 闘士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +92 ATK | Fertile Orb R2 肥沃のオーブR2 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +92 ATK | Superpower Orb 異能のオーブ An orb with the Ars Magus of a clarifying staff sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +54 DEF | Gale Orb R2 烈風のオーブR2 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +313 HP |
4 | Nightingale Orb 小夜啼鳥のオーブ An orb with the Ars Magus of a soaring bird sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +62 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +79 DEF | Thunderclap Orb 霹靂のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 +196 HP | Construction Orb 構造のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +62 ATK | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +79 DEF | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +196 HP |
5 | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +69 ATK | Clear Light Orb R1 清輝のオーブR1 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +69 ATK | Thunderclap Orb 霹靂のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 +77 DEF | Fertile Orb R3 肥沃のオーブR3 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +176 HP | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +69 ATK | Gale Orb R3 烈風のオーブR3 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +77 DEF |
6 | Unicorn Orb 一角獣のオーブ An orb with the Ars Magus of a horned phantasm sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +75 ATK | Clear Light Orb R2 清輝のオーブR2 An orb with the Ars Magus of shining light sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +75 ATK | Thunderclap Orb 霹靂のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x1 +80 DEF | Fertile Orb R3 肥沃のオーブR3 An orb with the Ars Magus of secure earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +215 HP | Hope Orb 希望のオーブ An orb with the Ars Magus of a ring of promise sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. Recipe: x10 x1 +75 ATK | Gale Orb R4 烈風のオーブR4 An orb with the Ars Magus of roiling winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +116 DEF |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Notes
Kazuma's character pieces can be found in (Hard mode only) prologue (3-7) and chapters 1 (12-5), 2 (12-3) and 4 (6-4).