More actions
Hachimitsu (talk | contribs) (Provisionary stream information- values and names may change with release) |
Hachimitsu (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
|nameen=Kokonoe | |nameen=Kokonoe | ||
|namejp=ココノエ | |namejp=ココノエ | ||
|illust=晩杯あきら/かんくろう(背景) | |||
|illustalt=BANPAI Akira, Background by Kankurō | |||
|voice=松浦チエ | |voice=松浦チエ | ||
|voicealt=MATSUURA Chie | |voicealt=MATSUURA Chie | ||
|profiledescjp=第七機関と呼ばれる組織に所属する半獣人の科学者。 | |||
かつて災厄を打ち倒した 『六英雄』 の血を継いでおり | |||
強大な魔力と、 天才的な頭脳を併せ持つ。 | |||
研究のためなら何でもやるマッドサイエンテイス卜。 | |||
|releasejp=2021/04/01 | |releasejp=2021/04/01 | ||
|icon=BlazBlue Alternative Dark War Kokonoe Icon.png | |icon=BlazBlue Alternative Dark War Kokonoe Icon.png | ||
Line 13: | Line 20: | ||
|role=Supporter | |role=Supporter | ||
|cost=12 | |cost=12 | ||
|influences=Observer/観測者, Sector Seven/第七機関, Sorcery/魔法, Demi-Human/亜人, Chaos/混沌, Bounty target/賞金首 | |||
|minhp=6165 | |||
|minatk=679 | |||
|mindef=518 | |||
|fxnameen1=Armament No.2 "Broken Bunker Assault v2.21" | |||
|fxnamejp1=武装No02「突撃ブロークンバンカー Ver2.21」 | |||
|fxnamejpalt1=Busō No02 Totsugeki Burōken Bankā Ver2.21 | |||
|fxdesc1=Apply {{bbdw|status|Critical Rate Up}} 30% for 3 turns to all allies. | |||
|fxstatuses1=Critical Rate Up | |||
|fxtargettype1=ST | |||
|fxnameen2=Armament No.11 "Full Metal Heavy Weapon v2.05" | |fxnameen2=Armament No.11 "Full Metal Heavy Weapon v2.05" | ||
|fxnamejp2=武装No11 「根絶フルメタルへビーウエポフ Ver2.05」 | |fxnamejp2=武装No11 「根絶フルメタルへビーウエポフ Ver2.05」 | ||
Line 33: | Line 50: | ||
|skilldesc1={{bbdw|status|Fill Overdrive Gauge}} 15 | |skilldesc1={{bbdw|status|Fill Overdrive Gauge}} 15 | ||
|skillstatuses1=Fill Overdrive Gauge | |skillstatuses1=Fill Overdrive Gauge | ||
|skillbasecd1=5 | |||
|skillnameen2=Kokonoe Custom-Spec Confections ver71.1 | |skillnameen2=Kokonoe Custom-Spec Confections ver71.1 | ||
|skillnamejp2=ココノエ特製菓子ver71.1 | |skillnamejp2=ココノエ特製菓子ver71.1 | ||
Line 39: | Line 57: | ||
|skilldesc2=Apply {{bbdw|status|Critical Rate Up}} 33% for 3 turns and {{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} 4 for 3 turns to all allies. | |skilldesc2=Apply {{bbdw|status|Critical Rate Up}} 33% for 3 turns and {{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} 4 for 3 turns to all allies. | ||
|skillstatuses2=Critical Rate Up, Overdrive Generation Up | |skillstatuses2=Critical Rate Up, Overdrive Generation Up | ||
|skillbasecd2=6 | |||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitnameen1=Kokonoe Custom-Spec Hot Chips Ver63.1 | |||
|traitnamejp1=ココノエ特製激辛チップスVer63.1 | |||
|traitnamejpalt1=Kokonoe Tokusei Kakikara Chippusu Ver63.1 | |||
|traitfxcondition1=For all Earth Element Allies | |||
|traitfxdesc1={{bbdw|status|ATK Up}} 5% | |||
|traitstatuses1=ATK Up | |||
|traitnameen2=Silvervine Candy | |||
|traitnamejp2=マタタビチャップス | |||
|traitnamejpalt2=Matatabi Chappusu | |||
|traitfxdesc2={{bbdw|status|Overdrive Generation Up}} 1 | |||
|traitstatuses2=Overdrive Generation Up | |||
|traitnameen3=Kokonoe Custom-Spec Rice Crackers Ver32.7 | |||
|traitnamejp3=ココノエ特製煎餅ver32.7 | |||
|traitnamejpalt3=Kokonoe Tokusei Senbei ver32.7 | |||
|traitfxcondition3=When there is a character on either side | |||
|traitfxdesc3={{bbdw|status|DEF Up}} 10% | |||
|traitstatuses3=DEF Up | |||
|traitnameen4=Kokonoe Custom-Spec Gummies Ver29.1 | |||
|traitnamejp4=ココノエ特製グミver29.1 | |||
|traitnamejpalt4=Kokonoe Tokusei Gumi ver29.1 | |||
|traitfxcondition4=When behind another character | |||
|traitfxdesc4={{bbdw|status|Overdrive Extend}} 1 | |||
|traitstatuses4=Overdrive Extend | |||
|traitnameen5=Kokonoe Custom-Spec Pudding Ver29.1 | |||
|traitnamejp5=ココノエ特製プリンver29.1 | |||
|traitnamejpalt5=Kokonoe Tokusei Purin ver29.1 | |||
|traitfxcondition5=When fighting Water Element enemies | |||
|traitfxdesc5={{bbdw|status|Drive Up}} 10% | |||
|traitstatuses5=Drive Up | |||
|traitnameen6=Kokonoe Custom-Spec Jelly ver15.3 | |||
|traitnamejp6=ココノエ特製ゼリーver15.3 | |||
|traitnamejpalt6=Kokonoe Tokusei Zerī ver15.3 | |||
|traitfxcondition6=When being attacked by Water element enemies | |||
|traitfxdesc6={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | |||
}} | }} | ||
===Orbs=== | ===Orbs=== |
Revision as of 12:21, 1 April 2021
Kokonoe
ココノエ
Kokonoe |
---|
Profile Description | |
---|---|
第七機関と呼ばれる組織に所属する半獣人の科学者。
かつて災厄を打ち倒した 『六英雄』 の血を継いでおり 強大な魔力と、 天才的な頭脳を併せ持つ。 研究のためなら何でもやるマッドサイエンテイス卜。 |
|
Illustrator | 晩杯あきら/かんくろう(背景) (BANPAI Akira, Background by Kankurō) |
Voice Actor | 松浦チエ (MATSUURA Chie) |
Release Date | 2021/04/01 (Battlefield of Love ~ Besieged Love ♥ Survivors) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
earth | SS | 12 | Rear Supporter | Observer/観測者, Sector Seven/第七機関, Sorcery/魔法, Demi-Human/亜人, Chaos/混沌, Bounty target/賞金首 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
6165 | 679 | 518 |
Commands
Hit Count | Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
Drive Gauge Gain: 15% (before bonuses) |
|||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Armament No.2 "Broken Bunker Assault v2.21" 武装No02「突撃ブロークンバンカー Ver2.21」 Busō No02 Totsugeki Burōken Bankā Ver2.21 |
ST | Apply ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 30% for 3 turns to all allies. |
|
Armament No.11 "Full Metal Heavy Weapon v2.05" 武装No11 「根絶フルメタルへビーウエポフ Ver2.05」 Busō No11 「Konsetsu Furumetaru Hebī Uepon Ver2.05」 |
ST | Inflict ⇓ DEF Down: Decrease DEF Value by % DEF Down 45% for 2 turns to targeted enemyCan be leveled at SS rarity. |
|
Armament No.99 "Match Destroyer: Ultimate Impact" 武装No99「最終決戦破壊事象アルティメットインパクト」 Busō No99 Saishū Kessen Hōkai Jishō Arutimetto Inpakuto |
AOE | Chance to inflict ⇓ Burn: Damage per Turn Burn for 3 turns to all enemies.Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Kokonoe Custom-Spec Candy Drops ver53.8 | ココノエ特製飴玉ver53.8 Kokonoe Tokusei Amedama ver53.8 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 5 | ☗ Fill Overdrive Gauge: Increase Overdrive Gauge by a flat amount Fill Overdrive Gauge 15 |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Kokonoe Custom-Spec Confections ver71.1 | ココノエ特製菓子ver71.1 Kokonoe Tokusei Kashi ver71.1 |
||||||||||
Cooldown: 6 | Apply ⇑ Critical Rate Up: Critical Hit Chance Up Critical Rate Up 33% for 3 turns and ⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 4 for 3 turns to all allies.Can be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
Kokonoe Custom-Spec Hot Chips Ver63.1 ココノエ特製激辛チップスVer63.1 Kokonoe Tokusei Kakikara Chippusu Ver63.1 |
For all Earth Element Allies ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5% |
Silvervine Candy マタタビチャップス Matatabi Chappusu |
⇑ Overdrive Generation Up: Increase Overdrive Generation per hit Overdrive Generation Up 1 |
Kokonoe Custom-Spec Rice Crackers Ver32.7 ココノエ特製煎餅ver32.7 Kokonoe Tokusei Senbei ver32.7 |
When there is a character on either side ⇑ DEF Up: Increase DEF Value by % DEF Up 10% |
Kokonoe Custom-Spec Gummies Ver29.1 ココノエ特製グミver29.1 Kokonoe Tokusei Gumi ver29.1 |
When behind another character ☗ Overdrive Extend: Add additional commands to Overdrive Chain Overdrive Extend 1 |
Kokonoe Custom-Spec Pudding Ver29.1 ココノエ特製プリンver29.1 Kokonoe Tokusei Purin ver29.1 |
When fighting Water Element enemies ⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 10% |
Kokonoe Custom-Spec Jelly ver15.3 ココノエ特製ゼリーver15.3 Kokonoe Tokusei Zerī ver15.3 |
When being attacked by Water element enemies ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5% |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
10 |