More actions
Hachimitsu (talk | contribs) m (Text replacement - "Heat Gauge Gain Up" to "{{bbdw|status|Heat Gauge Gain Up}} ") |
Hachimitsu (talk | contribs) m (missing traits, skills, status hovers) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
|fxnamejp1=バニシングファング | |fxnamejp1=バニシングファング | ||
|fxnamejpalt1=Banishingufangu | |fxnamejpalt1=Banishingufangu | ||
|fxdesc1=Gain ATK | |fxdesc1=Gain {{bbdw|status|ATK Up}} 15% for 3 turns | ||
|fxstatuses1= | |fxstatuses1=ATK Up | ||
|fxtargettype1=ST | |fxtargettype1=ST | ||
|fxunlock1=SS | |fxunlock1=SS | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|fxnamejp2=ディバインスマッシャー | |fxnamejp2=ディバインスマッシャー | ||
|fxnamejpalt2=Dibainsumasshā | |fxnamejpalt2=Dibainsumasshā | ||
|fxdesc2=Gain Evasion (1 time) for 3 turns | |fxdesc2=Gain {{bbdw|status|Evasion}}(1 time) for 3 turns | ||
|fxstatuses2=Evasion | |||
|fxtargettype2=ST | |fxtargettype2=ST | ||
|fxunlock2=SS | |fxunlock2=SS | ||
Line 42: | Line 43: | ||
|fxnamejp3=エッジ・オブ・エタニティ | |fxnamejp3=エッジ・オブ・エタニティ | ||
|fxnamejpalt3=Ejji・Obu・Etaniti | |fxnamejpalt3=Ejji・Obu・Etaniti | ||
|fxdesc3=Gain Guts ( | |fxdesc3=Gain {{bbdw|status|Guts}} (10000 HP, 1 time) for 3 turns | ||
|fxstatuses3=Guts | |fxstatuses3=Guts | ||
|fxtargettype3=ST | |fxtargettype3=ST | ||
|fxunlock3=SS+ | |fxunlock3=SS+ | ||
|skillnameen1=Berserk Müller | |||
|skillnamejp1=バーサークミュラー | |skillnamejp1=バーサークミュラー | ||
|skillnamejpalt1=Bāsākumyurā | |skillnamejpalt1=Bāsākumyurā | ||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost2_Skill.png | |skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost2_Skill.png | ||
|skilldesc1=Gain ATK +15% for 3 turns and | |skilldesc1=Gain {{bbdw|status|ATK Up}} +15% for 3 turns and {{bbdw|status|Chamber Conversion:SP}} | ||
|skillstatuses1=ATK Up, Chamber Conversion:SP | |||
|skillbasecd1=6 | |skillbasecd1=6 | ||
|skillunlock1=SS | |skillunlock1=SS | ||
|skillnameen2=Blood Aegis | |||
|skillnamejp2=ブラッドイージス | |skillnamejp2=ブラッドイージス | ||
|skillnamejpalt2=Buraddoījisu | |skillnamejpalt2=Buraddoījisu | ||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | |skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Boost1_Skill.png | ||
|skilldesc2={{bbdw|status|Heal}} self for 1000 HP and apply {{bbdw|status|Evasion}} (1 Time) for 3 Turns | |||
|skillstatuses2=Evasion, Heal | |||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitnameen1=Revive Low | |||
|traitnamejp1=リヴァイブロー | |traitnamejp1=リヴァイブロー | ||
|traitnamejpalt1=Rivaiburō | |traitnamejpalt1=Rivaiburō | ||
|traitfxcondition1=When placed in the front row | |traitfxcondition1=When placed in the front row | ||
|traitfxdesc1 | |traitfxdesc1={{bbdw|status|Heat Gauge Gain Up}} 20% | ||
|traitstatuses1=Heat Gauge Gain Up | |||
|traitreqrarity1=SS | |traitreqrarity1=SS | ||
|traitnameen2=Inferno Knuckle | |traitnameen2=Inferno Knuckle | ||
|traitnamejp2=インフェルノナックル | |traitnamejp2=インフェルノナックル | ||
|traitnamejpalt2=Inferunonakkuru | |traitnamejpalt2=Inferunonakkuru | ||
|traitfxdesc2= | |traitfxdesc2={{bbdw|status|Drive Up}} 15% | ||
|traitstatuses2=Drive Up | |traitstatuses2=Drive Up | ||
|traitreqrarity2=SS | |traitreqrarity2=SS | ||
Line 74: | Line 80: | ||
|traitnamejpalt3=Damējibanpu | |traitnamejpalt3=Damējibanpu | ||
|traitfxcondition3=When placed in front of an ally | |traitfxcondition3=When placed in front of an ally | ||
|traitfxdesc3 | |traitfxdesc3={{bbdw|status|ATK Up}} 5% | ||
|traitstatuses3=ATK Up | |||
|traitreqrarity3=SS | |traitreqrarity3=SS | ||
|traitnameen4=Purgatorio Purge | |traitnameen4=Purgatorio Purge | ||
Line 81: | Line 87: | ||
|traitnamejpalt4=Purugatoriopāji | |traitnamejpalt4=Purugatoriopāji | ||
|traitfxcondition4=When attacking a water-type enemy | |traitfxcondition4=When attacking a water-type enemy | ||
|traitfxdesc4 | |traitfxdesc4={{bbdw|status|ATK Up}} 5% | ||
|traitstatuses4=ATK Up | |||
|traitreqrarity4=SS | |traitreqrarity4=SS | ||
|traitnameen5=Tidal Guard | |traitnameen5=Tidal Guard | ||
Line 88: | Line 94: | ||
|traitnamejpalt5=Taidarugādo | |traitnamejpalt5=Taidarugādo | ||
|traitfxcondition5=When attacked by a water-type enemy | |traitfxcondition5=When attacked by a water-type enemy | ||
|traitfxdesc5= | |traitfxdesc5={{bbdw|status|Damage Reduction}} 5% | ||
|traitstatuses5=Damage Reduction | |traitstatuses5=Damage Reduction | ||
|traitreqrarity5=SS | |traitreqrarity5=SS | ||
Line 94: | Line 100: | ||
|traitnamejp6=バニッシュペイン | |traitnamejp6=バニッシュペイン | ||
|traitnamejpalt6=Banisshupein | |traitnamejpalt6=Banisshupein | ||
|traitfxdesc6={{bbdw|status|Bleed}} | |traitfxdesc6={{bbdw|status|Bleed Immunity}} | ||
|traitstatuses6= | |traitstatuses6=Bleed Immunity | ||
|traitreqrarity6=SS+++ | |traitreqrarity6=SS+++ | ||
}} | }} |
Revision as of 19:00, 25 February 2021
Naoto Kurogane
ナオト=クロガネ
Naoto Kurogane |
---|
Profile Description | |
---|---|
A student that likes things like games and manga. He's the type that has a strong sense of justice and finds himself unthinkingly thrust into trouble over it. But fundamentally, a peaceful and ordinary life is all he wants. | |
Illustrator | 加藤勇樹 (Yuki Kato) |
Voice Actor | 島﨑 信長 (Shimazaki Nobunaga) |
Release Date | 2021/02/16 (Travelers to the Faraway) |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
earth | SS | 12 | Front Attacker | Immortal/不死者, Morally Good/善, Neutral/中立, Older brother/兄 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (SS) and level 1 unless noted otherwise |
4429 | 1014 | 308 |
Commands
Hit Count | 3Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
1Drive Gauge Gain: 16% (before bonuses) |
3 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Banishing Fang バニシングファング Banishingufangu |
ST | Gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 15% for 3 turnsCan be leveled at SS rarity. |
|
Divine Smasher ディバインスマッシャー Dibainsumasshā |
ST | Gain ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion(1 time) for 3 turnsCan be leveled at SS rarity. |
|
Edge of Eternity エッジ・オブ・エタニティ Ejji・Obu・Etaniti |
ST | Gain ☗ Guts: Prevents death one time upon HP depletion Guts (10000 HP, 1 time) for 3 turnsCan be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Berserk Müller | バーサークミュラー Bāsākumyurā |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooldown: 6 | Gain ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up +15% for 3 turns and ☗ Chamber Conversion:SP: Change currently chambered attack to Special Chamber Conversion:SPCan be leveled at SS rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |
Blood Aegis | ブラッドイージス Buraddoījisu |
||||||||||
Cooldown: 6 | ☗ Heal: Restore Health by a set amount Heal self for 1000 HP and apply ☗ Evasion: Dodge incoming Attack Evasion (1 Time) for 3 TurnsCan be leveled at SS++ rarity. |
||||||||||
Skill Level | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
Traits
Name | Details |
---|---|
Revive Low リヴァイブロー Rivaiburō |
When placed in the front row Heat Gauge Gain Up 20% Unlocks at SS rarity. |
Inferno Knuckle インフェルノナックル Inferunonakkuru |
⇑ Drive Up: Drive Effectiveness Up Drive Up 15%Unlocks at SS rarity. |
Damage Bump ダメージバンプ Damējibanpu |
When placed in front of an ally ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5%Unlocks at SS rarity. |
Purgatorio Purge プルガトリオパージ Purugatoriopāji |
When attacking a water-type enemy ⇑ ATK Up: Increase ATK Value by % ATK Up 5%Unlocks at SS rarity. |
Tidal Guard タイダルガード Taidarugādo |
When attacked by a water-type enemy ⇑ Damage Reduction: Reduce Damage taken by value Damage Reduction 5%Unlocks at SS rarity. |
Vanish Pain バニッシュペイン Banisshupein |
☗ Bleed Immunity: Immunity to the Bleed Status Bleed ImmunityUnlocks at SS+++ rarity. |
Some of the text on this page is currently untranslated. Please check Help:Localization or Status_(BBDW) for consistency when translating terminology. |
Orbs
Grade (edit) |
Orb 1 | Orb 2 | Orb 3 | Orb 4 | Orb 5 | Orb 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +195 ATK | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +71 DEF | Sprout Orb 新緑のオーブ An orb with the Ars Magus of budding greenery sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +579 HP | Droplet Orb R1 水鞠のオーブR1 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +195 ATK | Aidama Orb 藍玉のオーブ An orb with the Ars Magus of a glittering gem sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +71 DEF | Ore Deposit Orb R1 鉱床のオーブR1 An orb with the Ars Magus of the enduring earth sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +579 HP |
2 | Tornado Orb 狂飆のオーブ An orb with the Ars Magus of nature's bared fangs sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +156 ATK | Breeze Orb R1 疾風のオーブR1 An orb with the Ars Magus of swift winds sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +156 ATK | Inheritance Orb 継承のオーブ An orb with the Ars Magus of an invisible foundation sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +511 HP | Droplet Orb R2 水鞠のオーブR2 An orb with the Ars Magus of jumping waters sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +156 ATK | Knight Orb 騎士のオーブ An orb with the Ars Magus of a sword of righteousness sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +156 ATK | Ore Deposit Orb R2 鉱床のオーブR2 An orb with the Ars Magus of the enduring sealed within it. Equip it onto a character for its effect to activate. +113 DEF |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |