More actions
Hachimitsu (talk | contribs) m (Text replacement - "Attribute" to "Element") |
Hachimitsu (talk | contribs) m (Profilejp and updated skill names to match ingame) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|voice=中村悠一 | |voice=中村悠一 | ||
|voicealt=Nakamura Yuuichi | |voicealt=Nakamura Yuuichi | ||
| | |profiledescjp=イシャナの魔道学園に通う薫術師。 | ||
他人が苦手で、 一人で行動することを好む。 | |||
食事の際は、 必ず注文するほどゆで壕囁が大好物。 | |||
過去の記憶を失っているが、 悲翼はせず平穏に暮らしている。 | |||
|icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Kval_Icon.png | |icon=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Kval_Icon.png | ||
|image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Main.png | |image=BlazBlue_Alternative_Dark_War_Kazuma_Main.png | ||
Line 20: | Line 23: | ||
|cost=6 | |cost=6 | ||
|influences=Chaos/混沌, Grimoire/魔道書, Magic/魔術 | |influences=Chaos/混沌, Grimoire/魔道書, Magic/魔術 | ||
|minhp=2244 | |||
|minatk=377 | |minatk=377 | ||
|mindef=168 | |mindef=168 | ||
|hitcountR=2 | |hitcountR=2 | ||
Line 47: | Line 50: | ||
|skillnamejp1=グルーミーブルー | |skillnamejp1=グルーミーブルー | ||
|skillnamejpalt1=Gurūmī burū | |skillnamejpalt1=Gurūmī burū | ||
|skillicon1=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff1_Skill.png | |||
|skilldesc1=Inflict Defense Down 30% for 3T on target. | |skilldesc1=Inflict Defense Down 30% for 3T on target. | ||
|skillstatuses1=DEF DOWN | |skillstatuses1=DEF DOWN | ||
Line 53: | Line 57: | ||
|skillnamejp2=ドッペルゲンガー | |skillnamejp2=ドッペルゲンガー | ||
|skillnamejpalt2=Dopperugengā | |skillnamejpalt2=Dopperugengā | ||
|skillicon2=Blazblue_Alternative_Dark_War_Debuff1_Skill.png | |||
|skilldesc2=Inflict Attack Down 8% (3T) on target. | |skilldesc2=Inflict Attack Down 8% (3T) on target. | ||
|skillstatuses2=ATK DOWN | |skillstatuses2=ATK DOWN | ||
|skillbasecd2=6 | |skillbasecd2=6 | ||
|skillunlock2=SS++ | |skillunlock2=SS++ | ||
|traitnameen1= | |traitnameen1=Heavy Signature | ||
|traitnamejp1= | |traitnamejp1=ヘヴィシグネチャー | ||
|traitnamejpalt1= | |traitnamejpalt1=Hevī Shigunechā | ||
|traitfxcondition1=When facing Earth Element enemies | |traitfxcondition1=When facing Earth Element enemies | ||
|traitfxdesc1=Atk up by 10% | |traitfxdesc1=Atk up by 10% | ||
|traitstatuses1=ATK UP | |traitstatuses1=ATK UP | ||
|traitnameen2= | |traitnameen2=Melancholia | ||
|traitnamejp2= | |traitnamejp2=メランコリア | ||
|traitnamejpalt2= | |traitnamejpalt2=Merankoria | ||
|traitfxcondition2=When an ally is in front | |traitfxcondition2=When an ally is in front | ||
|traitfxdesc2=Reduce Hate value by 25 | |traitfxdesc2=Reduce Hate value by 25 | ||
|traitstatuses2=Hate Value Down | |traitstatuses2=Hate Value Down | ||
|traitnameen3= | |traitnameen3=Criminal Wind | ||
|traitnamejp3= | |traitnamejp3=クリミナルウインド | ||
|traitnamejpalt3= | |traitnamejpalt3=Kuriminaru Uindo | ||
|traitfxcondition3=When an enemy is afflicted with the Poison Status | |traitfxcondition3=When an enemy is afflicted with the Poison Status | ||
|traitfxdesc3=20% Atk Up | |traitfxdesc3=20% Atk Up |
Revision as of 09:26, 23 February 2021
Kazuma Kval
カズマ=クヴァル
Kazuma Kval |
---|
Profile Description | |
---|---|
イシャナの魔道学園に通う薫術師。
他人が苦手で、 一人で行動することを好む。 食事の際は、 必ず注文するほどゆで壕囁が大好物。 過去の記憶を失っているが、 悲翼はせず平穏に暮らしている。 |
|
Illustrator | ロクシロコウシ (Rokushirokoushi) |
Voice Actor | 中村悠一 (Nakamura Yuuichi) |
Release Date | 2021/02/16 Tutorial Reward |
Quotes |
Element | Base Rarity | Cost | Position and Role | Character Groups |
---|---|---|---|---|
wind | AI | 6 | Rear Supporter | Chaos/混沌, Grimoire/魔道書, Magic/魔術 |
HP | ATK | DEF | |
---|---|---|---|
Base StatsAt base rarity (AI) and level 1 unless noted otherwise |
2244 | 377 | 168 |
Commands
Hit Count | 2Overdrive Gauge Gain: 6% (before bonuses) |
3Drive Gauge Gain: 18% (before bonuses) |
5 | ||
Command Spread | ?%
?%
?%
|
Additional Effects
Modifies | Name | Target | Details |
---|---|---|---|
Realist レアリスト Riarisuto |
ST | Inflict 15% Attack down (3T) to target. |
|
Poisonpest ポイソンペスト Poisonpesuto |
Chance to inflict Poison Status (3T) on target. Can be leveled at SS rarity. |
||
Astral Projection Monomania アストラルプロジェクションモノマニア Asutoraru Purojyekusyon Monomania |
Chance to inflict Negative Status (1T) on target. Can be leveled at SS+ rarity. |
Skills
Traits
Name | Details |
---|---|
Heavy Signature ヘヴィシグネチャー Hevī Shigunechā |
When facing Earth Element enemies Atk up by 10% |
Melancholia メランコリア Merankoria |
When an ally is in front Reduce Hate value by 25 |
Criminal Wind クリミナルウインド Kuriminaru Uindo |
When an enemy is afflicted with the Poison Status 20% Atk Up Unlocks at SS rarity. |
Notes
Base stats were taken at level 3 due to gaining EXP in the tutorial.